Copa Mundial Femenina de Voleibol FIVB 1995

Editar artículo
Copa Mundial Femenina 1995
Detalles del torneo
País anfitrión   Japón
fechas 3 a 17 de noviembre
Equipos 12
Lugar (s)  (en 4 ciudades sede)
Campeones   Cuba (3er título)
Premios del torneo
MVP Cuba Mireya Luis
← Anterior Siguiente →

La Copa Mundial Femenina de la FIVB de 1995 se celebró del 3 al 17 de noviembre de 1995 en Japón. Doce equipos nacionales jugaron en ciudades de todo Japón por el derecho a un boleto de carril rápido para los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 en Atlanta, EE. UU.

Contenido
  • 1 equipos
  • 2 escuadrones
  • 3 resultados
    • 3.1 Primera ronda
      • 3.1.1 Sitio A
      • 3.1.2 Sitio B
    • 3.2 Segunda ronda
      • 3.2.1 Sitio A
      • 3.2.2 Sitio B
    • 3.3 Tercera ronda
      • 3.3.1 Sitio A
      • 3.3.2 Sitio B
    • 3.4 Cuarta ronda
      • 3.4.1 Sitio A
      • 3.4.2 Sitio B
  • 4 Posición final
  • 5 premios
  • 6 Enlaces externos

Equipos

Escuadrones

Más información: equipos de la Copa Mundial Femenina de Voleibol FIVB 1995

Resultados

Ptos Partidos Conjuntos Puntos
Rango Equipo W L W L Proporción W L Proporción
1   Cuba 22 11 0 33 3 11.000 527 292 1.805
2   Brasil 21 10 1 30 4 7.500 498 249 2.000
3   porcelana 19 8 3 24 14 1.714 498 351 1.419
4   Croacia 18 7 4 27 15 1.800 527 427 1.234
5   Corea del Sur 17 6 5 24 dieciséis 1.500 515 395 1.304
6   Japón 17 6 5 22 dieciséis 1.375 460 378 1.217
7   Estados Unidos 17 6 5 19 18 1.056 464 402 1,154
8   Países Bajos 17 6 5 19 19 1.000 459 416 1.103
9   Canadá 14 3 8 11 24 0,458 310 438 0,708
10   Perú 13 2 9 7 27 0,259 242 471 0.514
11   Kenia 12 1 10 3 30 0,100 150 464 0.323
12   Egipto 11 0 11 0 33 0.000 128 495 0,259

Primera ronda

Sitio A

Ubicación: Tokio

Fecha Tiempo Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
3 de noviembre 13:30 Perú   3-0   Egipto 15-13 15-10 15–8 45–31
3 de noviembre 15:30 porcelana   3-0   Países Bajos 15–7 16-14 16-14 47–35
3 de noviembre 19:00 Japón   3-0   Canadá 15–8 15-2 15-3 45-13
4 de noviembre 14:00 porcelana   3-0   Egipto 15–6 15-3 15-1 45-10
4 de noviembre 16:00 Países Bajos   3-0   Canadá 15-11 15–9 15-10 45-30
4 de noviembre 18:30 Japón   3-0   Perú 15–8 15–7 15–9 45-24
5 de noviembre 13:30 Países Bajos   3-0   Egipto 15-3 15-2 15–4 45–9
5 de noviembre 15:30 Canadá   3-0   Perú 15-12 15-12 15-10 45–34
5 de noviembre 18:00 porcelana   3-2   Japón 8-15 11-15 15-10 15–4 15-12 64–56

Sitio B

Ubicación: Matsumoto

Fecha Tiempo Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
3 de noviembre 12:30 Cuba   3-0   Kenia 15–4 15–6 15-2 45-12
3 de noviembre 14:00 Corea del Sur   3-1   Estados Unidos 10-15 15-13 15-12 15-10 55–50
3 de noviembre 17:00 Brasil   3-0   Croacia 15–8 15–7 15-1 45-16
4 de noviembre 12:00 Corea del Sur   3-0   Kenia 15–5 15-2 15-3 45-10
4 de noviembre 13:30 Cuba   3-0   Brasil 15–8 15-13 15–9 45-30
4 de noviembre 16:30 Croacia   3-0   Estados Unidos 16-14 15-10 15-13 46–37
5 de noviembre 12:30 Brasil   3-0   Kenia 15-0 15–6 15–4 45-10
5 de noviembre 14:00 Cuba   3-0   Estados Unidos 15–6 15–6 15–8 45-20
5 de noviembre 17:00 Croacia   3-1   Corea del Sur 13-15 17-16? 15-12 15–8 60–51?

Segunda ronda

Sitio A

Ubicación: Fukuoka

Fecha Tiempo Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
7 de noviembre 13:00 Canadá   3-0   Egipto 15-1 15-3 15-11 45-15
7 de noviembre 15:30 porcelana   3-0   Perú 15–6 15-1 15-1 45–8
7 de noviembre 18:00 Japón   3-1   Países Bajos 15-10 15-13 8-15 15–9 53–47
8 de noviembre 13:30 porcelana   3-0   Canadá 15–4 15–9 15-3 45-16
8 de noviembre 16:00 Países Bajos   3-0   Perú 15–9 15-3 15–8 45-20
8 de noviembre 18:30 Japón   3-0   Egipto 15-1 15-0 15-1 45-2

Sitio B

Ubicación: Fukui

Fecha Tiempo Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
7 de noviembre 13:00 Croacia   3-0   Kenia 15–4 15-2 15-3 45–9
7 de noviembre 15:00 Brasil   3-0   Estados Unidos 15–6 15–5 17-16 47-27
7 de noviembre 18:00 Cuba   3-1   Corea del Sur 10-15 15-13 15–9 15–7 55–44
8 de noviembre 13:00 Estados Unidos   3-0   Kenia 15-2 15-2 15–8 45-12
8 de noviembre 15:00 Brasil   3-1   Corea del Sur 15-12 15-12 14-16 15–9 59–49
8 de noviembre 18:00 Cuba   3-2   Croacia 11-15 16-14 10-15 15–9 15–7 67–60

Tercera ronda

Sitio A

Ubicación: Nagoya

Fecha Tiempo Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
11 noviembre 12:30 Corea del Sur   3-0   Perú 15-0 15-3 15-1 45–4
11 noviembre 15:30 Cuba   3-0   Egipto 15-2 15–5 15–9 45-16
11 noviembre 18:00 Japón   3-0   Kenia 15-1 15-3 15-3 45–7
12 de noviembre 13:30 Estados Unidos   3-0   Egipto 15-3 15-2 15-1 45–6
12 de noviembre 15:30 Cuba   3-0   Canadá 15–6 15–4 15-10 45-20
12 de noviembre 18:00 Croacia   3-2   Japón 9-15 15–5 15–8 5-15 15-12 59–55
13 noviembre 13:30 Brasil   3-0   Egipto 15-3 15-2 15-1 45–6
13 noviembre 15:00 Cuba   3-0   Países Bajos 15–7 15–7 15–9 45-23
13 noviembre 18:00 Corea del Sur   3-0   Japón 15-2 15–8 15–6 45-16

Sitio B

Ubicación: Okazaki

Fecha Tiempo Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
11 noviembre 12:00 porcelana   3-2   Croacia 7-15 10-15 15–9 15-3 15–9 62–51
11 noviembre 15:00 Estados Unidos   3-0   Países Bajos 16-14 15–7 15–6 46-27
11 noviembre 18:00 Brasil   3-0   Canadá 15-0 15–5 15–8 45-13
12 de noviembre 12:00 porcelana   3-1   Corea del Sur 15–9 15-3 10-15 15–6 55–33
12 de noviembre 15:00 Brasil   3-0   Países Bajos 15–6 15–7 15–8 45-21
12 de noviembre 18:00 Perú   3-0   Kenia 15-10 15–4 15–7 45-21
13 noviembre 12:00 Estados Unidos   3-2   Canadá 5-15 15–4 13-15 15–7 15–8 63–49
13 noviembre 15:00 porcelana   3-0   Kenia 15-2 15-0 15-3 45–5
13 noviembre 17:30 Croacia   3-0   Perú 15-3 15–4 15-1 45–8

Cuarta ronda

Sitio A

Ubicación: Osaka

Fecha Tiempo Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
15 noviembre 13:00 Croacia   3-0   Canadá 15–8 15–5 15–6 45-19
15 noviembre 15:30 Corea del Sur   3-0   Egipto 15–4 15–5 15–5 45-14
15 noviembre 18:15 Japón   3-0   Estados Unidos 15-11 15–8 15–8 45-27
16 noviembre 13:00 Cuba   3-0   porcelana 15-11 15-11 15–5 45-27
16 noviembre 15:30 Kenia   3-0   Egipto 15–5 15–4 15–5 45-14
16 noviembre 18:15 Brasil   3-0   Japón 15–7 15-12 15–5 45-24
17 noviembre 13:00 Países Bajos   3-2   Corea del Sur 6–15 15–8 15-11 6–15 15–9 57–58
17 noviembre 15:30 Brasil   3-0   Perú 15–5 15-2 15-0 45–7
17 noviembre 18:15 Cuba   3-0   Japón 15-11 15–8 15-12 45–31

Sitio B

Ubicación: Kobe

Fecha Tiempo Puntaje Serie 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 Total
15 noviembre 12:30 Cuba   3-0   Perú 15-0 15–7 15-2 45–9
15 noviembre 15:00 Brasil   3-0   porcelana 15–6 17-16 15–9 47–31
15 noviembre 18:00 Países Bajos   3-0   Kenia 15-1 15–7 15-0 45–8
16 noviembre 13:00 Corea del Sur   3-0   Canadá 15–4 15–5 15–6 45-15
16 noviembre 15:30 Países Bajos   3-2   Croacia 15–4 11-15 15–9 13-15 15-12 69–55
16 noviembre 18:00 Estados Unidos   3-1   Perú 15–5 14-16 15-10 15–7 59–38
17 noviembre 13:00 Croacia   3-0   Egipto 15-3 15-1 15-1 45–5
17 noviembre 15:30 Estados Unidos   3-0   porcelana 15–9 15-12 15-11 45–32
17 noviembre 18:00 Canadá   3-0   Kenia 15–6 15-1 15–4 45-11

Posición final

Premios

enlaces externos

Contactos: mail@wikibrief.org
El contenido está disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0 (a menos que se indique lo contrario).