Detalles del torneo | |
---|---|
País anfitrión | ![]() |
fechas | 3 a 17 de noviembre |
Equipos | 12 |
Lugar (s) | (en 4 ciudades sede) |
Campeones | ![]() |
Premios del torneo | |
MVP | ![]() |
← Anterior Siguiente → |
La Copa Mundial Femenina de la FIVB de 1995 se celebró del 3 al 17 de noviembre de 1995 en Japón. Doce equipos nacionales jugaron en ciudades de todo Japón por el derecho a un boleto de carril rápido para los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 en Atlanta, EE. UU.
|
Ptos | Partidos | Conjuntos | Puntos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | Equipo | W | L | W | L | Proporción | W | L | Proporción | |
1 | ![]() | 22 | 11 | 0 | 33 | 3 | 11.000 | 527 | 292 | 1.805 |
2 | ![]() | 21 | 10 | 1 | 30 | 4 | 7.500 | 498 | 249 | 2.000 |
3 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 24 | 14 | 1.714 | 498 | 351 | 1.419 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 27 | 15 | 1.800 | 527 | 427 | 1.234 |
5 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 24 | dieciséis | 1.500 | 515 | 395 | 1.304 |
6 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 22 | dieciséis | 1.375 | 460 | 378 | 1.217 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1.056 | 464 | 402 | 1,154 |
8 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 19 | 19 | 1.000 | 459 | 416 | 1.103 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 8 | 11 | 24 | 0,458 | 310 | 438 | 0,708 |
10 | ![]() | 13 | 2 | 9 | 7 | 27 | 0,259 | 242 | 471 | 0.514 |
11 | ![]() | 12 | 1 | 10 | 3 | 30 | 0,100 | 150 | 464 | 0.323 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0.000 | 128 | 495 | 0,259 |
Ubicación: Tokio
Fecha | Tiempo | Puntaje | Serie 1 | Conjunto 2 | Conjunto 3 | Conjunto 4 | Conjunto 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 de noviembre | 13:30 | Perú ![]() | 3-0 | ![]() | 15-13 | 15-10 | 15–8 | 45–31 | ||
3 de noviembre | 15:30 | porcelana ![]() | 3-0 | ![]() | 15–7 | 16-14 | 16-14 | 47–35 | ||
3 de noviembre | 19:00 | Japón ![]() | 3-0 | ![]() | 15–8 | 15-2 | 15-3 | 45-13 | ||
4 de noviembre | 14:00 | porcelana ![]() | 3-0 | ![]() | 15–6 | 15-3 | 15-1 | 45-10 | ||
4 de noviembre | 16:00 | Países Bajos ![]() | 3-0 | ![]() | 15-11 | 15–9 | 15-10 | 45-30 | ||
4 de noviembre | 18:30 | Japón ![]() | 3-0 | ![]() | 15–8 | 15–7 | 15–9 | 45-24 | ||
5 de noviembre | 13:30 | Países Bajos ![]() | 3-0 | ![]() | 15-3 | 15-2 | 15–4 | 45–9 | ||
5 de noviembre | 15:30 | Canadá ![]() | 3-0 | ![]() | 15-12 | 15-12 | 15-10 | 45–34 | ||
5 de noviembre | 18:00 | porcelana ![]() | 3-2 | ![]() | 8-15 | 11-15 | 15-10 | 15–4 | 15-12 | 64–56 |
Ubicación: Matsumoto
Fecha | Tiempo | Puntaje | Serie 1 | Conjunto 2 | Conjunto 3 | Conjunto 4 | Conjunto 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 de noviembre | 12:30 | Cuba ![]() | 3-0 | ![]() | 15–4 | 15–6 | 15-2 | 45-12 | ||
3 de noviembre | 14:00 | Corea del Sur ![]() | 3-1 | ![]() | 10-15 | 15-13 | 15-12 | 15-10 | 55–50 | |
3 de noviembre | 17:00 | Brasil ![]() | 3-0 | ![]() | 15–8 | 15–7 | 15-1 | 45-16 | ||
4 de noviembre | 12:00 | Corea del Sur ![]() | 3-0 | ![]() | 15–5 | 15-2 | 15-3 | 45-10 | ||
4 de noviembre | 13:30 | Cuba ![]() | 3-0 | ![]() | 15–8 | 15-13 | 15–9 | 45-30 | ||
4 de noviembre | 16:30 | Croacia ![]() | 3-0 | ![]() | 16-14 | 15-10 | 15-13 | 46–37 | ||
5 de noviembre | 12:30 | Brasil ![]() | 3-0 | ![]() | 15-0 | 15–6 | 15–4 | 45-10 | ||
5 de noviembre | 14:00 | Cuba ![]() | 3-0 | ![]() | 15–6 | 15–6 | 15–8 | 45-20 | ||
5 de noviembre | 17:00 | Croacia ![]() | 3-1 | ![]() | 13-15 | 17-16? | 15-12 | 15–8 | 60–51? |
Ubicación: Fukuoka
Fecha | Tiempo | Puntaje | Serie 1 | Conjunto 2 | Conjunto 3 | Conjunto 4 | Conjunto 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 de noviembre | 13:00 | Canadá ![]() | 3-0 | ![]() | 15-1 | 15-3 | 15-11 | 45-15 | ||
7 de noviembre | 15:30 | porcelana ![]() | 3-0 | ![]() | 15–6 | 15-1 | 15-1 | 45–8 | ||
7 de noviembre | 18:00 | Japón ![]() | 3-1 | ![]() | 15-10 | 15-13 | 8-15 | 15–9 | 53–47 | |
8 de noviembre | 13:30 | porcelana ![]() | 3-0 | ![]() | 15–4 | 15–9 | 15-3 | 45-16 | ||
8 de noviembre | 16:00 | Países Bajos ![]() | 3-0 | ![]() | 15–9 | 15-3 | 15–8 | 45-20 | ||
8 de noviembre | 18:30 | Japón ![]() | 3-0 | ![]() | 15-1 | 15-0 | 15-1 | 45-2 |
Ubicación: Fukui
Fecha | Tiempo | Puntaje | Serie 1 | Conjunto 2 | Conjunto 3 | Conjunto 4 | Conjunto 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 de noviembre | 13:00 | Croacia ![]() | 3-0 | ![]() | 15–4 | 15-2 | 15-3 | 45–9 | ||
7 de noviembre | 15:00 | Brasil ![]() | 3-0 | ![]() | 15–6 | 15–5 | 17-16 | 47-27 | ||
7 de noviembre | 18:00 | Cuba ![]() | 3-1 | ![]() | 10-15 | 15-13 | 15–9 | 15–7 | 55–44 | |
8 de noviembre | 13:00 | Estados Unidos ![]() | 3-0 | ![]() | 15-2 | 15-2 | 15–8 | 45-12 | ||
8 de noviembre | 15:00 | Brasil ![]() | 3-1 | ![]() | 15-12 | 15-12 | 14-16 | 15–9 | 59–49 | |
8 de noviembre | 18:00 | Cuba ![]() | 3-2 | ![]() | 11-15 | 16-14 | 10-15 | 15–9 | 15–7 | 67–60 |
Ubicación: Nagoya
Fecha | Tiempo | Puntaje | Serie 1 | Conjunto 2 | Conjunto 3 | Conjunto 4 | Conjunto 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 noviembre | 12:30 | Corea del Sur ![]() | 3-0 | ![]() | 15-0 | 15-3 | 15-1 | 45–4 | ||
11 noviembre | 15:30 | Cuba ![]() | 3-0 | ![]() | 15-2 | 15–5 | 15–9 | 45-16 | ||
11 noviembre | 18:00 | Japón ![]() | 3-0 | ![]() | 15-1 | 15-3 | 15-3 | 45–7 | ||
12 de noviembre | 13:30 | Estados Unidos ![]() | 3-0 | ![]() | 15-3 | 15-2 | 15-1 | 45–6 | ||
12 de noviembre | 15:30 | Cuba ![]() | 3-0 | ![]() | 15–6 | 15–4 | 15-10 | 45-20 | ||
12 de noviembre | 18:00 | Croacia ![]() | 3-2 | ![]() | 9-15 | 15–5 | 15–8 | 5-15 | 15-12 | 59–55 |
13 noviembre | 13:30 | Brasil ![]() | 3-0 | ![]() | 15-3 | 15-2 | 15-1 | 45–6 | ||
13 noviembre | 15:00 | Cuba ![]() | 3-0 | ![]() | 15–7 | 15–7 | 15–9 | 45-23 | ||
13 noviembre | 18:00 | Corea del Sur ![]() | 3-0 | ![]() | 15-2 | 15–8 | 15–6 | 45-16 |
Ubicación: Okazaki
Fecha | Tiempo | Puntaje | Serie 1 | Conjunto 2 | Conjunto 3 | Conjunto 4 | Conjunto 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 noviembre | 12:00 | porcelana ![]() | 3-2 | ![]() | 7-15 | 10-15 | 15–9 | 15-3 | 15–9 | 62–51 |
11 noviembre | 15:00 | Estados Unidos ![]() | 3-0 | ![]() | 16-14 | 15–7 | 15–6 | 46-27 | ||
11 noviembre | 18:00 | Brasil ![]() | 3-0 | ![]() | 15-0 | 15–5 | 15–8 | 45-13 | ||
12 de noviembre | 12:00 | porcelana ![]() | 3-1 | ![]() | 15–9 | 15-3 | 10-15 | 15–6 | 55–33 | |
12 de noviembre | 15:00 | Brasil ![]() | 3-0 | ![]() | 15–6 | 15–7 | 15–8 | 45-21 | ||
12 de noviembre | 18:00 | Perú ![]() | 3-0 | ![]() | 15-10 | 15–4 | 15–7 | 45-21 | ||
13 noviembre | 12:00 | Estados Unidos ![]() | 3-2 | ![]() | 5-15 | 15–4 | 13-15 | 15–7 | 15–8 | 63–49 |
13 noviembre | 15:00 | porcelana ![]() | 3-0 | ![]() | 15-2 | 15-0 | 15-3 | 45–5 | ||
13 noviembre | 17:30 | Croacia ![]() | 3-0 | ![]() | 15-3 | 15–4 | 15-1 | 45–8 |
Ubicación: Osaka
Fecha | Tiempo | Puntaje | Serie 1 | Conjunto 2 | Conjunto 3 | Conjunto 4 | Conjunto 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 noviembre | 13:00 | Croacia ![]() | 3-0 | ![]() | 15–8 | 15–5 | 15–6 | 45-19 | ||
15 noviembre | 15:30 | Corea del Sur ![]() | 3-0 | ![]() | 15–4 | 15–5 | 15–5 | 45-14 | ||
15 noviembre | 18:15 | Japón ![]() | 3-0 | ![]() | 15-11 | 15–8 | 15–8 | 45-27 | ||
16 noviembre | 13:00 | Cuba ![]() | 3-0 | ![]() | 15-11 | 15-11 | 15–5 | 45-27 | ||
16 noviembre | 15:30 | Kenia ![]() | 3-0 | ![]() | 15–5 | 15–4 | 15–5 | 45-14 | ||
16 noviembre | 18:15 | Brasil ![]() | 3-0 | ![]() | 15–7 | 15-12 | 15–5 | 45-24 | ||
17 noviembre | 13:00 | Países Bajos ![]() | 3-2 | ![]() | 6–15 | 15–8 | 15-11 | 6–15 | 15–9 | 57–58 |
17 noviembre | 15:30 | Brasil ![]() | 3-0 | ![]() | 15–5 | 15-2 | 15-0 | 45–7 | ||
17 noviembre | 18:15 | Cuba ![]() | 3-0 | ![]() | 15-11 | 15–8 | 15-12 | 45–31 |
Ubicación: Kobe
Fecha | Tiempo | Puntaje | Serie 1 | Conjunto 2 | Conjunto 3 | Conjunto 4 | Conjunto 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 noviembre | 12:30 | Cuba ![]() | 3-0 | ![]() | 15-0 | 15–7 | 15-2 | 45–9 | ||
15 noviembre | 15:00 | Brasil ![]() | 3-0 | ![]() | 15–6 | 17-16 | 15–9 | 47–31 | ||
15 noviembre | 18:00 | Países Bajos ![]() | 3-0 | ![]() | 15-1 | 15–7 | 15-0 | 45–8 | ||
16 noviembre | 13:00 | Corea del Sur ![]() | 3-0 | ![]() | 15–4 | 15–5 | 15–6 | 45-15 | ||
16 noviembre | 15:30 | Países Bajos ![]() | 3-2 | ![]() | 15–4 | 11-15 | 15–9 | 13-15 | 15-12 | 69–55 |
16 noviembre | 18:00 | Estados Unidos ![]() | 3-1 | ![]() | 15–5 | 14-16 | 15-10 | 15–7 | 59–38 | |
17 noviembre | 13:00 | Croacia ![]() | 3-0 | ![]() | 15-3 | 15-1 | 15-1 | 45–5 | ||
17 noviembre | 15:30 | Estados Unidos ![]() | 3-0 | ![]() | 15–9 | 15-12 | 15-11 | 45–32 | ||
17 noviembre | 18:00 | Canadá ![]() | 3-0 | ![]() | 15–6 | 15-1 | 15–4 | 45-11 |
|
|
|
|