Durante la temporada de fútbol inglesa 1996-1997, Hartlepool United FC compitió en la Tercera División de la Liga de Fútbol.
Contenido
- 1 Resumen de temporada
- 2 Clasificación final de la liga
- 3 resultados
- 3.1 Leyenda
- 3.2 Tercera Liga de Fútbol
- 3.3 Copa FA
- 3.4 Copa de la Liga
- 3.5 Trofeo de la Liga de Fútbol
- 4 escuadrón
- 5 referencias
- 6 Fuentes
Resumen de temporada
En la temporada 1996-97, Hartlepool comenzó la campaña con victorias sobre Colchester United y Fulham, pero la carrera como jugador de Houchen llegó a su fin después del quinto juego de la temporada, contra el Wigan Athletic, cuando se retiró debido a una persistente lesión de rodilla. Houchen continuó lamentándose de las decisiones de referencia que parecían ir constantemente en contra de Hartlepool. Esto, a su vez, condujo a continuos castigos por parte de la FA por su uso de lenguaje soez hacia los árbitros. Con Hartlepool en una mala racha de resultados al pie de la tabla, abandonó el club de mutuo acuerdo el 4 de noviembre de 1996. Su asistente Mick Tait llevó al club a un puesto 20 y organizó un partido benéfico para Houchen contra Middlesbrough, que recaudó £ 23,000.
También hubo un cambio de propiedad en 1997, cuando Harold Hornsey vendió el club a una compañía petrolera llamada IOR.
Tabla final de la liga
Artículo principal:
Liga de fútbol 1996-1997 Fuente: Reglas de clasificación: En la Liga de Fútbol, los goles marcados (GF) prevalecen sobre la diferencia de goles (GD).
Resultados
La puntuación de Hartlepool United es lo primero
Leyenda
Liga de fútbol de tercera división
Fecha | Adversario | Lugar de eventos | Resultado | Asistencia | Goleadores |
17 de agosto de 1996 | Colchester United | A | 2-0 | 2,942 | Allon, McAuley |
24 de agosto de 1996 | Fulham | H | 2-1 | 2,457 | Cooper, Davies |
27 de agosto de 1996 | Mansfield Town | H | 2–2 | 2.750 | Cooper, Ingram |
31 de agosto de 1996 | Leyton Orient | A | 0-2 | 4.342 | |
7 de septiembre de 1996 | Hereford United | A | 1–0 | 2,729 | Halliday |
10 de septiembre de 1996 | Carlisle United | H | 1-2 | 3,077 | cobre |
14 de septiembre de 1996 | Wigan Athletic | H | 1–1 | 2,433 | cobre |
21 de septiembre de 1996 | ciudad Casco | A | 0-1 | 3.886 | |
28 de septiembre de 1996 | Ciudad de Chester | H | 2-0 | 2.042 | Allon, Cooper (pluma) |
1 de octubre de 1996 | Doncaster Rovers | A | 1-2 | 1,471 | Haya |
5 de octubre de 1996 | Cambridge United | A | 0-1 | 3.406 | |
12 de octubre de 1996 | Darlington | H | 1-2 | 3.799 | Halliday |
15 de octubre de 1996 | Ciudad de Swansea | H | 1–1 | 1.310 | Halliday |
19 de octubre de 1996 | Barnet | A | 0-1 | 2,265 | |
26 de octubre de 1996 | Exeter City | A | 0-2 | 3,043 | |
29 de octubre de 1996 | Northampton Town | H | 0-2 | 1,254 | |
2 de noviembre de 1996 | Brighton y Hove Albion | H | 2-3 | 1,683 | Mike, Cooper |
9 de noviembre de 1996 | Scarborough | A | 4-2 | 3,157 | Howard, Clegg, Halliday (2 años) |
23 de noviembre de 1996 | Torquay United | A | 1–0 | 1.856 | Allon |
30 de noviembre de 1996 | Exeter City | H | 1–1 | 1.419 | Irvine |
3 de diciembre de 1996 | Scunthorpe United | A | 1-2 | 1,778 | Clegg |
14 de diciembre de 1996 | Rochdale | A | 3-1 | 1,618 | Haya, Howard, Allon |
21 de diciembre de 1996 | Lincoln City | H | 2-1 | 1.344 | Cooper (pluma), Sunderland |
26 de diciembre de 1996 | Carlisle United | A | 0-1 | 6,947 | |
28 de diciembre de 1996 | Hereford United | H | 2-1 | 1.923 | Allon, Howard |
1º de enero de 1997 | ciudad Casco | H | 1–1 | 1.944 | Haya |
11 de enero de 1997 | Ciudad de Chester | A | 0-0 | 1,885 | |
18 de enero de 1997 | Doncaster Rovers | H | 2-4 | 1,708 | Howard, Cooper (pluma) |
25 de enero de 1997 | Northampton Town | A | 0-3 | 5,039 | |
1 de febrero de 1997 | Scarborough | H | 1–0 | 1.843 | cobre |
8 de febrero de 1997 | Brighton y Hove Albion | A | 0-5 | 8.412 | |
11 de febrero de 1997 | Cardiff City | H | 2-3 | 1,120 | Haya (2) |
15 de febrero de 1997 | Torquay United | H | 1–1 | 1,548 | Haya |
22 de febrero de 1997 | Cardiff City | A | 0-2 | 2,971 | |
1º de marzo de 1997 | Scunthorpe United | H | 0-1 | 1300 | |
4 de marzo de 1997 | Wigan Athletic | A | 2–2 | 3,229 | Halliday, Howard |
8 de marzo de 1997 | Lincoln City | A | 1-2 | 2,915 | Allon |
15 de marzo de 1997 | Rochdale | H | 1-2 | 1,448 | Haya |
22 de marzo de 1997 | Fulham | A | 0-1 | 7.222 | |
29 de marzo de 1997 | Colchester United | H | 1–0 | 2,725 | Haya |
31 de marzo de 1997 | Mansfield Town | A | 0-1 | 2.229 | |
5 de abril de 1997 | Leyton Orient | H | 3-1 | 2.576 | Bradley, panadero, Halliday |
12 de abril de 1997 | Cambridge United | H | 0-2 | 3,186 | |
19 de abril de 1997 | Darlington | A | 2-1 | 4.662 | Marrón, Allon |
26 de abril de 1997 | Barnet | H | 4-0 | 3,070 | Allon (2), panadero, Halliday |
3 de mayo de 1997 | Ciudad de Swansea | A | 2–2 | 5.423 | Howard (2) |
Copa FA
Artículo principal:
Copa FA 1996-97 Redondo | Fecha | Adversario | Lugar de eventos | Resultado | Asistencia | Goleadores |
R1 | 16 de noviembre de 1996 | Ciudad de York | H | 0-0 | 3,011 | |
R1R | 26 de noviembre de 1996 | Ciudad de York | A | 0-3 | 3,257 | |
Copa de la Liga
Artículo principal:
Copa de la Liga de Fútbol 1996-97 Redondo | Fecha | Adversario | Lugar de eventos | Resultado | Asistencia | Goleadores |
R1 1era etapa | 20 de agosto de 1996 | Lincoln City | H | 2–2 | 2.073 | Davies, Allon |
R1 2a etapa | 3 de septiembre de 1996 | Lincoln City | A | 2-3 (perdió 5-6 en agg) | 2,389 | Allon, haya |
Trofeo de la liga de fútbol
Artículo principal:
Trofeo de la Liga de Fútbol 1996-97 Redondo | Fecha | Adversario | Lugar de eventos | Resultado | Asistencia | Goleadores |
NR1 | 10 de diciembre de 1996 | Burnley | H | 0-2 | 921 | |
Equipo
Nota: Las banderas indican el equipo nacional según se define en las reglas de elegibilidad de la FIFA. Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad ajena a la FIFA.
Referencias
Fuentes
- Extraño, Jonathan (2006). Un diez y una caja de arenques ahumados: la historia de Keith Houchen. Estadios. ISBN 978-0-7524-3796-5. )