Artículo principal:
Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1996 Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1996 en Illinois 
|
|
Apagar | 64,70% |
|
Resultados del condado Clinton 40-50% 50-60% 60-70% | Limosna 40-50% 50-60% | |
|
Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1996 en Illinois se llevaron a cabo el 5 de noviembre de 1996, como parte de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1996. Los votantes eligieron 22 representantes, o electores del Colegio Electoral, que votaron por presidente y vicepresidente.
Illinois fue ganado por el presidente Bill Clinton ( D ) sobre el senador Bob Dole ( R - KS ), con Clinton ganando 54,32% a 36,81% por un margen de 17,51%. El empresario multimillonario Ross Perot ( Partido Reformista de los Estados Unidos de América - TX ) terminó en tercer lugar, con el 8,03 por ciento del voto popular.
A partir de la elección presidencial de 2020, esta es la última elección en la que el condado de Bond, Christian County, Condado de la arcilla, el condado de Clinton, el condado de Fayette, Condado de Greene, el condado de Hamilton, condado de Hancock, el condado de Hardin, Jefferson County, Condado de Jersey, condado de Lawrence, Los condados de Marion, Marshall, Massac, Moultrie, Piatt, Pike, Pope, Randolph, Saline, Shelby, Union, White y Williamson votaron por un candidato presidencial demócrata.
Contenido
- 1 Información electoral
- 2 primarias
- 2.1 Democrático
- 2.2 Republicano
- 2.3 Libertario
- 3 Elecciones generales
- 3.1 Resultados por condado
- 4 Ver también
- 5 notas
- 6 referencias
Información electoral
Las primarias y elecciones generales coincidieron con las de otras elecciones federales ( Senado y Cámara ), así como las de cargos estatales.
Apagar
Para las primarias estatales (demócratas, republicanas y libertarias), la participación fue del 26,46%, con 1.620.768 votos emitidos. Para las elecciones generales, la participación fue del 64,70%, con 4.311.391 votos emitidos.
Primarias
Las primarias estatales se llevaron a cabo para los partidos demócrata, republicano y libertario el 19 de marzo.
Democrático
Primaria presidencial demócrata de Illinois de 1996 
|
← 1992 | 19 de marzo de 1996 ( 19 de marzo de 1996) | 2000 → |
|
|
Las primarias presidenciales demócratas de Illinois de 1996 se llevaron a cabo el 19 de marzo de 1996 en el estado estadounidense de Illinois como una de las contiendas estatales de nominación del Partido Demócrata antes de las elecciones presidenciales de 1996.
El actual presidente Bill Clinton se aseguró una victoria sin una gran oposición.
Republicano
Primarias presidenciales republicanas de Illinois de 1996 
|
← 1992 | 19 de marzo de 1996 ( 19 de marzo de 1996) | 2000 → |
|
|
Las primarias presidenciales republicanas de Illinois de 1996 se llevaron a cabo el 19 de marzo de 1996 en el estado estadounidense de Illinois como una de las contiendas estatales de nominación del Partido Republicano antes de las elecciones presidenciales de 1996.
Libertario
Primaria presidencial libertaria de Illinois de 1996 
|
| 19 de marzo de 1996 ( 19 de marzo de 1996) | |
|
|
Las primarias presidenciales libertarias de Illinois de 1996 se llevaron a cabo el 19 de marzo de 1996 en el estado estadounidense de Illinois como una de las contiendas estatales de nominación del Partido Libertario antes de las elecciones presidenciales de 1996. Fue una primaria de preferencia no vinculante, de la cual no se otorgaron delegados.
Eleccion general
Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1996 en Illinois |
Fiesta | Candidato | Compañero de carrera | Votos | Porcentaje | Votos electorales |
| Democrático | Bill Clinton (titular) | Al Gore (titular) | 2,341,744 | 54,32% | 22 |
| Republicano | Bob Dole | Jack Kemp | 1,587,021 | 36,81% | 0 |
| Reforma | Ross Perot | Patrick Choate | 346,408 | 8,03% | 0 |
| Libertario | Harry Browne | Jo Jorgensen | 22,548 | 0,52% | 0 |
| Partido de los Contribuyentes de EE. UU. | Howard Phillips | Joseph Zdonczyk | 7.606 | 0,17% | 0 |
| La Ley natural | Dr. John Hagelin | Dr. V. Tompkins | 4.606 | 0,10% | 0 |
| Escribir en | Ralph Nader | | 1,447 | 0,03% | 0 |
| No hay fiesta | Escribir en | | 10 | 0,00% | 0 |
| Escribir en | Earl Dodge | | 1 | 0,00% | 0 |
Resultados por condado
condado | William Jefferson Clinton Demócrata | Robert Joseph Dole Republicano | Reforma de Henry Ross Perot | Varios candidatos Otros partidos | Margen | Total de votos emitidos |
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % |
Adams | 11,336 | 39,90% | 13,836 | 48,70% | 3,069 | 10,80% | 170 | 0,60% | -2,500 | -8,80% | 28,321 |
Alejandro | 2,753 | 63,96% | 1.212 | 28,16% | 321 | 7,46% | 18 | 0,42% | 1,541 | 35,80% | 4.296 |
Vínculo | 3,213 | 46,10% | 3,018 | 43,30% | 685 | 9,83% | 54 | 0,77% | 195 | 2,80% | 6,938 |
Boone | 5.345 | 41,09% | 6.181 | 47,51% | 1.377 | 10,58% | 106 | 0,81% | -836 | -6,43% | 12,939 |
marrón | 997 | 43,40% | 1.053 | 45,84% | 237 | 10,32% | 10 | 0,44% | -56 | -2,44% | 2,290 |
Oficina | 7.651 | 47,60% | 6.528 | 40,61% | 1,798 | 11,19% | 96 | 0,60% | 1.123 | 6,99% | 16,011 |
Calhoun | 1,676 | 55,63% | 941 | 31,23% | 363 | 12,05% | 33 | 1,10% | 735 | 24,39% | 3.003 |
Carroll | 2,926 | 43,04% | 3,029 | 44,55% | 792 | 11,65% | 52 | 0,76% | -103 | -1,51% | 6.759 |
Cass | 2.834 | 50,01% | 2,214 | 39,07% | 589 | 10,39% | 30 | 0,53% | 620 | 10,94% | 5.653 |
Champaña | 32,454 | 48,86% | 28,232 | 42,50% | 4.806 | 7,23% | 937 | 1,41% | 4.222 | 6,36% | 65,884 |
cristiano | 7.431 | 50,08% | 5.563 | 37,49% | 1,727 | 11,64% | 116 | 0,78% | 1.868 | 12,59% | 14,778 |
Clark | 2,995 | 41,48% | 3.409 | 47,22% | 781 | 10,82% | 35 | 0,48% | -414 | -5,73% | 7,201 |
Arcilla | 2.750 | 44,16% | 2.703 | 43,40% | 719 | 11,54% | 56 | 0,90% | 47 | 0,75% | 6,206 |
Clinton | 6,104 | 44,09% | 6.065 | 43,81% | 1.580 | 11,41% | 95 | 0,69% | 39 | 0,28% | 13,797 |
Coles | 8,950 | 46,38% | 8.038 | 41,65% | 2,137 | 11,07% | 173 | 0,90% | 912 | 4,73% | 19,215 |
cocinero | 1,153,289 | 66,79% | 461,557 | 26,73% | 96.633 | 5,60% | 15.187 | 0,88% | 691,732 | 40,06% | 1,716,586 |
Crawford | 3.627 | 41,72% | 3.965 | 45,61% | 1.057 | 12,16% | 44 | 0,51% | -338 | -3,89% | 8.663 |
Cumberland | 1,776 | 39,74% | 2.002 | 44,80% | 657 | 14,70% | 34 | 0,76% | -226 | -5,06% | 4.449 |
DeKalb | 12,715 | 44,57% | 12,380 | 43,40% | 3.009 | 10,55% | 423 | 1,48% | 335 | 1,17% | 28,226 |
DeWitt | 2.878 | 43,68% | 2,978 | 45,20% | 694 | 10,53% | 39 | 0,59% | -100 | -1,52% | 6.564 |
Douglas | 2,955 | 42,14% | 3,272 | 46,66% | 740 | 10,55% | 46 | 0,66% | -317 | -4,52% | 6,989 |
DuPage | 129,709 | 39,97% | 164.630 | 50,74% | 27,419 | 8,45% | 2,728 | 0,84% | -34,921 | -10,76% | 322,688 |
Edgar | 3,552 | 42,78% | 3.746 | 45,12% | 935 | 11,26% | 69 | 0,83% | -194 | -2,34% | 8.273 |
Edwards | 1.089 | 35,10% | 1,613 | 51,98% | 384 | 12,38% | 17 | 0,55% | -524 | -16,89% | 3,096 |
Effingham | 4.825 | 33,97% | 7,696 | 54,18% | 1,555 | 10,95% | 128 | 0,90% | -2,871 | -20,21% | 14,134 |
Fayette | 3,887 | 44,21% | 3,881 | 44,14% | 964 | 10,96% | 60 | 0,68% | 6 | 0,07% | 8.769 |
Vado | 2.065 | 35,79% | 3,077 | 53,33% | 590 | 10,23% | 38 | 0,66% | -1,012 | -17,54% | 5.753 |
Franklin | 9,814 | 56,54% | 5.354 | 30,84% | 2.096 | 12,08% | 94 | 0,54% | 4.460 | 25,69% | 17.310 |
Fulton | 8.857 | 56,39% | 5.155 | 32,82% | 1,610 | 10,25% | 84 | 0,53% | 3.702 | 23,57% | 15,663 |
Gallatin | 2,113 | 60,15% | 856 | 24,37% | 527 | 15,00% | 17 | 0,48% | 1,257 | 35,78% | 3,505 |
Greene | 2,734 | 46,07% | 2,245 | 37,83% | 903 | 15,22% | 52 | 0,88% | 489 | 8,24% | 5,909 |
Grundy | 6.759 | 45,36% | 6.177 | 41,45% | 1.860 | 12,48% | 106 | 0,71% | 582 | 3,91% | 14,839 |
Hamilton | 2,242 | 49,72% | 1,677 | 37,19% | 560 | 12,42% | 30 | 0,67% | 565 | 12,53% | 4.493 |
Hancock | 4,001 | 43,59% | 3.961 | 43,16% | 1,148 | 12,51% | 68 | 0,74% | 40 | 0,44% | 9.140 |
Hardin | 1.323 | 50,55% | 790 | 30,19% | 485 | 18,53% | 19 | 0,73% | 533 | 20,37% | 2.606 |
Henderson | 1.953 | 53,97% | 1.233 | 34,07% | 408 | 11,27% | 25 | 0,69% | 720 | 19,89% | 3.611 |
Enrique | 11,201 | 51,15% | 8.393 | 38,33% | 2,194 | 10,02% | 109 | 0,50% | 2.808 | 12,82% | 21,839 |
Iroqueses | 4.559 | 35,79% | 6.564 | 51,53% | 1,522 | 11,95% | 92 | 0,72% | -2,005 | -15,74% | 12,684 |
Jackson | 12,214 | 55,49% | 7.422 | 33,72% | 2.082 | 9,46% | 293 | 1,33% | 4.792 | 21,77% | 21,860 |
Jaspe | 2.038 | 41,16% | 2,234 | 45,12% | 641 | 12,95% | 38 | 0,77% | -196 | -3,96% | 4.930 |
Jefferson | 7.263 | 48,48% | 5.937 | 39,63% | 1,647 | 10,99% | 134 | 0,89% | 1.326 | 8,85% | 14,924 |
Jersey | 4.275 | 48,77% | 3211 | 36,63% | 1,186 | 13,53% | 94 | 1,07% | 1.064 | 12,14% | 8.721 |
Jo Daviess | 4.171 | 44,82% | 3.915 | 42,07% | 1,131 | 12,15% | 89 | 0,96% | 256 | 2,75% | 9.266 |
Johnson | 2.009 | 40,75% | 2,241 | 45,46% | 640 | 12,98% | 40 | 0,81% | -232 | -4,71% | 4,906 |
Kane | 47,902 | 41,77% | 54 375 | 47,41% | 11,270 | 9,83% | 1,146 | 1,00% | -6,473 | -5,64% | 113,983 |
Kankakee | 16.820 | 47,73% | 14,595 | 41,41% | 3,574 | 10,14% | 252 | 0,72% | 2.225 | 6,31% | 35,097 |
Kendall | 6.499 | 36,78% | 8,958 | 50,69% | 2.055 | 11,63% | 160 | 0,91% | -2,459 | -13,91% | 17,575 |
Knox | 12,487 | 55,38% | 7.822 | 34,69% | 2.096 | 9,30% | 143 | 0,63% | 4.665 | 20,69% | 22,454 |
lago | 93,315 | 45,57% | 93,149 | 45,49% | 16.640 | 8,13% | 1,660 | 0,81% | 166 | 0,08% | 203,702 |
La Salle | 21,643 | 50,94% | 15,299 | 36,01% | 5.259 | 12,38% | 290 | 0,68% | 6.344 | 14,93% | 42,298 |
Lawrence | 2.871 | 44,92% | 2.568 | 40,18% | 916 | 14,33% | 37 | 0,58% | 303 | 4,74% | 6.369 |
Sotavento | 5.895 | 41,57% | 6.677 | 47,08% | 1.520 | 10,72% | 90 | 0,63% | -782 | -5,51% | 14,128 |
Livingston | 5.641 | 38,15% | 7,653 | 51,75% | 1.409 | 9,53% | 85 | 0,57% | -2,012 | -13,61% | 14,737 |
Logan | 4.618 | 37,41% | 6.518 | 52,80% | 1,141 | 9,24% | 68 | 0,55% | -1,900 | -15,39% | 12.308 |
Macon | 24,256 | 51,35% | 18,161 | 38,45% | 4.540 | 9,61% | 278 | 0,59% | 6.095 | 12,90% | 47.063 |
Macoupin | 11,107 | 52,70% | 7.235 | 34,33% | 2.532 | 12,01% | 201 | 0,95% | 3.872 | 18,37% | 21,005 |
Madison | 53,568 | 53,26% | 35,758 | 35,55% | 10.121 | 10,06% | 1.126 | 1,12% | 17,810 | 17,71% | 100,101 |
Marion | 7.792 | 49,43% | 5.999 | 38,06% | 1.825 | 11,58% | 147 | 0,93% | 1,793 | 11,37% | 15.681 |
Marshall | 2.640 | 46,20% | 2,453 | 42,93% | 586 | 10,26% | 35 | 0,61% | 187 | 3,27% | 5.693 |
Masón | 3.385 | 52,53% | 2,430 | 37,71% | 600 | 9,31% | 29 | 0,45% | 955 | 14,82% | 6.425 |
Massac | 2.841 | 46,90% | 2.507 | 41,38% | 675 | 11,14% | 35 | 0,58% | 334 | 5,51% | 6.037 |
McDonough | 5.632 | 46,80% | 5.049 | 41,95% | 1.217 | 10,11% | 137 | 1,14% | 583 | 4,84% | 11,962 |
McHenry | 31,240 | 37,52% | 41,136 | 49,41% | 10.082 | 12,11% | 798 | 0,96% | -9,896 | -11,89% | 82,780 |
McLean | 22,708 | 42,50% | 26,428 | 49,46% | 3.816 | 7,14% | 483 | 0,90% | -3,720 | -6,96% | 53,088 |
Menard | 2.204 | 37,56% | 3.106 | 52,93% | 534 | 9,10% | 24 | 0,41% | -902 | -15,37% | 5.857 |
Mercer | 4.278 | 54,17% | 2.688 | 34,04% | 889 | 11,26% | 42 | 0,53% | 1,590 | 20,13% | 7.871 |
Monroe | 4.798 | 41,60% | 5.350 | 46,38% | 1,276 | 11,06% | 111 | 0,96% | -552 | -4,79% | 11,500 |
Montgomery | 6.338 | 50,18% | 4.770 | 37,76% | 1.436 | 11,37% | 87 | 0,69% | 1,568 | 12,41% | 12,584 |
Morgan | 6.150 | 43,19% | 6.352 | 44,61% | 1,633 | 11,47% | 103 | 0,72% | -202 | -1,42% | 14.179 |
Moultrie | 2.629 | 48,23% | 2,199 | 40,34% | 596 | 10,93% | 27 | 0,50% | 430 | 7,89% | 5.430 |
Comerse con los ojos | 6.765 | 36,90% | 9.558 | 52,13% | 1.876 | 10,23% | 136 | 0,74% | -2,793 | -15,23% | 18,251 |
Peoria | 37,383 | 50,45% | 30,990 | 41,82% | 5.220 | 7,04% | 509 | 0,69% | 6.393 | 8,63% | 73,773 |
Sidra de pera | 5.347 | 53,90% | 3,237 | 32,63% | 1,262 | 12,72% | 75 | 0,76% | 2,110 | 21,27% | 9,898 |
Piatt | 3274 | 44,17% | 3,265 | 44,05% | 818 | 11,04% | 55 | 0,74% | 9 | 0,12% | 7.383 |
Lucio | 3.604 | 45,32% | 3225 | 40,56% | 1.039 | 13,07% | 84 | 1,06% | 379 | 4,77% | 7,914 |
Papa | 915 | 44,55% | 850 | 41,38% | 277 | 13,49% | 12 | 0,58% | sesenta y cinco | 3,16% | 2.047 |
Pulaski | 1,524 | 54,16% | 1.036 | 36,82% | 235 | 8,35% | 19 | 0,68% | 488 | 17,34% | 2.805 |
Putnam | 1.425 | 51,56% | 987 | 35,71% | 322 | 11,65% | 30 | 1,09% | 438 | 15,85% | 2,745 |
Randolph | 7.419 | 50,65% | 5.422 | 37,02% | 1,698 | 11,59% | 108 | 0,74% | 1,997 | 13,63% | 14,591 |
Richland | 2.679 | 39,31% | 3,137 | 46,03% | 927 | 13,60% | 72 | 1,06% | -458 | -6,72% | 6.789 |
Rock Island | 34,822 | 57,13% | 20,626 | 33,84% | 5.135 | 8,42% | 372 | 0,61% | 14.196 | 23,29% | 60,718 |
Salina | 6.156 | 52,77% | 3.693 | 31,66% | 1,752 | 15,02% | 64 | 0,55% | 2,463 | 21,11% | 11,624 |
Sangamon | 38,902 | 44,15% | 42,174 | 47,87% | 6.446 | 7,32% | 583 | 0,66% | -3,272 | -3,71% | 87,791 |
Schuyler | 1,636 | 43,64% | 1,597 | 42,60% | 483 | 12,88% | 33 | 0,88% | 39 | 1,04% | 3.729 |
Scott | 1.012 | 39,87% | 1,112 | 43,81% | 396 | 15,60% | 18 | 0,71% | -100 | -3,94% | 2.528 |
Shelby | 4.249 | 43,41% | 4.215 | 43,06% | 1,262 | 12,89% | 62 | 0,63% | 34 | 0,35% | 9,756 |
St. Clair | 53,405 | 56,56% | 33,066 | 35,02% | 7.027 | 7,44% | 931 | 0,99% | 20,339 | 21,54% | 93,908 |
Rígido | 1,262 | 44,06% | 1,278 | 44,62% | 312 | 10,89% | 12 | 0,42% | -dieciséis | -0,56% | 2.859 |
Stephenson | 7.145 | 39,42% | 8.871 | 48,94% | 1.940 | 10,70% | 169 | 0,93% | -1,726 | -9,52% | 18,020 |
Tazewell | 24.139 | 44,97% | 24,395 | 45,45% | 4.814 | 8,97% | 330 | 0,61% | -256 | -0,48% | 53,448 |
Unión | 4.252 | 51,34% | 3,147 | 38,00% | 832 | 10,05% | 51 | 0,62% | 1.105 | 13,34% | 8.264 |
Bermellón | 15,525 | 49,55% | 12,015 | 38,35% | 3,577 | 11,42% | 212 | 0,68% | 3,510 | 11,20% | 31,175 |
Wabash | 2,177 | 41,28% | 2,381 | 45,15% | 683 | 12,95% | 33 | 0,63% | -204 | -3,87% | 5.256 |
Madriguera | 3500 | 48,28% | 2,974 | 41,02% | 742 | 10,23% | 34 | 0,47% | 526 | 7,26% | 7.227 |
Washington | 2,744 | 39,61% | 3.339 | 48,20% | 790 | 11,40% | 54 | 0,78% | -595 | -8,59% | 6,902 |
Wayne | 3,054 | 37,52% | 4.029 | 49,50% | 999 | 12,27% | 58 | 0,71% | -975 | -11,98% | 8.114 |
blanco | 3,553 | 48,33% | 2.878 | 39,15% | 888 | 12,08% | 33 | 0,45% | 675 | 9,18% | 7.335 |
Whiteside | 11,913 | 51,03% | 8.859 | 37,95% | 2,436 | 10,44% | 136 | 0,58% | 3,054 | 13,08% | 23.261 |
Voluntad | 69,354 | 46,76% | 62.506 | 42,15% | 15,485 | 10,44% | 959 | 0,65% | 6.848 | 4,62% | 147.689 |
Williamson | 12,510 | 49,50% | 9,734 | 38,52% | 2.877 | 11,38% | 151 | 0,60% | 2,776 | 10,98% | 25,202 |
Winnebago | 46,264 | 46,31% | 44,479 | 44,52% | 8.192 | 8,20% | 975 | 0,98% | 1,785 | 1,79% | 99,250 |
Woodford | 5.270 | 35,03% | 8.527 | 56,68% | 1,170 | 7,78% | 76 | 0,51% | -3,257 | -21,65% | 14.997 |
Totales | 2,341,744 | 54,32% | 1,587,021 | 36,81% | 346,408 | 8,03% | 36,218 | 0,84% | 754,723 | 17,60% | |
Ver también
Notas
Referencias