![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los 14 escaños finlandeses del Parlamento Europeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apagar | 40,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 en Finlandia para la elección de la delegación de Finlandia al Parlamento Europeo tuvieron lugar el 26 de mayo de 2019.
Un comité de trabajo integrado por los secretarios de todos los partidos parlamentarios sugirió en mayo de 2017 que las elecciones parlamentarias finlandesas de 2019, previstas para abril, deberían organizarse simultáneamente con las elecciones al Parlamento Europeo. La sugerencia fue considerada por el ministro de Justicia Antti Häkkänen, pero no tuvo suficiente apoyo parlamentario para ser aprobada. Finalmente, las elecciones parlamentarias finlandesas tuvieron lugar el 14 de abril de 2019.
Firma de encuestas | Fecha de trabajo de campo | Tamaño de la muestra | KOK | KESK | PD | partido socialdemócrata | VIHR | VAS | SFP | KD | Otros | Dirigir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elección 2019 | 26 de mayo de 2019 | - | 20,8 | 13,5 | 13,8 | 14,6 | 16,0 | 6,9 | 6.3 | 4.9 | 3.1 | 4.8 |
Taloustutkimus | 23 de abril al 21 de mayo de 2019 | 2,456 | 19,7 | 13,0 | 17.0 | 14.3 | 17.2 | 7,9 | 5.2 | 4.2 | 1,5 | 2.5 |
Kantar TNS | 6 a 18 de mayo de 2019 | 2.005 | 20,1 | 13,5 | 16,3 | 15,5 | 13,0 | 8.3 | 6,8 | 5,0 | 1,5 | 3.8 |
Elecciones de 2014 | 25 de mayo de 2014 | - | 22,6 | 19,7 | 12,9 | 12,3 | 9.3 | 9.3 | 6,8 | 5.2 | 1,9 | 2.9 |
Partido Nacional | Fiesta europea | Votos | % | +/– | Asientos | +/– | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido de la Coalición Nacional (KOK) | EPP | 380,460 | 20,8 | -1,8 ![]() | 3/14 | 0 ![]() | ||
Liga Verde (VIHR) | EGP | 292,892 | 16,0 | 6,7 ![]() | 3/14 | 2 ![]() | ||
Partido socialdemócrata (SDP) | PES | 267,603 | 14,6 | 2.3 ![]() | 2/14 | 0 ![]() | ||
Fiesta de los finlandeses (PS) | EAPN | 253,176 | 13,8 | 1.0 ![]() | 2/14 | 0 ![]() | ||
Fiesta del centro (KESK) | ALDE | 247,477 | 13,5 | -6,1 ![]() | 2/14 | -1 ![]() | ||
Alianza de Izquierda (V) | NGLA / PEL | 126.063 | 6,9 | -2,4 ![]() | 1/14 | 0 ![]() | ||
Partido Popular Sueco (SFP) | ALDE | 115,962 | 6.3 | -0,4 ![]() | 1/14 | 0 ![]() | ||
Demócrata Cristianos (KD) | EPP | 89,204 | 4.9 | -0,4 ![]() | 0/14 | 0 ![]() | ||
Movimiento de las siete estrellas | ninguno | 16,065 | 0,9 | nuevo | 0/14 | 0 ![]() | ||
Fiesta pirata | ninguno | 12,579 | 0,7 | ± 0.0 ![]() | 0/14 | 0 ![]() | ||
Reforma Azul | ninguno | 6.043 | 0,3 | nuevo | 0/14 | 0 ![]() | ||
Partido feminista | ninguno | 4.442 | 0,2 | nuevo | 0/14 | 0 ![]() | ||
Junes Lokka | ninguno | 4.077 | 0,2 | nuevo | 0/14 | 0 ![]() | ||
Partido Comunista de Finlandia | PEL | 3,532 | 0,2 | -0,1 ![]() | 0/14 | 0 ![]() | ||
Partido Liberal | ninguno | 3,015 | 0,2 | nuevo | 0/14 | 0 ![]() | ||
Fiesta de la justicia animal | ninguno | 2,917 | 0,2 | nuevo | 0/14 | 0 ![]() | ||
Los finlandeses primero | ninguno | 2,495 | 0,1 | nuevo | 0/14 | 0 ![]() | ||
Partido Ciudadano | ninguno | 2.043 | 0,1 | nuevo | 0/14 | 0 ![]() | ||
Votos válidos | 1.830.045 | 99,7 | ||||||
Votos en blanco e inválidos | 6.014 | 0,3 | ||||||
Totales | 1.836.059 | 100,00 | - | 14/14 | 1 ![]() | |||
Electorado (votantes elegibles) y participación de votantes | 4.504.480 | 40,8 | 1,6 ![]() | |||||
Fuente: Ministerio de Justicia. |