Esquí de fondo internacional de Antrim | |
---|---|
![]() | |
Fecha | enero |
Ubicación | Antrim, Irlanda del Norte |
Tipo de evento | A campo traviesa |
Distancia | 9 km para hombres 5,5 km para mujeres |
Establecido | 1977 |
El Antrim International Cross Country, anteriormente Belfast International Cross Country, es una reunión anual de cross country que tiene lugar cada mes de enero en Antrim, Irlanda del Norte. Es una de las reuniones de permisos de campo traviesa de la IAAF, además de ser parte de la gira UK Cross Challenge. Los ganadores anteriores incluyen a Paula Radcliffe, Paul Tergat y Steve Ovett.
La reunión comenzó en 1977 y se celebró en Mallusk, cerca de Belfast, hasta 1996. En ese momento, el curso se trasladó por un período de dos años en Barnett Demesne antes de instalarse en Stormont en 1999. El curso se trasladó de nuevo en 2009, cuando se hizo conocido como el Antrim International Cross Country.
Además de haberse celebrado en numerosos lugares, la competición se ha conocido con una gran variedad de nombres. Se llamó Mallusk Crosscountry entre 1977 y 1991, excepto un breve cambio a Brooks International Crosscountry en 1989. La reunión fue renombrada con frecuencia por razones de patrocinio, convirtiéndose en Milk International en 1986, Reebok International Crosscountry en 1992 y 1993, Ulster Milk Games International en 1994, Coca-Cola International Crosscountry de 1995 a 1999 y finalmente Fila International Crosscountry de 2000–01. Durante el tiempo de la reunión en Stormont se conocía como Belfast International Cross Country y fue en este período que la reunión fue elevada al estado de permiso de la IAAF.
El hipódromo de las reuniones en Stormont estaba en los terrenos que rodean el castillo de Stormont. El curso actual de la carrera se encuentra en los campos de hierba del campus de Greenmount, a las afueras de la ciudad de Antrim. Actualmente, las carreras se celebran en más de 9 km para hombres y 5,6 km para mujeres. Esta distancia ha fluctuado significativamente anualmente. La carrera masculina fue de 8 km desde la edición inaugural hasta 2003. La carrera femenina, introducida en 1986, fue anteriormente una carrera de 4.8 km durante ese período.
Steve Ovett se convirtió en el primer atleta en ganar el encuentro dos veces, ganando en 1978 y 1984. La atleta más exitosa en la historia de la competencia es Paula Radcliffe, quien ha ganado un récord en cuatro ocasiones (en 1994, 1996, 2000 y 2001). Alrededor de 1000 atletas masculinos y femeninos participan en las carreras senior cada año.
Edición | Año | Ganador masculino | Tiempo ( m : s ) | Ganadora de mujeres | Tiempo ( m : s ) |
---|---|---|---|---|---|
Primero | 1977 | ![]() | 28:00 | No sostenido | - |
2do | 1978 | ![]() | 24:08 | No sostenido | - |
- | 1979 | No sostenido | - | No sostenido | - |
Tercero | 1980 | ![]() | 24:33 | No sostenido | - |
Cuarto | 1981 | ![]() | 25:03 | No sostenido | - |
Quinto | mil novecientos ochenta y dos | ![]() | 28:00 | No sostenido | - |
Sexto | 1983 | ![]() | 24:37 | No sostenido | - |
Séptimo | 1984 | ![]() | 24:36 | No sostenido | - |
Octavo | 1985 | ![]() | 22:06 | No sostenido | - |
Noveno | 1986 | ![]() | 26:12 | ![]() | 18:18 |
Décimo | 1987 | ![]() | 24:23 | ![]() | 16:26 |
11 | 1988 | ![]() | 25:22 | ![]() | 17:31 |
12º | 1989 | ![]() | 25:02 | ![]() | 17:21 |
13 | 1990 | ![]() | 24:50 | ![]() | 17:43 |
14 | 1991 | ![]() | 24:42 | ![]() | 16:46 |
15 | 1992 | ![]() | 22:37 | ![]() | 15:29 |
16 ° | 1993 | ![]() | 23:28 | ![]() | 15:49 |
17 | 1994 | ![]() | 23:44 | ![]() | 15:40 |
18 | 1995 | ![]() | 23:21 | ![]() | 15:57 |
19 | 1996 | ![]() | 24:02 | ![]() | 16:02 |
Vigésimo | 1997 | ![]() | 23:37 | ![]() | 15:39 |
21 | 1998 | ![]() | 26:16 | ![]() | 17:59 |
22 | 1999 | ![]() | 25:06 | ![]() | 17:03 |
23 | 2000 | ![]() | 24:55 | ![]() | 17:18 |
24 | 2001 | ![]() | 24:18 | ![]() | 16:51 |
25 | 2002 | ![]() | 25:06 | ![]() | 17:16 |
26 | 2003 | ![]() | 24:45 | ![]() | 16:46 |
27 | 2004 | ![]() | 28:27 | ![]() | 18:52 |
28 | 2005 | ![]() | 29:26 | ![]() | 20:26 |
29 | 2006 | ![]() | 28:05 | ![]() | 19:09 |
30 | 2007 | ![]() | 28:20 | ![]() | 19:29 |
31 | 2008 | ![]() | 30:19 | ![]() | 21:20 |
32º | 2009 | ![]() | 24:32 | ![]() | 18:25 |
33º | 2010 | ![]() | 27:49 | ![]() | 18:45 |
34º | 2011 | ![]() | 26:07 | ![]() | 17:57 |
35º | 2012 | ![]() | 34:48 | ![]() | 19:32 |
36º | 2013 | ![]() | 33:08 | ![]() | 18:17 |
37º | 2014 | ![]() | 28:40 | ![]() | 18:07 |
38º | 2015 | ![]() | 31:27 | ![]() | 24:12 |
39º | 2016 | ![]() | 21:25 | ![]() | 18:05 |
40º | 2017 | ![]() | 24:36 | ![]() | 18:53 |
41º | 2018 | ![]() | 23:12 | ![]() | 19:55 |
Ganadores por país
| Varios ganadores
|