Avon Australia del Sur | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avon | |||||||||||||||
Coordenadas | 34 ° 17′S 138 ° 20′E / 34.283 ° S 138.333 ° E / -34,283; 138.333 Coordenadas : 34 ° 17′S 138 ° 20′E / 34.283 ° S 138.333 ° E / -34,283; 138.333 | ||||||||||||||
Población | 64 ( censo de 2016 ) | ||||||||||||||
Código postal (s) | 5501 | ||||||||||||||
Elevación | 32 m (105 pies) | ||||||||||||||
Electorado (s) estatal | |||||||||||||||
División (es) federal (es) | Gris | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Notas al pie |
Avon es una localidad, antiguo apartadero ferroviario y antiguo municipio entre Bowmans y Long Plains en la región Mid North de Australia Meridional. La estación de tren estaba en la línea de ferrocarril Adelaide-Port Augusta.
El nombre "Avon" fue tomado de la granja Avon establecida por la familia Woods en 1889. Había una escuela, una oficina de correos y una iglesia. La escuela abrió en 1913. Se construyó un salón de escuela dominical en 1923 y un salón comunitario en 1960.