Poli | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Álbum de estudio de Bobby Brown | ||||
Liberado | 25 de agosto de 1992 | |||
Grabado | 1991 – abril de 1992 | |||
Género | ||||
Largo | 71: 27 | |||
Etiqueta | MCA | |||
Productor |
| |||
Cronología de Bobby Brown | ||||
| ||||
Solteros de Bobby | ||||
| ||||
Revisar puntuaciones | |
---|---|
Fuente | Clasificación |
Toda la música | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piedra rodante | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bobby es el tercer álbum de estudio del cantante estadounidense Bobby Brown, lanzado en 1992 por MCA Records. El álbum continuó con elsonido Ramp;B / new jack swing de su predecesor, Don't Be Cruel. Babyface, LA Reid y Daryl Simmons regresaron como productores y compositores, sin embargo, Brown también trabajó con otros productores, sobre todo Teddy Riley, quien fue considerado un pionero del nuevo género jack swing. Riley también coescribió y produjo la mayor parte del álbum. Brown tuvo más aportes creativos y control del álbum, convirtiéndose en productor ejecutivo y co-escribiendo siete de las trece canciones del álbum. El álbum recibió críticas mixtas de críticos musicales.
Bobby alcanzó el puesto número dos en la lista de álbumes Billboard 200 de EE. UU . Y generó tres sencillos importantes de Billboard Hot 100 de EE. UU. " Humpin 'Around " (EE. UU. N. ° 3), "Suficientemente bueno" (EE. UU. N. ° 7) y "Get Away" (EE. UU. N. ° 14). El álbum también alcanzó el número uno en la lista Billboard Ramp;B Albums y alcanzó el top 10 en Australia, Nueva Zelanda y Suecia. El álbum también incluyó un dúo, " Something in Common ", con la esposa de Brown, la cantante Whitney Houston, que se convirtió en un éxito en varios mercados internacionales.
Brown recibió su segunda nominación al premio Grammy por Mejor Interpretación Vocal Masculina de Ramp;B en los 35º Premios Grammy por el sencillo "Humpin 'Around", sin embargo, no ganó. El álbum fue certificado doble platino por la Recording Industry Association of America (RIAA) el 19 de febrero de 1993.
No. | Título | Escritor (es) | Productor (es) | Largo |
---|---|---|---|---|
1. | "Humpin 'Around (Preludio)" | 0:10 | ||
2. | " Humpin 'Around " | Antonio Reid, Kenneth Edmonds, Daryl Simmons, Bobby Brown, Thomas Keyes, Jan C. Estilos "Stylz" | Antonio "LA" Reid, Kenneth "Babyface" Edmonds, Daryl Simmons | 6:18 |
3. | " Dos pueden jugar ese juego " | Teddy Riley, Bernard Belle, David "Redhead" Guppy, Bobby Brown | Teddy Riley | 4:59 |
4. | " Aléjate " | Teddy Riley, Bernard Belle, Tony Haynes, Bobby Brown, Louil Silas, Jr. | Teddy Riley | 5:10 |
5. | "Hasta el fin de los tiempos" | Teddy Riley, Demetrius Shipp, William "Rakim" Griffin | Teddy Riley, Demetrius Shipp (co.) | 5:20 |
6. | "Suficientemente bueno" | Kenneth "Babyface" Edmonds, Antonio "LA" Reid, Daryl Simmons | Kenneth "Babyface" Edmonds, Antonio "LA" Reid, Daryl Simmons | 5:01 |
7. | "Linda niñita" | Kenneth "Babyface" Edmonds, Antonio "LA" Reid, Daryl Simmons | Kenneth "Babyface" Edmonds, Antonio "LA" Reid, Daryl Simmons | 5:09 |
8. | "Lovin 'You Down" | Teddy Riley, Thomas R. Taliaferro, Jr. | Teddy Riley, Thomas R. Taliaferro, Jr. (co.) | 5:50 |
9. | "Una Noche Más" | Teddy Riley, Herb Middleton y Bernard Belle | Teddy Riley | 6:28 |
10. | " Something in Common " (dúo con Whitney Houston ) | Teddy Riley, Bobby Brown, Bernard Belle y Whitney Houston | Teddy Riley | 4:59 |
11. | "Así es el amor" | Teddy Riley, Demetrius Shipp, Aquil Davidson y Bobby Brown | Teddy Riley, Demetrius Shipp (co.) | 4:50 |
12. | "Chica universitaria" | Bobby Brown, Derek "DOA" Allen | Bobby Brown, Derek "DOA" Allen | 6:05 |
13. | "Storm Away" | Bobby Brown, Dennis Austin y Kelvin Bowers | Bobby Brown, Dennis Austin | 6:05 |
14. | "I'm Your Friend" (dueto con Debra Winans ) | BeBe Winans | BeBe Winans | 5:03 |
Largo total: | 71:27 |
Créditos de muestra
Gráficos semanales
| Gráficos de fin de año
|
Región | Certificación | Unidades / ventas certificadas |
---|---|---|
Australia ( ARIA ) | Oro | 35.000 ^ |
Canadá ( Music Canada ) | Platino | 100.000 ^ |
Estados Unidos ( RIAA ) | 2 × platino | 2,000,000 ^ |
^ Las cifras de envíos se basan únicamente en la certificación. |