Distrito Federal Central Центральный федеральный округ | |
---|---|
Distrito Federal de Rusia | |
![]() | |
País | ![]() |
Establecido | 18 de mayo de 2000 |
Centro Administrativo | Moscú |
Gobierno | |
• Enviado presidencial | Igor Shchyogolev |
Área | |
• Total | 650,200 km 2 (251,000 millas cuadradas) |
Rango de área | Sexto |
Población ( Censo de 2010 ) | |
• Total | 38,427,539 |
• Rango | 1er |
• Densidad | 59 / km 2 (150 / millas cuadradas) |
• Urbano | 81,3% |
• Rural | 18,7% |
Sujetos federales | 18 contenidos |
Regiones económicas | 2 contenidos |
IDH (2019) | 0,847 muy alto 1o |
Sitio web | cfo.gov.ru |
El Distrito Federal Central (en ruso: Центра́льный федера́льный о́круг, tr. Tsentralny federalny okrug, IPA: [tsɨnˈtralʲnɨj fʲɪdʲɪˈralʲnɨj ˈokrʊk] ) es uno de los ocho distritos federales de Rusia. La palabra "Central" tiene un significado político e histórico, siendo el núcleo del estado ruso y su predecesor, el Gran Ducado de Moscovia. Geográficamente, el distrito está situado en el extremo oeste de la actual Rusia; aunque puede considerarse como la región central de la Rusia europea. El distrito cubre un área de 650,200 kilómetros cuadrados (251,000 millas cuadradas) y registró una población de 38,427,537 (81.3% urbano) en el censo de 2010. El enviado presidencial al Distrito Federal Central es Igor Shchyogolev.
El distrito comprende las regiones económicas Central y Central Black Earth y dieciocho sujetos federales :
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Bandera | Tema federal | Área en km 2 | Población | Centro administrativo |
1 | ![]() | Óblast de Belgorod | 27,100 | 1,511,620 | Belgorod |
2 | ![]() | Óblast de Bryansk | 34,900 | 1.378.941 | Bryansk |
3 | ![]() | Óblast de Vladimir | 29,100 | 1,523,990 | Vladimir |
4 | ![]() | Óblast de Voronezh | 52.200 | 2,378,803 | Voronezh |
5 | ![]() | Óblast de Ivanovo | 21.400 | 1,148,329 | Ivanovo |
6 | ![]() | Óblast de Kaluga | 29.800 | 1.041.641 | Kaluga |
7 | ![]() | Óblast de Kostroma | 60.200 | 736,641 | Kostroma |
8 | ![]() | Óblast de Kursk | 30.000 | 1,235,091 | Kursk |
9 | ![]() | Óblast de Lipetsk | 24.000 | 1.213.499 | Lipetsk |
10 | ![]() | Moscú | 2600 | 10,382,754 | Moscú |
11 | ![]() | Óblast de Moscú | 44,300 | 6,618,538 | Ninguno; la mayoría de las autoridades públicas ubicadas en Moscú, la administración de sujetos ubicada en Krasnogorsk |
12 | ![]() | Óblast de oriol | 24,700 | 860,262 | Oriol |
13 | ![]() | Óblast de Riazán | 39.600 | 1,227,910 | Riazán |
14 | ![]() | Óblast de Smolensk | 49,800 | 1.049.574 | Smolensk |
15 | ![]() | Óblast de Tambov | 34.500 | 1,178,443 | Tambov |
dieciséis | ![]() | Óblast de Tver | 84.200 | 1,471,459 | Tver |
17 | ![]() | Óblast de Tula | 25,700 | 1,675,758 | Tula |
18 | ![]() | Óblast de Yaroslavl | 36.200 | 1.367.398 | Yaroslavl |
A partir de 2018, el PIB en el Distrito Federal Central alcanzó RUB 29 billones ( $ 400 mil millones) y $ 10,000 per cápita.
![]() | Wikimedia Commons tiene medios relacionados con el Distrito Federal Central. |
Coordenadas : 54.533 ° N 37.617 ° E 54 ° 31′59 ″ N 37 ° 37′01 ″ E / / 54,533; 37.617