Erika Kamimura | |
---|---|
Nació | Erika Kamimura 30 de diciembre de 1992 (28 años) Tokio, Japón ( 30/12/1992) |
Nombre nativo | 神 村 江 里加 |
Otros nombres | La estudiante de secundaria más fuerte |
Nacionalidad | japonés |
Altura | 1,58 m (5 pies 2 pulgadas) |
Peso | 47,7 kg (105 libras) |
División | Mini peso mosca |
Estilo | Kickboxing |
Postura | Ortodoxo |
Luchando fuera de | Tokio, Japón |
Equipo | Gimnasio objetivo |
Años activos | 2008-presente |
Récord de kickboxing | |
Total | 31 |
Gana | 28 |
Por nocaut | 15 |
Pérdidas | 3 |
Sitio web | ameblo.jp / ddondao / |
Erika Kamimura (神 村 江 里加, kamimura erika, también conocida en Japón como 神 村 エ リ カ, Erika en Katakana ) (nacida el 30 de diciembre de 1992 en Tokio ) es una profesional de kickboxing japonesa. Ganó el torneo Shoot Boxing Girls S-Cup del 2011. También es ex campeona de Rise Queen, campeona mundial de peso mosca femenino del CMB, campeona mundial de peso mosca femenino de WPMF y ex campeona de peso mosca de J-GIRLS.
Habiendo comenzado Karate mientras estaba en la escuela secundaria, comenzó a practicar kickboxing en 2006 cuando fue al Yamato Dojo con su padre.
El 4 de febrero de 2007, Kamimura hizo su debut amateur y ganó por nocaut.
El 31 de marzo de 2007, Kamimura venció al joven Madoka Jinnai por decisión unánime.
El 11 de febrero de 2008, Kamimura hizo su debut profesional contra Mika, ganando por Decisión a la edad de 15 años.
El 13 de abril de 2008, Kamimura fue nombrada MVP del Torneo Amateur J-Grow 20 con su victoria sobre Madoka Jinnai.
Un partido inicial entre Kamimura y Ai Takahashi fue cancelado después de que Takahashi se lesionara el hueso orbital en el entrenamiento. Como resultado, Kamimura ingresó en la S-Cup de Shoot Boxing Girls 2011. Después de haber derrotado a la campeona de 2009 y 2010, Rena Kubota, en un partido de exhibición, Kamimura era una gran favorita al entrar. Kamimura ganó el torneo, terminando con sus dos primeros oponentes y derrotando a Seo Hee Ham en el partido final por decisión. Rena Kubota, quien luchó en el mismo evento pero no en el torneo, anunció en el evento que lucharía contra Kamimura por el primer título de Rise Queen.
Rena derrotó a Kamimura por decisión de ganar el título de Rise Queen en Rise 85. La pelea se habría declarado en empate, pero los puntos deducidos le dieron la pelea a Rena.
En Rise 87, Kamimura derrotó a Yau ~ en Fan en 33 segundos por nocaut.
Kamimura se enfrentó a Seo Hee Ham en una revancha en Rise 88 el 2 de junio de 2012. Ella derrotó a Ham por decisión unánime. Con la victoria, se están haciendo planes para una revancha con Rena.
Kamimura entró en la Shoot Boxing Girls S-Cup 2012 el 25 de agosto de 2012. Fue derrotada por Lorena Klijn por decisión unánime en la primera ronda del torneo.
Luego se enfrentó a Lomar Lookboonmee por el campeonato vacante WPMF World Women's Mini Flyweight (-47.7 kg / 105 lb) en RISE / M-1 ~ Infinity ~ en Tokio el 2 de diciembre de 2012. Kamimura derrotó a Lookboonmee por nocaut en el tercer asalto.
Kamimura retuvo su título de WPMF al derrotar a Churi Gothawynjim en M-FIGHT SUK WEERASAKRECK II Part.1 el 16 de junio de 2013.
Kamimura luego se enfrentó a la campeona de J-Girls Momi por el título vacante de Rise Queen en Rise 95 el 13 de septiembre de 2013. Ella derrotó a Momi por decisión unánime para convertirse en la nueva campeona de Rise Queen.
En agosto de 2014, Kamimura se retiró de la competencia citando una condición incurable no especificada que se vio agravada por el estrés físico y mental de las peleas. Mantiene una vida normal y continúa enseñando artes marciales.
28 victorias (15 (T) KO's), 3 derrotas | ||||||||
Fecha | Resultado | Adversario | Evento | Método | Redondo | Tiempo | Registro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-13 | Victoria | ![]() | Subida 95 | Decisión (unánime) | 5 | 3:00 | 28-3 | |
Ganó el título vacante de RISE Queen. | ||||||||
2013-06-16 | Victoria | ![]() | M-FIGHT SUK WEERASAKRECK II Parte 1 | TKO (golpes) | 1 | 1:44 | 27-3 | |
Defendió el campeonato mundial de peso mosca femenino de la WPMF (-47,7 kg / 105 lb). | ||||||||
2012-12-02 | Victoria | ![]() | RISE / M-1 ~ Infinito ~ | KO (derecho recto) | 3 | 1:21 | 26-3 | |
Ganó el campeonato WPMF World Women's Mini Flyweight (-47.7kg / 105lb) vacante. | ||||||||
2012-08-25 | Pérdida | ![]() | 2012 Shoot Boxing Girls S-Cup, Cuartos de final | Decisión (unánime) | 4 (ejemplo 1) | 2:00 | 25-3 | |
2012-06-02 | Victoria | ![]() | Subida 88 | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | 25-2 | |
2012-03-24 | Victoria | ![]() | Subida 87 | KO (derecho de izquierda) | 1 | 0:33 | 24-2 | |
2011-11-23 | Pérdida | ![]() | Rise 85 - Torneo de peso pesado Rise 2011 | Decisión (unánime) | 5 | 3:00 | 23-2 | |
Fight fue por el primer título de RISE Queen. | ||||||||
2011-10-02 | Victoria | ![]() | WBC Muay Thai Japan - El camino hacia el campeón mundial | KO (gancho izquierdo) | 1 | 1:49 | 23-1 | |
Ganó el título de peso minimosca inaugural de Muay Thai del CMB. | ||||||||
2011-08-19 | Victoria | ![]() | 2011 Shoot Boxing Girls S-Cup, Final | Decisión (unánime) | 3 | 2:00 | 22-1 | |
Ganó el título de Shoot Boxing Girls S-Cup en 2011. | ||||||||
2011-08-19 | Victoria | ![]() | 2011 Shoot Boxing Girls S-Cup, Semifinal | TKO (2 derribos, gancho de izquierda) | 1 | 0:50 | 21-1 | |
2011-08-19 | Victoria | ![]() | 2011 Shoot Boxing Girls S-Cup, Cuartos de final | TKO (golpes) | 2 | 0:31 | 20-1 | |
2011-07-23 | Victoria | ![]() | Subida 80 | TKO (3 derribos, gancho de izquierda) | 1 | 2:01 | 19-1 | |
2011-06-04 | Victoria | ![]() | Subida 78 | TKO (paro médico) | 3 | 1:20 | 18-1 | |
2011-04-17 | Victoria | ![]() | Subida 76 | KO (gancho izquierdo) | 1 | 0:21 | 17-1 | |
2010-12-30 | Victoria | ![]() | Alma de lucha Sengoku | TKO (paro médico, corte) | 2 | 0:38 | 16-1 | |
2010-11-14 | Victoria | ![]() | M-1 FAIRTEX SINGHA BEER Muay Thai Challenge | KO (gancho derecho al cuerpo) | 1 | 1:48 | 15-1 | |
Ganó el título de peso minimosca femenino de la WMC. | ||||||||
2010-09-12 | Victoria | ![]() | M-1 FAIRTEX SINGHA BEER Muay Thai Challenge | Decisión (unánime) | 5 | 2:00 | 14-1 | |
Defendió el título mundial de peso mosca femenino de la WPMF. | ||||||||
2010-07-25 | Victoria | ![]() | J-NETWORK - J-GIRLS Atrapan la piedra 9 | Decisión (unánime) | 5 | 2:00 | 13-1 | |
Defendió el título mini mosca de J-Girls. | ||||||||
2010-05-16 | Victoria | ![]() | Subida 65 | KO (derecho de izquierda) | 1 | 0:58 | 12-1 | |
2010-03-21 | Victoria | ![]() | M-1 FAIRTEX SINGHA BEER Muay Thai Challenge | Decisión (unánime) | 3 | 3:00 | 11-1 | |
2009-12-20 | Pérdida | ![]() | J-NETWORK - Fase final de J-GIRLS 2009 | Decisión (unánime) | 2 | 2:00 | 10-1 | |
2009-12-20 | Victoria | ![]() | J-NETWORK - Fase final de J-GIRLS 2009 | Decisión (unánime) | 2 | 2:00 | 10-0 | |
2009-09-13 | Victoria | ![]() | M-1 FAIRTEX SINGHA BEER Muay Thai Challenge 2009 Yod Nak Suu vol.3 | Decisión (unánime) | 3 | 2:00 | 9-0 | |
Ganó el título mundial de peso mosca femenino de la WPMF. | ||||||||
2009-07-26 | Victoria | ![]() | J-NETWORK - J-GIRLS Champion Festival 2009 | Decisión (unánime) | 5 | 2:00 | 8-0 | |
Ganó el título J-Girls Mini-Flyweight. | ||||||||
2009-04-05 | Victoria | ![]() | J-NETWORK - J-GIRLS Atrapa la piedra 2 | Decisión (unánime) | 3 | 2:00 | 7-0 | |
2009-01-18 | Victoria | ![]() | J-NETWORK - J-GIRLS Atrapan la piedra 1 | Decisión (unánime) | 3 | 2:00 | 6-0 | |
2008-11-09 | Victoria | ![]() | J-NETWORK - J-GIRLS Final Stage 2008 | KO (patada alta derecha) | 2 | 1:40 | 5-0 | |
2008-09-07 | Victoria | ![]() | J-NETWORK - J-GIRLS Hurricane Battle | TKO (3 derribos, patada central derecha) | 2 | 1:41 | 4-0 | |
2008-07-21 | Victoria | ![]() | J-NETWORK - J-GIRLS Summer Kick Carnival | Decisión (unánime) | 3 | 2:00 | 3-0 | |
2008-05-25 | Victoria | ![]() | J-NETWORK - Festival de Ayame de J-GIRLS | TKO (3 derribos, patada central derecha) | 3 | 1:38 | 2-0 | |
2008-02-11 | Victoria | ![]() | 11 DE MARZO "2do ANIVERSARIO" | Decisión (unánime) | 3 | 2:00 | 1-0 | |
Leyenda: Victoria Pérdida Empate / Sin concurso Notas |
5 victorias (3 (T) KO's), 1 derrota, 1 empate | ||||||||
Fecha | Resultado | Adversario | Evento | Método | Redondo | Tiempo | Registro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-04-13 | Victoria | ![]() | J-NETWORK - Torneo amateur J-GROW 20 | Decisión (unánime) | 2 | 1:00 | 5-1-1 | |
2007-11-04 | Pérdida | ![]() | J-NETWORK - Festival Kazabana de J-GIRLS | Decisión (unánime) | 3 (ejemplo 1) | 1:30 | 4-1-1 | |
2007-11-04 | Victoria | ![]() | J-NETWORK - Festival Kazabana de J-GIRLS | KO | 2 | 0:21 | 4-0-1 | |
2007-05-20 | Dibujar | ![]() | J-NETWORK - Ronda final del Festival Femenino J-GIRLS | Empate (unánime) | 2 | 1:30 | 3-0-1 | |
2007-04-15 | Victoria | ![]() | Asociación Tenku Kickboxing | KO | 2 | 0:54 | 3-0 | |
2007-03-31 | Victoria | ![]() | J-NETWORK - Segunda ronda del Festival de Mujeres J-GIRLS | Decisión (unánime) | 2 | 1:30 | 2-0 | |
2007-02-04 | Victoria | ![]() | J-NETWORK - Apertura del festival de mujeres J-GIRLS | KO (patada central izquierda) | 1 | 0:20 | 1-0 | |
Leyenda: Victoria Pérdida Empate / Sin concurso Notas |