Informacion personal | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Frank Gibb | ||||||||||||||||||||||||||
Nacido | ( 01/18/1868)18 de enero de 1868 Wadhurst, Sussex, Inglaterra | ||||||||||||||||||||||||||
Murió | 23 de marzo de 1957 (03/23/1957)(89 años) Hawkenbury, Kent, Inglaterra | ||||||||||||||||||||||||||
Guata | Desconocido | ||||||||||||||||||||||||||
Bolos | Rápido con el brazo izquierdo | ||||||||||||||||||||||||||
Información del equipo nacional | |||||||||||||||||||||||||||
Años | Equipo | ||||||||||||||||||||||||||
1890 | Sussex | ||||||||||||||||||||||||||
Estadísticas de carrera | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Cricinfo, 27 de febrero de 2012 |
Frank Gibb (18 de enero de 1868-23 de marzo de 1957) fue un jugador de críquet inglés. Se desconoce el estilo de bateo de Gibb, aunque se sabe que era un lanzador rápido con el brazo izquierdo. Nació en Wadhurst, Sussex.
Gibb hizo su debut de primera clase para Sussex contra el Marylebone Cricket Club en 1890 en Lord's. Hizo nueve apariciones más en primera clase para Sussex en esa temporada, la última de las cuales fue contra Kent en el County Ground, Hove. El papel principal de Gibb fue un jugador de bolos, en sus diez partidos de primera clase para Sussex, tomó 9 terrenos a un costoso promedio de 61,11, con mejores cifras de 2/140. Con el bate, anotó 41 carreras con un promedio de bateo de 3.41, con un puntaje alto de 8.
Murió en Hawkenbury, Kent, el 23 de marzo de 1957.