Esquí acrobático en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno de 2012 Halfpipe masculino

Halfpipe para niños en los I Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno
Lugar de eventos Kühtai
fechas 14 a 15 de enero
Competidores 13   de 13 naciones
Puntos ganadores 95,00
Medallistas
1er lugar, medallista (s) de oro Kai Mahler   Suiza
2do lugar, medallista (s) de plata Lauri Kivari   Finlandia
3er lugar, medallista (s) de bronce Aaron Blunck   Estados Unidos
2016  →

Los días 14 y 15 de enero se celebró en Kühtai la prueba de halfpipe para niños en esquí estilo libre en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno de 2012 en Innsbruck, Austria. En este evento participaron 13 atletas de 13 países diferentes.

Contenido
  • 1 resultados
    • 1.1 Calificación
    • 1.2 Final
  • 2 referencias

Resultados

Calificación

La clasificación se llevó a cabo el 14 de enero a las 13:15 horas.

Rango Babero Nombre País Ejecutar 1 Ejecutar 2 Mejor Notas
1 9 Beau-James Wells   Nueva Zelanda 82,50 77,50 82,50 Q
2 10 Kai Mahler   Suiza 14.25 76,50 76,50 Q
3 8 Aaron Blunck   Estados Unidos 75,75 73,00 75,75 Q
4 1 Lauri Kivari   Finlandia 75,50 49,00 75,50 Q
5 7 Aaron Mackay   Canadá 64.25 72.25 72.25 Q
6 13 Johan Berg   Noruega 70,00 30,75 70,00 Q
7 3 Cesar Fabre   Francia 64,00 26.25 64,00 Q
8 6 Tyler Harding   Gran Bretaña 59.25 63,50 63,50 Q
9 11 Lucas Mangold   Alemania 26.00 61,50 61,50 Q
10 2 Kim Kwang-jin   Corea del Sur 52,50 58,50 58,50 Q
11 5 Daniel Walchhofer   Austria 8,50 52,75 52,75 Q
12 12 Thomas Waddell   Australia 14,50 47,75 47,75 Q
13 4 Ian Serra Carrillo   Andorra 19,50 40,50 40,50

Final

La final se celebró el 15 de enero a las 13:40 horas.

Rango Babero Nombre País Ejecutar 1 Ejecutar 2 Mejor
1er lugar, medallista (s) de oro 10 Kai Mahler   Suiza 95,00 67.25 95,00
2do lugar, medallista (s) de plata 1 Lauri Kivari   Finlandia 48,75 90,00 90,00
3er lugar, medallista (s) de bronce 8 Aaron Blunck   Estados Unidos 64.25 87,50 87,50
4 9 Beau-James Wells   Nueva Zelanda 85,50 83,75 83,75
5 3 Cesar Fabre   Francia 74,75 79.25 79.25
6 7 Aaron Mackay   Canadá 70,75 76,50 76,50
7 13 Johan Berg   Noruega 66,75 71,75 71,75
8 2 Kim Kwang-jin   Corea del Sur 67,75 61,75 67,75
9 5 Daniel Walchhofer   Austria 57.25 66.25 66.25
10 6 Tyler Harding   Gran Bretaña 62,75 31.25 62,75
11 12 Thomas Waddell   Australia 48.25 14.25 48.25
12 11 Lucas Mangold   Alemania 27.00 46,75 46,75

Referencias

Contactos: mail@wikibrief.org
El contenido está disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0 (a menos que se indique lo contrario).