Informacion personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Geoffrey Alan Hudson | ||
Fecha de cumpleaños | ( 14 de octubre de 1931)14 de octubre de 1931 | ||
Lugar de nacimiento | Leeds, Inglaterra | ||
Fecha de muerte | 1 de diciembre de 2015 (01/12/2015)(84 años) | ||
Lugar de la muerte | Barnsley, Inglaterra | ||
Puesto (s) | Lateral | ||
Carrera senior * | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls) |
1949-1957 | Bradford Park Avenue | 95 | (0) |
1957-1959 | Bradford City | 34 | (0) |
1959-1961 | Ciudad de Halifax | 52 | (0) |
1961–1962 | Exeter City | 41 | (0) |
1962–1963 | Crewe Alexandra | 1 | (0) |
1963-1965 | Gillingham | 81 | (1) |
1965-1966 | Diablillos rojos de Lincoln | 33 | (0) |
Total | 333 | (1) | |
Equipos gestionados | |||
1969-1970 | Southend United | ||
1988-1991 | Villa SC | ||
* Las apariciones y los goles de clubes senior se cuentan solo para la liga nacional |
Geoffrey Alan Hudson (14 de octubre de 1931 - diciembre de 2015) fue un futbolista profesional inglés. Nacido en Leeds, jugó para Bradford Park Avenue, Bradford City, Halifax Town, Exeter City, Crewe Alexandra, Gillingham, Lincoln City y Rotherham United entre 1950 y 1967. Murió en Barnsley en diciembre de 2015 a la edad de 84 años.