Golden es una ciudad en el sureste de la Columbia Británica, Canadá, ubicada a 262 kilómetros (163 millas) al oeste de Calgary, Alberta y 713 kilómetros (443 millas) al este de Vancouver.
En 1807, la North West Company encargó a David Thompson, un conocido comerciante de pieles, topógrafo, cartógrafo y colonizador, que abriera una ruta comercial a los lucrativos territorios comerciales del noroeste del Pacífico. Primero cruzó las Montañas Rocosas y viajó a lo largo del río Blaeberry hasta el futuro sitio de Golden.
En 1881, el CPR contrató al topógrafo AB Rogers para encontrar una ruta ferroviaria a través de Selkirk y las Montañas Rocosas, y en 1882 encontró el paso, que ahora lleva su nombre. Rogers estableció un campamento base para su equipo de inspección dirigido por un hombre llamado McMillan. Inicialmente conocido como McMillan's Camp, el asentamiento fue el comienzo de la ciudad de Golden. En 1884, en respuesta a un campamento maderero cercano que se llamaba Silver City, los residentes de McMillan's Camp, encabezados por Baptiste Morigeau, decidieron no quedarse atrás y cambiaron el nombre del asentamiento a Golden City. Posteriormente se eliminó la designación de "ciudad".
Gran parte de la historia de la ciudad está relacionada con el Canadian Pacific Railway y la industria maderera. Hoy en día, la economía de la ciudad todavía depende en gran medida de esas dos influencias, pero el desarrollo de Kicking Horse Mountain Resort, junto con otras empresas de aventuras al aire libre, ha permitido que la ciudad se diversifique hacia el turismo. Mount 7, que se encuentra al sureste de la ciudad, es popular entre los entusiastas del parapente, el ala delta y el ciclismo de montaña. La localidad forma parte de la ruta ciclista del Triángulo de Oro.
El puente peatonal Kicking Horse es el puente de estructura de madera independiente más largo de Canadá. Planificado como un proyecto comunitario por Timber Framers Guild, a los voluntarios de Golden se unieron carpinteros y constructores de madera de los Estados Unidos y de Europa. La estructura del puente tiene 46 metros (150 pies) de largo, con una estructura de arco Burr de 95 toneladas (210.000 libras). El puente se completó en septiembre de 2001.
El 26 de marzo de 2009, el entonces alcalde Aman Virk murió repentinamente de complicaciones después de sufrir un ataque cardíaco mientras estaba de vacaciones en India.
Golden está ubicado en la Fosa de las Montañas Rocosas, construida alrededor de la confluencia de los ríos Columbia y Kicking Horse, rodeada por tres cadenas montañosas diferentes (sobre todo las Montañas Purcell y las Montañas Rocosas ) y cinco Parques Nacionales: Parque Nacional Yoho, Parque Nacional Banff, Parque Nacional Jasper, Parque Nacional Glacier y Parque Nacional Kootenay.
Golden se encuentra en la autopista 1 (la autopista Trans-Canada ) y es el término norte de la autopista 95, que la conecta con los Estados Unidos a través del resto de la región de East Kootenay y la ciudad de Cranbrook, Columbia Británica (BC Highway 95 es una continuación de la Ruta 95 de los EE. UU., que corre de norte a sur a través de los EE. UU. y hacia México). La autopista Trans-Canada al este de Golden tiene numerosos proyectos de actualización en curso para mejorar en gran medida la carretera al oeste del límite del Parque Nacional Yoho. La sección Ten Mile Hill del proyecto se completó recientemente y representa una importante mejora de la antigua carretera.
Golden tiene un clima con influencias de las variedades continental húmedo ( Dfb ) y semiárido (BSk). Los veranos son cálidos pero rara vez calurosos, con inviernos algo moderados en comparación con las áreas al este de las Montañas Rocosas. Las nevadas anuales son intensas, con un promedio de 184 cm (72,4 pulgadas).
Los datos climáticos de Golden Airport | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | ene | feb | mar | abr | Mayo | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Registro de humidex alto | 6,7 | 8.4 | 19,6 | 25,5 | 34,2 | 35,9 | 38,5 | 38,4 | 32,0 | 22,4 | 11,2 | 5.4 | 38,5 |
Registro alto ° C (° F) | 8,3 (46,9) | 12,2 (54,0) | 20,2 (68,4) | 28,9 (84,0) | 35,6 (96,1) | 37,2 (99,0) | 40,0 (104,0) | 37,8 (100,0) | 33,9 (93,0) | 25,6 (78,1) | 17,2 (63,0) | 10,0 (50,0) | 40,0 (104,0) |
Promedio alto ° C (° F) | −4,3 (24,3) | −0,1 (31,8) | 6,6 (43,9) | 13,3 (55,9) | 18,4 (65,1) | 21,7 (71,1) | 24,5 (76,1) | 24,2 (75,6) | 18,4 (65,1) | 10,1 (50,2) | 1,0 (33,8) | −4,8 (23,4) | 10,7 (51,3) |
Media diaria ° C (° F) | −7,9 (17,8) | −5 (23) | 0,8 (33,4) | 6,5 (43,7) | 11,3 (52,3) | 14,9 (58,8) | 17,3 (63,1) | 16,7 (62,1) | 11,5 (52,7) | 5,0 (41,0) | −2 (28) | −7,8 (18,0) | 5,1 (41,2) |
Promedio bajo ° C (° F) | −11,5 (11,3) | −9,8 (14,4) | −5 (23) | −0,5 (31,1) | 4,1 (39,4) | 8,0 (46,4) | 10,0 (50,0) | 9,1 (48,4) | 4,6 (40,3) | −0,2 (31,6) | −5 (23) | −10,9 (12,4) | −0,6 (30,9) |
Registro bajo ° C (° F) | −46,1 (−51,0) | −39,4 (−38,9) | −31,7 (−25,1) | −19,4 (−2,9) | −9,4 (15,1) | −6,7 (19,9) | −2,2 (28,0) | −2,8 (27,0) | −9,4 (15,1) | −18,3 (−0,9) | −32,8 (−27,0) | −43,9 (−47,0) | −46,1 (−51,0) |
Récord de sensación térmica baja | −42,3 | −31,2 | −28,1 | −14,3 | −5,5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −4,5 | −15 | −29,9 | −38 | −42,3 |
Promedio de precipitación mm (pulgadas) | 45,9 (1,81) | 24,1 (0,95) | 24,4 (0,96) | 24,4 (0,96) | 34,5 (1,36) | 49,7 (1,96) | 50,6 (1,99) | 45,3 (1,78) | 38,0 (1,50) | 34,9 (1,37) | 51,1 (2,01) | 43,9 (1,73) | 466,8 (18,38) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 6,4 (0,25) | 5,5 (0,22) | 14,1 (0,56) | 21,9 (0,86) | 33,3 (1,31) | 49,7 (1,96) | 50,6 (1,99) | 45,3 (1,78) | 38,0 (1,50) | 32,3 (1,27) | 21,6 (0,85) | 6,4 (0,25) | 325,2 (12,80) |
Media nevada cm (pulgadas) | 45,3 (17,8) | 20,7 (8,1) | 12,1 (4,8) | 2,5 (1,0) | 1,1 (0,4) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 2,8 (1,1) | 31,8 (12,5) | 42,5 (16,7) | 158,7 (62,5) |
Días de precipitación promedio (≥ 0.2 mm) | 14,6 | 9.1 | 9,8 | 10,6 | 12,5 | 15,4 | 13,7 | 13,2 | 10,6 | 12,1 | 13,9 | 13,5 | 148,8 |
Días lluviosos promedio (≥ 0.2 mm) | 2.4 | 2,7 | 6.3 | 9,9 | 12,4 | 15,4 | 13,7 | 13,2 | 10,6 | 11,3 | 6,8 | 1,9 | 106,5 |
Días nevados promedio (≥ 0.2 cm) | 13,5 | 7.1 | 4.8 | 1,5 | 0,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 8.2 | 12,8 | 49,5 |
Media de humedad relativa (%) | 81,2 | 70,7 | 53,6 | 38,8 | 38,6 | 42,4 | 42,0 | 44,2 | 50,0 | 60,0 | 80,4 | 82,2 | 57,0 |
Promedio de horas de sol mensuales | 25,2 | 55,3 | 111,3 | 155,2 | 209,6 | 194,1 | 227.0 | 228,9 | 162,5 | 85,0 | 26,1 | 12,9 | 1.492,9 |
Porcentaje posible de luz solar | 9,7 | 19,6 | 30,3 | 37,4 | 43,5 | 39,2 | 45,5 | 50,7 | 42,7 | 25,6 | 9,7 | 5.2 | 29,9 |
Fuente: |
Año | Música pop. | ±% |
---|---|---|
1996 | 3.968 | - |
2001 | 4.020 | + 1,3% |
2006 | 3.811 | −5,2% |
2011 | 3.701 | −2,9% |
Golden tiene una economía basada en los servicios, que depende en gran medida del turismo y los servicios para los turistas. A diferencia de muchas otras ciudades canadienses con un tamaño de población similar, Golden cuenta con nueve talleres de reparación de automóviles que ofrecen una amplia gama de servicios y están abiertos en horarios extendidos. Golden también cuenta con una gran cantidad de hoteles con vistas a la montaña que brindan alojamiento tanto a turistas como a conductores varados.
La educación pública es proporcionada por el Distrito Escolar 6 Rocky Mountain, que opera 3 escuelas primarias y una escuela secundaria. La educación de Community College es ofrecida por el Golden Campus del College of the Rockies.
Club | Liga | Deporte | Sede | Establecido | Campeonatos |
---|---|---|---|---|---|
Cohetes de oro | KIJHL | Hockey sobre hielo | Arena dorada | 1991 | 0 |
Centro Civil
Centro de Golden
Hospital General
Biblioteca
Oficina de correos
Ayuntamiento
Tribunal de justicia
![]() | Wikimedia Commons tiene medios relacionados con Golden, Columbia Británica. |
![]() | Wikivoyage tiene una guía de viajes para Golden, Columbia Británica. |