Haima | |
---|---|
![]() ![]() | |
Coordenadas: 19 ° 57′25 ″ N 56 ° 16′33 ″ E / 19.95694 ° N 56.27583 ° E / 19.95694; 56.27583 | |
País | ![]() |
Región | Gobernación de Al Wusta (Omán) |
Wilayat | Haima |
Haima ( árabe : هيماء ), es una ciudad en el centro de Omán.
Es la capital de la región central de Omán llamada Gobernación de Al Wusta.
El asentamiento permanente comenzó después de que un equipo de exploradores de petróleo hundió un pozo de agua allí. Este pozo, junto con otro excavado en al-Ajaiz, se convirtió en la primera fuente de agua permanente en Jiddat il-Harasiis. El pozo de Haima se utilizó menos que el de al-Ajaiz debido a las malas tierras de pastoreo que lo rodeaban.
En 1982 se abrió una escuela para niños y luego una para niñas en Haima. Las familias de la tribu Harasiis se han establecido cada vez más en este lugar mientras las escuelas están en funcionamiento.
Haima tiene un clima desértico cálido ( clasificación climática de Köppen : BWh ).
Los datos climáticos de Haima | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | ene | feb | mar | abr | Mayo | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Promedio alto ° C (° F) | 27,2 (81,0) | 29,6 (85,3) | 32,7 (90,9) | 39,3 (102,7) | 42,9 (109,2) | 44,1 (111,4) | 42,1 (107,8) | 42,1 (107,8) | 39,6 (103,3) | 36,6 (97,9) | 33,1 (91,6) | 28,9 (84,0) | 36,5 (97,7) |
Media diaria ° C (° F) | 19,8 (67,6) | 21,9 (71,4) | 25,1 (77,2) | 30,5 (86,9) | 34,1 (93,4) | 35,6 (96,1) | 35,1 (95,2) | 33,8 (92,8) | 31,7 (89,1) | 28,8 (83,8) | 25,6 (78,1) | 21,8 (71,2) | 28,7 (83,6) |
Promedio bajo ° C (° F) | 12,3 (54,1) | 14,1 (57,4) | 17,4 (63,3) | 21,6 (70,9) | 25,2 (77,4) | 27,1 (80,8) | 28,0 (82,4) | 25,4 (77,7) | 23,7 (74,7) | 21,0 (69,8) | 18,1 (64,6) | 14,6 (58,3) | 20,7 (69,3) |
Promedio de precipitación mm (pulgadas) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,2 (0,01) | 2,5 (0,10) | 6,3 (0,25) | 1,4 (0,06) | 0,5 (0,02) | 0,6 (0,02) | 0,7 (0,03) | 0,0 (0,0) | 1,1 (0,04) | 0,4 (0,02) | 13,7 (0,55) |
Fuente: http://www.world-climates.com/city-climate-haima-oman-asia/ |
Coordenadas : 19 ° 57′25 ″ N 56 ° 16′33 ″ E / 19.95694 ° N 56.27583 ° E / 19.95694; 56.27583