El Campeonato de Atletismo U18 de la IAAF (hasta 2015 conocido como Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo de la IAAF ) era un evento atlético global que incluía eventos de pista y campo para competidores de 17 años o menos ( jóvenes = Sub-18 ). El evento fue organizado por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF). Se llevó a cabo cada dos años de 1999 a 2017.
En la 206a Reunión del Consejo de la IAAF, celebrada después de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, el consejo decidió concluir el campeonato mundial para atletas menores de 18 años después del evento de 2017. La decisión se tomó con la intención de mejorar las competiciones sub-18 a nivel continental. La competencia pasó a llamarse Campeonato Mundial Sub-18 de la IAAF en noviembre de 2015, aunque finalmente solo la competencia de 2017 usó este título.
La competencia fue la contraparte sub-18 del Campeonato Mundial U20, que es para atletas que tienen 19 años o menos en el año de la competencia.
Edición | Año | Ciudad | País | Fecha | Lugar de eventos | Parte superior del medallero |
---|---|---|---|---|---|---|
Primero | 1999 | Bydgoszcz | ![]() | 16 a 18 de julio | Estadio Zdzisław Krzyszkowiak | ![]() |
2do | 2001 | Debrecen | ![]() | 12 a 15 de julio | Gyulai István Atlétikai Stadion | ![]() |
Tercero | 2003 | Sherbrooke | ![]() | 9 a 13 de julio | Estadio Université de Sherbrooke | ![]() |
Cuarto | 2005 | Marrakech | ![]() | 13 a 17 de julio | Stade Sidi-Youssef-Ben-Ali [ fr ] | ![]() |
Quinto | 2007 | Ostrava | ![]() | 11 a 15 de julio | Estadio de Městský | ![]() |
Sexto | 2009 | Brixen | ![]() | 8 a 12 de julio | Raiffeisen Arena di Bressanone [ pl ] | ![]() |
Séptimo | 2011 | Lille | ![]() | 6 a 10 de julio | Estadio Lille Métropole | ![]() |
Octavo | 2013 | Donetsk | ![]() | 10 a 14 de julio | RSC Olimpiyskiy | ![]() |
Noveno | 2015 | Cali | ![]() | 15 a 19 de julio | Estadio Olímpico de Cali | ![]() |
Décimo | 2017 | Nairobi | ![]() | 12 a 16 de julio | Centro Deportivo Internacional Moi | ![]() |
Llave: Evento difunto
Evento | Registro (velocidad del viento) | Nombre | Nación | Fecha | Juegos | Árbitro | Vídeo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | 10,28 (−0,4 m / s) | Abdul Hakim Sani Brown | ![]() | 15 de julio de 2015 | 2015 Cali | |||||||||||||||||||||
200 metros | 20,34 (−0,4 m / s) | Abdul Hakim Sani Brown | ![]() | 19 de julio de 2015 | 2015 Cali | |||||||||||||||||||||
400 metros | 45,24 | Kirani James | ![]() | 10 de julio de 2009 | 2009 Brixen | |||||||||||||||||||||
800 metros | 1: 44,08 | Leonard Kirwa Kosencha | ![]() | 9 de julio de 2011 | 2011 Lille | |||||||||||||||||||||
1500 metros | 3: 36,38 | Kumari Taki | ![]() | 17 de julio de 2015 | 2015 Cali | |||||||||||||||||||||
3000 metros | 7: 40.10 | William Malel Sitonik | ![]() | 10 de julio de 2011 | 2011 Lille | |||||||||||||||||||||
Vallas de 110 m (91,4 cm) | 13,04 A (+0,1 m / s) | De'Jour Russell | ![]() | 14 de julio de 2017 | 2017 Nairobi | |||||||||||||||||||||
Vallas de 400 m (84,0 cm) | 49.01 | William Wynne | ![]() | 15 de julio de 2007 | 2007 Ostrava | |||||||||||||||||||||
2000 m carrera de obstáculos | 5: 19,99 | Meresa Kahsay | ![]() | 12 de julio de 2013 | 2013 Donetsk | |||||||||||||||||||||
Salto alto | 2,27 metros | Huang Haiqiang | ![]() | 16 de julio de 2005 | 2005 Marrakech | |||||||||||||||||||||
Salto con pértiga | 5,30 m | Armand Duplantis | ![]() | 19 de julio de 2015 | 2015 Cali | |||||||||||||||||||||
Vladyslav Malykhin | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Salto largo | 8,05 m (+0,5 m / s) | Maykel Massó | ![]() | 16 de julio de 2015 | 2015 Cali | |||||||||||||||||||||
Salto triple | 17,30 m A (+0,6 m / s) | Jordan A. Díaz | ![]() | 14 de julio de 2017 | 2017 Nairobi | |||||||||||||||||||||
Lanzamiento de bala (5 kg) | 24,35 m | Jacko Gill | ![]() | 7 de julio de 2011 | 2011 Lille | [1] | ||||||||||||||||||||
Lanzamiento de disco (1,5 kg) | 70,67 metros | Mykyta Nesterenko | ![]() | 13 de julio de 2007 | 2007 Ostrava | |||||||||||||||||||||
Lanzamiento de martillo (5 kg) | 84,91 m | Hlib Piskunov | ![]() | 17 de julio de 2015 | 2015 Cali | |||||||||||||||||||||
Lanzamiento de jabalina (700 g) | 83,16 m | Morné Moolman | ![]() | 9 de julio de 2011 | 2011 Lille | |||||||||||||||||||||
Octatlón | 6491 ptos | Jake Stein | ![]() | 6 a 7 de julio de 2011 | 2011 Lille | |||||||||||||||||||||
11,52 (−0,5 m / s) (100 m), 7,22 m (+1,2 m / s) (salto de longitud), 17,22 m (lanzamiento de peso), 51,32 (400 m) / 14,25 (−1,0 m / s) (110 m vallas), 1,98 m (salto de altura), 59,65 m (jabalina), 2: 52,93 (1000 m) | ||||||||||||||||||||||||||
Decatlón | 8002 ptos | Niklas Kaul | ![]() | 15 a 16 de julio de 2015 | 2015 Cali | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
10000 m de caminata (pista) | 40: 51,31 | Pavel Parshin | ![]() | 9 de julio de 2011 | 2011 Lille | |||||||||||||||||||||
Relevo combinado de Sprint | 1: 49,23 | Waseem Williams Michael O'Hara Okeen Williams Martin Manley | ![]() | 14 de julio de 2013 | 2013 Donetsk |
Evento | Grabar | Nombre | Nación | Fecha | Juegos | Árbitro |
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | 11,08 (0,0 m / s) | Candace Hill | ![]() | 16 de julio de 2015 | 2015 Cali | |
200 metros | 22,43 (−0,7 m / s) | Candace Hill | ![]() | 19 de julio de 2015 | 2015 Cali | |
400 metros | 51,19 | Nawal El Jack | ![]() | 15 de julio de 2005 | 2005 Marrakech | |
800 metros | 2: 01.13 | Aníta Hinriksdóttir | ![]() | 14 de julio de 2013 | 2013 Donetsk | |
1500 metros | 4: 09.48 | Faith Kipyegon | ![]() | 9 de julio de 2011 | 2011 Lille | |
3000 metros | 8: 53,94 | Mercy Cherono | ![]() | 11 de julio de 2007 | 2007 Ostrava | |
100 m vallas (76,2 cm) | 12,94 (0,0 m / s) | Yanique Thompson | ![]() | 11 de julio de 2013 | 2013 Donetsk | |
400 m vallas | 55,94 | Sydney McLaughlin | ![]() | 18 de julio de 2015 | 2015 Cali | |
2000 m Carrera de obstáculos | 6: 11,83 | Korahubsh Itaa | ![]() | 10 de julio de 2009 | 2009 Brixen | |
Salto alto | 1,92 metros | Iryna Kovalenko | ![]() | 12 de julio de 2003 | 2003 Sherbrooke | |
1,92 m A | Yaroslava Mahuchikh | 14 de julio de 2017 | 2017 Nairobi | |||
Salto con pértiga | 4,35 metros | Vicky Parnov | ![]() | 14 de julio de 2007 | 2007 Ostrava | |
Salto largo | 6,47 m (+1,3 m / s) | Darya Klishina | ![]() | 15 de julio de 2007 | 2007 Ostrava | |
Salto triple | 13,86 m (−0,6 m / s) | Cristine Spataru | ![]() | 11 de julio de 2003 | 2003 Sherbrooke | |
Lanzamiento de peso (3 kg) | 20,14 m | Emel Dereli | ![]() | 11 de julio de 2013 | 2013 Donetsk | |
Lanzamiento de peso (4 kg) | 16,87 m | Valerie Adams | ![]() | 13 de julio de 2001 | 2001 Debrecen | |
Lanzamiento de disco | 56,34 m | Xie Yuchen | ![]() | 10 de julio de 2013 | 2013 Donetsk | |
Lanzamiento de martillo (3 kg) | 73,20 metros | Réka Gyurátz | ![]() | 13 de julio de 2013 | 2013 Donetsk | |
Lanzamiento de martillo (4 kg) | 64,61 m | Bianca Perie | ![]() | 14 de julio de 2007 | 2007 Ostrava | |
Lanzamiento de jabalina (500 g) | 62,92 m A | Marisleisys Duarthe | ![]() | 16 de julio de 2017 | 2017 Nairobi | |
Lanzamiento de jabalina (600 g) | 59,74 metros | Christin Hussong | ![]() | 7 de julio de 2011 | 2011 Lille | |
Heptatlón (lanzamiento de peso de 4 kg y jabalina de 600 g) | 5875 | Tatyana Chernova | ![]() | 15 a 16 de julio de 2005 | 2005 Marrakech | |
13,62 (+1,4 m / s) (100 m vallas), 1,69 m (salto de altura), 10,79 m (lanzamiento de peso), 24,79 (+0,2 m / s) (200 m) / 6,13 (+0,5 m / s) ( salto de longitud), 48,20 m (lanzamiento de jabalina), 2: 21,91 (800 m) | ||||||
Heptatlón (con lanzamiento de peso de 3 kg y jabalina de 500 g) | 6037 | Géraldine Ruckstuhl | ![]() | 17 a 18 de julio de 2015 | 2015 Cali | |
13,93 (+0,7 m / s) (100 m vallas / 76,2 cm), 1,73 m (salto de altura), 14,25 m (lanzamiento de peso / 3 kg), 25,83 (−0,5 m / s) (200 m) / 5,71 (0,0 m / s) (salto de longitud), 52,87 m (lanzamiento de jabalina / 500 g), 2: 17,58 (800 m) | ||||||
5000 m de caminata (pista) | 20: 28.05 | Tatyana Kalmykova | ![]() | 12 de julio de 2007 | 2007 Ostrava | |
Relevo combinado de Sprint | 2: 03.42 | Christania Williams Shericka Jackson Chrisann Gordon Olivia James | ![]() | 10 de julio de 2011 | 2011 Lille |
Rango | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 41 | 40 | 131 |
2 | ![]() | 45 | 45 | 25 | 115 |
3 | ![]() | 28 | 24 | 13 | sesenta y cinco |
4 | ![]() | 27 | 29 | 17 | 73 |
5 | ![]() | 22 | 17 | 19 | 58 |
6 | ![]() | 20 | 19 | 26 | sesenta y cinco |
7 | ![]() | 18 | 15 | dieciséis | 49 |
8 | ![]() | 18 | 13 | 14 | 45 |
9 | ![]() | dieciséis | 18 | 20 | 54 |
10 | ![]() | 14 | 14 | 13 | 41 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 13 | 32 |
12 | ![]() | 11 | 6 | 13 | 30 |
13 | ![]() | 10 | 4 | 10 | 24 |
14 | ![]() | 7 | 13 | 10 | 30 |
15 | ![]() | 6 | 9 | dieciséis | 31 |
dieciséis | ![]() | 6 | 6 | 3 | 15 |
17 | ![]() | 5 | 7 | 3 | 15 |
18 | ![]() | 4 | 4 | 7 | 15 |
19 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 14 |
20 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 10 |
21 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 6 |
22 | ![]() | 3 | 9 | 4 | dieciséis |
23 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
24 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 5 | |
26 | ![]() | 2 | 7 | 4 | 13 |
27 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
28 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
29 | ![]() | 2 | 2 | 11 | 15 |
30 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 | |
32 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
33 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | |
35 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | |
37 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
38 | ![]() | 1 | 7 | 7 | 15 |
39 | ![]() | 1 | 4 | 5 | 10 |
40 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 6 | |
42 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | |
44 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
45 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
46 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
51 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
59 | ![]() | 0 | 6 | 7 | 13 |
60 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 8 |
61 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
62 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
67 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
- | Atletas Independientes | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
79 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
82 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (88 naciones) | 390 | 393 | 393 | 1176 |
^ [1] Los atletas independientes no se incluyeron en el medallero oficial.