Imst | |
---|---|
| |
![]() | |
![]() | |
![]() ![]() | |
Coordenadas: 47 ° 14′22 ″ N 10 ° 44′17 ″ E / 47.23944 ° N 10.73806 ° E / 47.23944; 10.73806 Coordenadas : 47 ° 14′22 ″ N 10 ° 44′17 ″ E / 47.23944 ° N 10.73806 ° E / 47.23944; 10.73806 | |
País | Austria |
Expresar | Tirol |
Distrito | Imst |
Gobierno | |
• Alcalde | Stefan Weirather |
Área | |
• Total | 113,39 km 2 (43,78 millas cuadradas) |
Elevación | 827 m (2713 pies) |
Población (01/01/2018) | |
• Total | 10,504 |
• Densidad | 93 / km 2 (240 / millas cuadradas) |
Zona horaria | UTC + 1 ( CET ) |
• Verano ( DST ) | UTC + 2 ( CEST ) |
código postal | 6460 |
Codigo de AREA | 05412 |
Registro de Vehículo | ESTOY |
Sitio web | www.imst.tirol.gv.at |
Imst ( alemán: [ɪmst] ( escuchar ) ) es una ciudad en el estado federal austriaco de Tirol. Se encuentra en el río Inn en el oeste del Tirol, a unos 50 kilómetros (31 millas) al oeste de Innsbruck y a una altitud de 828 metros (2717 pies) sobre el nivel del mar. Con una población actual (2013) de 9.552, Imst es el centro administrativo del distrito de Imst.
Licenciado desde 1282 para realizar un mercado regular. Hasta 1918, la ciudad (nombrada anteriormente también JMST ) era parte de la monarquía austríaca (lado de Austria después del compromiso de 1867 ), cabecera del distrito del mismo nombre, uno de los 21 Bezirkshauptmannschaften en la provincia de Tirol.
Imst recibió todos los derechos de la ciudad en 1898.
Cada cuatro años, Imst organiza su Fasnacht o carnaval antes de la Cuaresma. Este carnaval está catalogado por la UNESCO como una de sus Listas de Patrimonio Cultural Inmaterial. Como parte de Schemenlaufen, los pares de hombres usan campanas, afinadas de manera diferente, mientras realizan bailes de saltos y reverencias. Los acompañan personajes enmascarados que imitan su baile.
En 1958, se completó la primera pista de trineo refrigerada artificialmente en Imst. La pista tenía 1000,9 metros de longitud con 17 curvas y un desnivel de 124,8 metros, lo que le daba a la pista una pendiente media del 12,48%. No se dieron nombres de giro para la pista.
Fue sede de los Campeonatos del Mundo de Luge de la FIL en 1963 y 1978 y fue sede de los Campeonatos de Europa de Luge de la FIL en 1956, 1971 y 1974.
En 1949, Hermann Gmeiner fundó la primera Aldea Infantil SOS en el distrito Sonnberg de Imst. La organización SOS-Kinderdörfer gestiona ahora más de 450 pueblos de este tipo en todo el mundo.
Datos climáticos de Imst (1971-2000) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | ene | feb | mar | abr | Mayo | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Registro alto ° C (° F) | 17,0 (62,6) | 17,0 (62,6) | 22,0 (71,6) | 25,0 (77,0) | 33,0 (91,4) | 34,1 (93,4) | 34,6 (94,3) | 33,7 (92,7) | 30,2 (86,4) | 25,3 (77,5) | 21,0 (69,8) | 17,0 (62,6) | 34,6 (94,3) |
Promedio alto ° C (° F) | 1,9 (35,4) | 4,8 (40,6) | 10,0 (50,0) | 13,4 (56,1) | 18,9 (66,0) | 21,3 (70,3) | 23,6 (74,5) | 23,3 (73,9) | 19,4 (66,9) | 14,4 (57,9) | 6,5 (43,7) | 2,2 (36,0) | 13,3 (55,9) |
Media diaria ° C (° F) | −2,8 (27,0) | −1,1 (30,0) | 3,1 (37,6) | 6,6 (43,9) | 11,9 (53,4) | 14,6 (58,3) | 16,6 (61,9) | 16,1 (61,0) | 12,3 (54,1) | 7,5 (45,5) | 1,4 (34,5) | −2,0 (28,4) | 7,0 (44,6) |
Promedio bajo ° C (° F) | −6,1 (21,0) | −5,0 (23,0) | −1,5 (29,3) | 1,4 (34,5) | 6,0 (42,8) | 9,1 (48,4) | 11,1 (52,0) | 10,9 (51,6) | 7,6 (45,7) | 3,2 (37,8) | −2,0 (28,4) | −5,1 (22,8) | 2,5 (36,5) |
Registro bajo ° C (° F) | −22,0 (−7,6) | −18,2 (−0,8) | −19,8 (−3,6) | −7,1 (19,2) | −5,4 (22,3) | 0,6 (33,1) | 3,5 (38,3) | 2,0 (35,6) | −3,3 (26,1) | −7,5 (18,5) | −19,6 (−3,3) | −21,4 (−6,5) | −22,0 (−7,6) |
Promedio de precipitación mm (pulgadas) | 45,4 (1,79) | 43,4 (1,71) | 46,3 (1,82) | 37,6 (1,48) | 63,2 (2,49) | 93,3 (3,67) | 116,6 (4,59) | 116,9 (4,60) | 69,0 (2,72) | 47,6 (1,87) | 55,6 (2,19) | 54,0 (2,13) | 788,9 (31,06) |
Media nevada cm (pulgadas) | 19,0 (7,5) | 24,0 (9,4) | 9,1 (3,6) | 1,8 (0,7) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,2 (0,1) | 8,6 (3,4) | 15,6 (6,1) | 78,3 (30,8) |
Días de precipitación promedio (≥ 1.0 mm) | 7.1 | 6.2 | 8.0 | 7.4 | 10,7 | 13,5 | 13,4 | 13,8 | 9.5 | 7.3 | 8,6 | 8.7 | 114,2 |
Media de humedad relativa (%) (a las 14:00) | 67,0 | 55,3 | 44,0 | 42,0 | 42,9 | 46,7 | 48,1 | 49,9 | 51,3 | 53,8 | 64,7 | 72,3 | 53,2 |
Promedio de horas de sol mensuales | 77,9 | 112,3 | 140,8 | 138,4 | 167,3 | 167,0 | 179,1 | 185,7 | 165,2 | 145,9 | 95,0 | 78,6 | 1.653,2 |
Porcentaje posible de luz solar | 36,5 | 47,9 | 47,4 | 43.3 | 46,3 | 44,9 | 47,9 | 53,7 | 54,4 | 52,0 | 41,5 | 43,1 | 46,6 |
Fuente: Instituto Central de Meteorología y Geodinámica |
![]() | Wikimedia Commons tiene medios relacionados con Imst. |