James Pritchard, (nacido el 28 de abril de 1961 en Louisville, Kentucky ), era un peso pesado profesional boxeador que ganó la USBA título de peso pesado y desafió para el FIB título mundial.
Pritchard tuvo una carrera amateur estelar, convirtiéndose en el Campeón Nacional de Peso Superpesado de los Guantes de Oro de 1985.
Pritchard se convirtió en profesional en 1985 y se mantuvo invicto en 17 combates, incluido un empate con Mike 'The Bounty' Hunter, antes de enfrentarse al ex campeón mundial de peso pesado Mike Weaver en una pelea cruzada. Pritchard fue detenido por el gran golpe Weaver en sus pies en seis, pero regresó para ganar tres peleas seguidas antes de enfrentarse a otro ex campeón mundial, esta vez Michael Dokes. Pritchard fue detenido en siete, pero se ganó una reputación de tenacidad ya que Dokes, como Weaver, no pudo dejar a Pritchard.
Pritchard viajó a la Sudáfrica del apartheid para varias peleas, y logró un empate controvertido con Johnny DuPlooy cuando aparentemente había vencido a DuPlooy. Fue detenido en 10 en una revancha, luego detenido en ocho por el rival de DuPlooy, Pierre Coetzer. Pritchard regresó a los Estados Unidos, donde fue el principal compañero de entrenamiento de Frank Bruno antes de su pelea con Tyson. También logró una serie de victorias, incluido un KO del novato Lionel Butler. Un viaje a Inglaterra para enfrentar al clasificado mundial Gary Mason resultó en una novena derrota por detención, aunque una vez más Pritchard ganó respeto por su durabilidad - nadie pudo derribarlo.
Habiendo sido relegado al estatus de oponente en los pesos pesados, el Pritchard 26-5-2 pasó a la división de peso crucero. Venció al dos veces retador al título mundial Siza Makathini en su debut ganando un título intercontinental de la FIB, pero en su pelea de 1991 con James Warring por el título vacante de peso crucero mundial de la FIB cayó por primera vez en su carrera y se detuvo en 36 segundos. un récord para una pelea por el título mundial.
Pritchard regresó a los pesos pesados después de su desastre por el título de peso crucero, pero fue relegado a la categoría de oficial. Noqueó al invicto West Turner para ganar el título de peso pesado de la USBA, pero perdió ante jugadores como Tim Witherspoon, Orlin Norris, Michael Moorer y Herbie Hide.
A mediados y finales de la década de 1990, era un peso pesado envejecido y poco más que carne de cañón para Corrie Sanders, Brian Nielsen y Wladimir Klitschko. Se retiró en 1997 con un respetable récord de 30-18-2 (25 KOs).
30 victorias (25 nocauts, 5 decisiones), 18 derrotas (12 nocauts, 6 decisiones), 2 empates | |||||||
Resultado | Grabar | Adversario | Tipo | Redondo | Fecha | Ubicación | Notas |
Pérdida | 30–18–2 | ![]() | TKO | 2 | 29/11/1997 | ![]() | |
Pérdida | 30–17–2 | ![]() | TKO | 3 | 20/09/1997 | ![]() | |
Pérdida | 30–16–2 | ![]() | UD | 10 | 08/11/1997 | ![]() | |
Pérdida | 30–15–2 | ![]() | KO | 3 | 13/06/1997 | ![]() | |
Ganar | 30–14–2 | ![]() | TKO | 4 | 13/05/1996 | ![]() | El árbitro detuvo la pelea a las 2:14 del cuarto asalto. |
Pérdida | 29-14-2 | ![]() | TKO | 1 | 08/05/1995 | ![]() | |
Pérdida | 29-13-2 | ![]() | Dakota del Sur | 8 | 20/03/1995 | ![]() | |
Ganar | 29-12-2 | ![]() | TKO | 3 | 13/02/1995 | ![]() | |
Pérdida | 28-12-2 | ![]() | UD | 10 | 18/06/1994 | ![]() | |
Pérdida | 28-11-2 | ![]() | PTS | 10 | 12/05/1993 | ![]() | |
Pérdida | 28–10–2 | ![]() | TKO | 3 | 22/06/1993 | ![]() | |
Pérdida | 28–9–2 | ![]() | TKO | 2 | 12/12/1992 | ![]() | |
Ganar | 28–8–2 | ![]() | TKO | 3 | 07/10/1992 | ![]() | Título de peso pesado de USBA. |
Pérdida | 27–8–2 | ![]() | UD | 10 | 23/03/1992 | ![]() | 90-100, 90-100, 90-100. |
Pérdida | 27–7–2 | ![]() | PTS | 8 | 13/12/1991 | ![]() | |
Pérdida | 27–6–2 | ![]() | KO | 1 | 09/07/1991 | ![]() | Título mundial de peso crucero de la FIB. Pritchard noqueó a los 0:36 del primer asalto. |
Ganar | 27–5–2 | ![]() | DQ | 6 | 04/06/1991 | ![]() | Título de peso crucero intercontinental de la FIB. Makathini descalificado por golpes bajos. |
Pérdida | 26–5–2 | ![]() | TKO | 9 | 12/12/1990 | ![]() | El árbitro detuvo la pelea a las 2:09 del noveno asalto. |
Ganar | 26–4–2 | ![]() | TKO | 8 | 28/07/1990 | ![]() | |
Ganar | 25–4–2 | ![]() | KO | 4 | 01/06/1990 | ![]() | |
Ganar | 24–4–2 | ![]() | TKO | 6 | 05/08/1990 | ![]() | |
Ganar | 23–4–2 | ![]() | TKO | 2 | 02/03/1990 | ![]() | |
Ganar | 22–4–2 | ![]() | TKO | 6 | 12/09/1989 | ![]() | |
Ganar | 21–4–2 | ![]() | KO | 1 | 26/08/1989 | ![]() | |
Ganar | 20–4–2 | ![]() | TKO | 2 | 25/05/1989 | ![]() | |
Ganar | 19–4–2 | ![]() | KO | 5 | 25/04/1989 | ![]() | |
Pérdida | 18–4–2 | ![]() | TKO | 8 | 18/03/1989 | ![]() | |
Pérdida | 18–3–2 | ![]() | TKO | 10 | 22/10/1988 | ![]() | |
Dibujar | 18-2-2 | ![]() | PTS | 10 | 02/07/1988 | ![]() | |
Pérdida | 18–2–1 | ![]() | TKO | 7 | 28/04/1988 | ![]() | Título WBC Continental Americas de peso pesado. |
Ganar | 18–1–1 | ![]() | TKO | 4 | 25/03/1988 | ![]() | El árbitro detuvo la pelea a las 1:28 del cuarto asalto. |
Ganar | 17–1–1 | ![]() | KO | 3 | 21/02/1988 | ![]() | Cohen noqueó a los 2:28 del tercer asalto. |
Ganar | 16–1–1 | ![]() | KO | 5 | 01/05/1988 | ![]() | Johnson noqueó a los 2:09 del quinto asalto. |
Pérdida | 15–1–1 | ![]() | TKO | 6 | 24/08/1987 | ![]() | El árbitro detuvo la pelea a las 2:30 del sexto asalto. |
Ganar | 15–0–1 | ![]() | KO | 2 | 28/07/1987 | ![]() | Hines noqueó a las 2:08 del segundo asalto. |
Ganar | 14–0–1 | ![]() | TKO | 7 | 20/04/1987 | ![]() | |
Ganar | 13–0–1 | ![]() | TKO | 2 | 17/03/1987 | ![]() | El árbitro detuvo la pelea a las 2:20 del segundo asalto. |
Ganar | 12–0–1 | ![]() | TKO | 2 | 24/02/1987 | ![]() | El árbitro detuvo la pelea a las 2:09 del segundo asalto. |
Dibujar | 11–0–1 | ![]() | PTS | 6 | 20/02/1987 | ![]() | |
Ganar | 11-0 | ![]() | TKO | 2 | 25/11/1986 | ![]() | |
Ganar | 10–0 | ![]() | PTS | 6 | 31/10/1986 | ![]() | |
Ganar | 9-0 | ![]() | KO | 1 | 10/03/1986 | ![]() | |
Ganar | 8-0 | ![]() | PTS | 6 | 28/08/1986 | ![]() | |
Ganar | 7-0 | ![]() | UD | 6 | 29/07/1986 | ![]() | |
Ganar | 6-0 | Louis Brooks | TKO | 1 | 07/10/1986 | ![]() | |
Ganar | 5-0 | ![]() | KO | 2 | 24/06/1986 | ![]() | |
Ganar | 4-0 | ![]() | TKO | 1 | 25/04/1986 | ![]() | |
Ganar | 3-0 | ![]() | KO | 4 | 22/03/1986 | ![]() | Hudson noqueó a la 1:03 del cuarto asalto. |
Ganar | 2-0 | ![]() | UD | 4 | 17/01/1986 | ![]() | |
Ganar | 1–0 | ![]() | KO | 2 | 21/09/1985 | ![]() |
Pritchard ha sido encarcelado en dos ocasiones distintas en el sistema penitenciario del estado de Kentucky, ambas por robo. Fue sentenciado a 10 años en 1982, fue puesto en libertad condicional al año siguiente y puesto en libertad condicional en 1991. Fue sentenciado a 20 años en 2003 y puesto en libertad condicional en 2009. El 5 de enero de 2012 estaba de nuevo en la cárcel por violaciones de la libertad condicional después de una declaración de culpabilidad en un caso de robo en el que un pariente, Glenn Pritchard, era coacusado.