Jerwin Ancajas | |
---|---|
![]() | |
Estadísticas | |
Nombre real | Jerwin Juntilla Ancajas |
Apodo (s) | Niño bonito |
Peso (s) | Peso gallo junior |
Altura | 5 pies 5 pulgadas (165 cm) |
Alcanzar | 65 pulg. (165 cm) |
Nacionalidad | Filipino |
Nació | ( 01/01/1992)1 de enero de 1992 (29 años) Panabo, Davao del Norte, Filipinas |
Postura | Zurdo |
Récord de boxeo | |
Peleas totales | 36 |
Gana | 33 |
Victorias por KO | 22 |
Pérdidas | 1 |
Sorteos | 2 |
Jerwin Juntilla Ancajas (nacido el 1 de enero de 1992) es un boxeador profesional filipino. Ha ostentado el título de peso gallo junior de la FIB desde 2016. A partir de enero de 2021, está clasificado como el cuarto mejor peso gallo junior del mundo por la revista The Ring y el Transnational Boxing Rankings Board y el quinto por BoxRec.
Jerwin nació y se crió en Panabo, un suburbio de la ciudad de Davao, Filipinas. Su hermano Jesar lo introdujo al boxeo en segundo grado. Jerwin ganaría varios campeonatos nacionales, incluida una medalla de oro en el Palarong Pambansa, antes de convertirse en profesional en 2009, a la edad de 17 años. Jerwin Ancajas tiene un récord de 90-5 en el boxeo amateur. Jerwin Ancajas vive actualmente en Brgy. Ramírez, Magallanes, Cavite junto a su hermano; Jesar Ancajas
Ancajas hizo su debut profesional en julio de 2009. Ganó su primer título importante; Título juvenil de peso gallo junior de la OMB Asia Pacífico contra Rex Tito programado en SM City Lipa. Jerwin Ancajas sufrió una derrota en su decimoquinto combate profesional, perdiendo por decisión mayoritaria ante Mark Anthony Geraldo.
Se convirtió en el campeón de peso gallo junior de la FIB cuando derrotó a McJoe Arroyo el 3 de septiembre de 2016. Ancajas ganó solo $ 3,750 por la pelea. Entró en la pelea con una racha de 11 victorias consecutivas. Ancajas superó cómodamente a Arroyo y lo derribó en la ronda 8 para ganar una decisión unánime.
Ancajas hizo su primera defensa el 29 de enero de 2017, venciendo por nocaut técnico a José Alfredo Rodríguez, luego de que Rodríguez no pudo continuar por lesión. Ancajas hizo una nueva defensa en julio de 2017, en la cartelera de Manny Pacquiao - Jeff Horn contra Teiru Kinoshita. Ancajas golpeó a Kinoshita, le abrió un corte sobre el ojo derecho y lo golpeó en el cuerpo, antes de derribarlo en el séptimo asalto con un gancho de derecha al cuerpo. Kinoshita superó la cuenta pero el árbitro detuvo la pelea, dándole a Ancajas una victoria por nocaut técnico. El 18 de noviembre de 2017, Ancajas derrotó a Jamie Conlan con un nocaut técnico en la ronda 6. Conlan fue golpeado desde el primer asalto, cayendo después de un golpe al cuerpo. Fue derribado tres veces más hasta que el árbitro detuvo la pelea. Ancajas fue descontado un punto en la ronda 5 por el árbitro Steve Gray, luego de un tiro legítimo al abdomen de Conlan. Con la victoria, Ancajas hizo su tercera defensa exitosa del título en 2017, todo por nocaut técnico y en diferentes países.
En diciembre se anunció que Ancajas había firmado con Top Rank y debutaría en Estados Unidos en febrero de 2018, defendiendo su título ante Israel González en Corpus Christi, Texas. El 3 de febrero de 2018, Ancajas defendería con éxito su cinturón de la FIB en su debut en Estados Unidos.
En su siguiente defensa del título, Ancajas se enfrentó al contendiente al título # 1 clasificado de la FIB, Jonas Sultan. Ancajas ganó la pelea cómodamente, ganando por un amplio margen en las tres tarjetas de puntuación, a saber 119-109, 119-109 y 117-111.
El 29 de septiembre de 2018, Ancajas se enfrentó al # 14 de la FIB Alejandro Santiago Barrios. Barrios demostró ser un oponente difícil para el campeón de la FIB, pero solo pudo pelear por un empate ya que Ancajas pudo mantener su cinturón.
En su próxima pelea, Ancajas luchó contra el contendiente # 1 de la FIB Ryuichi Funai. Ancajas superó a Funai durante la mayor parte de la pelea, ya que Funai pudo tomar algunos de sus mejores tiros, pero no contraatacó a Ancajas con ninguno de los suyos. Ancajas terminó con su oponente en la séptima ronda.
El 7 de diciembre de 2019, Ancajas tuvo otra exitosa defensa del título, esta vez contra el # 14 de la FIB Miguel González. Ancajas ganó por nocaut técnico en el sexto asalto.
Ancajas estaba programado para hacer su novena defensa del título de la FIB contra Jonathan Javier Rodríguez el 10 de abril de 2021. Ganó la pelea por decisión unánime, con puntajes de 115-112, 116-111 y 117-110.
36 peleas | 33 victorias | 1 perdida |
Por nocaut | 22 | 0 |
Por decisión | 11 | 1 |
Sorteos | 2 |
No. | Resultado | Registro | Adversario | Escribe | Tiempo redondo | Fecha | Localización | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Ganar | 33–1–2 | ![]() | UD | 12 | 10 abr 2021 | ![]() | Retuvo el título de peso gallo junior de la FIB |
35 | Ganar | 32–1–2 | ![]() | TKO | 6 (12), 1:53 | 7 dic 2019 | ![]() | Retuvo el título de peso gallo junior de la FIB |
34 | Ganar | 31–1–2 | ![]() | RTD | 6 (12), 3:00 | 4 de mayo de 2019 | ![]() | Retuvo el título de peso gallo junior de la FIB |
33 | Dibujar | 30–1–2 | ![]() | Dakota del Sur | 12 | 29 septiembre 2018 | ![]() | Retuvo el título de peso gallo junior de la FIB |
32 | Ganar | 30–1–1 | ![]() | UD | 12 | 26 de mayo de 2018 | ![]() | Retuvo el título de peso gallo junior de la FIB |
31 | Ganar | 29–1–1 | ![]() | TKO | 10 (12), 1:50 | 3 de febrero de 2018 | ![]() | Retuvo el título de peso gallo junior de la FIB |
30 | Ganar | 28–1–1 | ![]() | TKO | 6 (12), 0:52 | 18 de noviembre de 2017 | ![]() | Retuvo el título de peso gallo junior de la FIB |
29 | Ganar | 27–1–1 | ![]() | TKO | 7 (12), 1:53 | 2 de julio de 2017 | ![]() | Retuvo el título de peso gallo junior de la FIB |
28 | Ganar | 26–1–1 | ![]() | RTD | 7 (12), 3:00 | 29 de ene. De 2017 | ![]() | Retuvo el título de peso gallo junior de la FIB |
27 | Ganar | 25-1-1 | ![]() | UD | 12 | 3 de sep. De 2016 | ![]() | Ganó el título de peso gallo junior de la FIB |
26 | Ganar | 24–1–1 | ![]() | KO | 1 (10), 0:35 | 13 de noviembre de 2015 | ![]() | |
25 | Ganar | 23–1–1 | ![]() | KO | 9 (10), 1:57 | 30 de mayo de 2015 | ![]() | |
24 | Ganar | 22–1–1 | ![]() | KO | 3 (8), 1:48 | 23 de noviembre de 2014 | ![]() | |
23 | Ganar | 21–1–1 | ![]() | TKO | 1 (10), 2:55 | 23 de agosto de 2014 | ![]() | |
22 | Ganar | 20–1–1 | ![]() | KO | 1 (12), 2:16 | 3 de mayo de 2014 | ![]() | Ganó el título de peso gallo junior del Pan Pacific de la FIB |
21 | Ganar | 19–1–1 | ![]() | KO | 2 (8), 1:30 | 22 de febrero de 2014 | ![]() | |
20 | Ganar | 18-1-1 | ![]() | KO | 2 (10), 1:58 | 14 dic 2013 | ![]() | |
19 | Ganar | 17–1–1 | ![]() | TKO | 4 (8), 0:59 | 30 de agosto de 2013 | ![]() | Ganó el título de peso gallo de la Asociación de Boxeo Profesional de Filipinas Luzón |
18 | Ganar | 16–1–1 | ![]() | TKO | 4 (6) | 21 dic 2012 | ![]() | |
17 | Ganar | 15–1–1 | ![]() | TKO | 10 (10), 2:46 | 21 de septiembre de 2012 | ![]() | |
dieciséis | Ganar | 14–1–1 | ![]() | RTD | 3 (10), 3:00 | 12 de agosto de 2012 | ![]() | |
15 | Pérdida | 13–1–1 | ![]() | Maryland | 10 | 17 de marzo de 2012 | ![]() | Perdió el título de peso gallo juvenil juvenil de la OMB de Asia Pacífico |
14 | Ganar | 13–0–1 | ![]() | UD | 12 | 23 de noviembre de 2011 | ![]() | |
13 | Ganar | 12–0–1 | ![]() | UD | 10 | 27 de agosto de 2011 | ![]() | |
12 | Ganar | 11–0–1 | ![]() | TKO | 8 (10), 2:38 | 6 de agosto de 2011 | ![]() | |
11 | Ganar | 10–0–1 | ![]() | UD | 10 | 16 de abril de 2011 | ![]() | Won OMB Asia Pacífico Juventud Junior-gallo título |
10 | Ganar | 9–0–1 | ![]() | UD | 10 | 19 de febrero de 2011 | ![]() | |
9 | Ganar | 8–0–1 | ![]() | UD | 10 | 22 de diciembre de 2010 | ![]() | |
8 | Ganar | 7–0–1 | ![]() | TKO | 3 (8), 1:08 | 20 de noviembre de 2010 | ![]() | |
7 | Ganar | 6–0–1 | ![]() | UD | 8 | 26 de septiembre de 2010 | ![]() | |
6 | Ganar | 5–0–1 | ![]() | TKO | 6 (6), 0:27 | 7 de agosto de 2010 | ![]() | |
5 | Ganar | 4–0–1 | ![]() | UD | 6 | 26 junio 2010 | ![]() | |
4 | Dibujar | 3–0–1 | ![]() | TD | 6 | 15 de mayo de 2010 | ![]() | |
3 | Ganar | 3-0 | ![]() | Maryland | 4 | 25 de septiembre de 2009 | ![]() | |
2 | Ganar | 2-0 | ![]() | TKO | 1 (4), 1:02 | 3 de septiembre de 2009 | ![]() | |
1 | Ganar | 1–0 | ![]() | TKO | 1 (4), 0:48 | 27 de julio de 2009 | ![]() |
Principales títulos mundiales:
Títulos menores: