Deporte | Sindicato de rugby |
---|---|
Instituido | 1890 ; Hace 130 años ( 1890) |
Numero de equipos | 21 |
País | Inglaterra |
Titulares | Old Elthamians (primer título) (2018-19) |
La mayoría de títulos | Blackheath (16 títulos) |
Sitio web | Kent RFU |
La Kent Rugby Challenge Cup es una competencia anual de clubes eliminatoria de la unión de rugby organizada por la Kent Rugby Football Union. Se introdujo por primera vez durante la temporada 1890-91, siendo los ganadores inaugurales el RNC de Greenwich. Fue descontinuado después de la temporada 1926-27, pero reintroducido durante la temporada 1969-70, los ganadores de ese año fueron Sidcup.
La copa costó cincuenta y dos guineas (alrededor de £ 50 en 1890-91) y no se convierte en propiedad de los ganadores, siendo una copa de desafío perpetuo.
En 1952, durante el período en que se suspendió la competencia, Kent Rugby Football Union proporcionó la Kent Rugby Challenge Cup al Gravesend Rugby Football Club, para presentarla a los ganadores del North Kent Seven-a-Side Rugby Tournament, un torneo anual organizado y regentado por el club desde 1935 hasta 1972.
La competición Kent Rugby Challenge Cup, ahora más conocida como la competición Kent Cup, es la competición de copa de rugby más importante de Kent, por delante de Kent Shield, Kent Vase, Kent Plate y Kent Salver.
La Kent Cup está actualmente abierta a los primeros equipos de clubes con sede en Kent que juegan en el nivel 5 ( National League 3 London amp; SE ) y el tier 6 ( London 1 South ) del sistema de liga de rugby inglés, junto con los segundos equipos. de los clubes locales que juegan en el nivel 3 ( Liga Nacional 1 ) y el nivel 4 ( Liga Nacional 2 Sur ). El formato es una copa eliminatoria con una primera ronda, una segunda ronda, semifinales y una final, que generalmente se celebrará en un campo predeterminado a fines de abril en la misma fecha y lugar que el Escudo, Jarrón, Placa y Finales de bandeja. Los equipos eliminados de la primera ronda se unen a los equipos eliminados de la primera ronda del Kent Shield para competir por el Kent Plate.
| |||||||
Temporada | Ganador | Puntuación | Subcampeones | Lugar de eventos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1890-91 | RNC, Greenwich | Thanet Wanderers | Rectory Field, Blackheath, Londres | ||||
1891-92 | Blackheath "A" | Guarnición de Chatham | Rectory Field, Blackheath, Londres | ||||
1892-93 | De la reina | Sidcup | Charlton | ||||
1893-94 | Guarnición de Chatham | 8–7 | De la reina | Plumstead | |||
1894-95 | Regimiento del Duque de Wellington | 5-0 | De la reina | Charlton | |||
1895-96 | Ingenieros reales | De la reina | Catford | ||||
1896-97 | Casa del parque | Ingenieros reales | Rectory Field, Blackheath, Londres | ||||
1897-98 | Casa del parque | Ingenieros reales | Rectory Field, Blackheath, Londres | ||||
1898-99 | Casa del parque | Regimiento del Duque de Wellington | Berlín Road, Catford | ||||
1899-1900 | Puente de Catford | RNC, Greenwich | Catford | ||||
1900-01 | RNC, Greenwich | Puente de Catford | Catford | ||||
1901-02 | RNC, Greenwich | Ingenieros reales | Rectory Field, Blackheath, Londres | ||||
1902-03 | Puente de Catford | 13-0 | Ingenieros reales (Chatham) | Catford | |||
1903-04 | RNC, Greenwich | Casa del parque | Rectory Field, Blackheath, Londres | ||||
1904-05 | Puente de Catford | RNC, Greenwich | Rectory Field, Blackheath, Londres | ||||
1905-06 | RNC, Greenwich | Puente de Catford | Rectory Field, Blackheath, Londres | ||||
1906-07 | Puente de Catford | Viejos charltonianos | Catford | ||||
1907-08 | RNC, Greenwich | 18-3 | Viejos charltonianos | Rectory Field, Blackheath, Londres | |||
1908-09 | RNC, Greenwich | 18-0 | Ingenieros reales | ||||
1909-10 | Puente de Catford | 17–8 | Hospital de Guy | Rectory Field, Blackheath, Londres | |||
1910-11 | Puente de Catford | 5-0 | RNC, Greenwich | Rectory Field, Blackheath, Londres | |||
1911-12 | Ingenieros reales | Viejos charltonianos | Rectory Field, Blackheath, Londres | ||||
1912-13 | Ingenieros reales | Colegio de orfebres | Catford | ||||
1913-14 | Ingenieros reales | 8–6 | RNC, Greenwich | Rectory Field, Blackheath, Londres | |||
1914-18 | (Guerra. Sin competencia) | ||||||
1919-20 | |||||||
1920-21 | (Concurso inconcluso) | ||||||
1921-22 | RNC, Greenwich | Ingenieros reales | Rectory Field, Blackheath, Londres | ||||
1922-23 | Guy Hospital "A" | Viejos Dunstonianos | Rectory Field, Blackheath, Londres | ||||
1923-24 | RNC, Greenwich | ||||||
1924-25 | |||||||
1925-26 | Regimiento Real del Rey (Shorncliffe) | 19-17 | Parque Westcombe | Rectory Field, Blackheath, Londres | |||
1926-27 | Guy Hospital "A" | ||||||
1969-70 | Sidcup | ||||||
1970–71 | Sidcup | ||||||
1971–72 | Blackheath | ||||||
1972–73 | Sidcup | ||||||
1973-1974 | Maidstone | ||||||
1974–75 | Canterbury | ||||||
1975–76 | Sidcup | ||||||
1976–77 | Blackheath | 10-3 | Viejo Dunstonian | ||||
1977–78 | Blackheath | ||||||
1978–79 | Maidstone | ||||||
1979-1980 | Blackheath | ||||||
1980–81 | Blackheath | ||||||
1981-1982 | Blackheath | ||||||
1982–83 | Blackheath | ||||||
1983–84 | Blackheath | ||||||
1984–85 | Blackheath | ||||||
1985–86 | Blackheath | ||||||
1986-1987 | Blackheath | ||||||
1987–88 | Maidstone | ||||||
1988-1989 | Askeans | ||||||
1989-1990 | Gravesend | 12–0 | Casa del parque | ||||
1990-1991 | Sidcup | ||||||
1991-1992 | Viejos colfeianos | Parque Westcombe | Donald Biggs Drive, Gravesend, DA12 2TL | ||||
1992-1993 | Parque Westcombe | ||||||
1993-1994 | Viejos colfeianos | Charlton Park | Parque Mote, Willow Way, Maidstone, ME15 7RN | ||||
1994-1995 | Parque Westcombe | ||||||
1995-1996 | Blackheath | ||||||
1996-1997 | Siete Robles | 28-24 | Canterbury | ||||
1997–98 | Parque Westcombe | Viejos colfeianos | Donald Biggs Drive, Gravesend, DA12 2TL | ||||
1998–99 | Parque Westcombe | ||||||
1999-00 | Parque Westcombe | Maidstone | |||||
2000-01 | Thanet Wanderers | ||||||
2001-2002 | Parque Westcombe | 41-21 | Thanet Wanderers | Rectory Field, Blackheath, Londres | |||
2002-03 | Blackheath | Viejos colfeianos | |||||
2003-04 | Parque Westcombe | 36–0 | Blackheath | Merton Lane, Canterbury, Kent | |||
2004-05 | Canterbury | Parque Westcombe | |||||
2005-06 | Canterbury | Blackheath | Paddock de Knole, Sevenoaks, Kent | ||||
2006-2007 | Canterbury | 41-27 | Blackheath | William Davey Memorial Ground, Maidstone, Kent | |||
2007-08 | Canterbury | 28-18 | Blackheath | Tomlin Ground, Cranbrook, Kent | |||
2008-09 | Blackheath | Gravesend | El Jack Williams Memorial Ground, Aylesford, Kent | ||||
2009-10 | Gravesend | 24-23 | Viejos elthamianos | Foxbury Avenue, Chislehurst, Londres | |||
2010-11 | Gravesend | 34–32 | Tonbridge Juddians | Merton Lane, Canterbury, Kent | |||
2011-12 | Canterbury | 22-14 | Parque Westcombe | Priestfields, Rochester, Kent | |||
2012-13 | Blackheath II | 43-25 | Viejos elthamianos | Carretera de Canterbury, Ashford, Kent | |||
2013–14 | Gravesend | 27-24 | Blackheath II | Footscray Road, New Eltham, Londres | |||
2014-15 | Tonbridge Juddians | 34-17 | Viejos elthamianos II | Tomlin Ground, Cranbrook, Kent | |||
2015–16 | Parque Westcombe | 16-12 | Blackheath II | El Jack Williams Memorial Ground, Aylesford, Kent | |||
2016-17 | Tonbridge Juddians | 62–3 | Sidcup | Merton Lane, Canterbury, Kent | |||
2017-18 | Sidcup | 33-27 | Viejos elthamianos II | Footscray Road, New Eltham, Londres | |||
2018-19 | Viejos elthamianos | 55-29 | Sidcup | 60a Broad Walk, Kidbrooke, Londres, SE3 8NB | |||
2019-20 | (Concurso inconcluso) | ||||||
2020-21 |