![]() | |||
Informacion personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Krisztián Pogacsics | ||
Fecha de cumpleaños | ( 17/10/1985)17 de octubre de 1985 (35 años) | ||
Lugar de nacimiento | Zalaegerszeg, Hungría | ||
Altura | 1,85 m (6 pies 1 pulg) | ||
Puesto (s) | Portero | ||
Información del club | |||
Equipo actual | Kaposvár | ||
Número | 1 | ||
Carrera juvenil | |||
2002-2005 | Zalaegerszeg | ||
2005-2006 | Keszthely | ||
Carrera senior * | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls) |
2006–2011 | Zalaegerszeg | 9 | (0) |
2006–2011 | Zalaegerszeg II | sesenta y cinco | (0) |
2007 | → Andráshida (préstamo) | 14 | (0) |
2011-2015 | Bihor Oradea | 38 | (0) |
2012 | → Panionios (préstamo) | 1 | (0) |
2013-2014 | → Săgeata Năvodari (préstamo) | 2 | (0) |
2014-2015 | → Győri ETO (préstamo) | 11 | (0) |
2015-2017 | Puskás | 29 | (0) |
2017-2018 | Balmazújváros | 7 | (0) |
2018– | Kaposvár | 46 | (0) |
* Las apariciones y los goles de clubes senior se cuentan solo para la liga nacional y son correctos a partir del 27 de junio de 2020 |
Krisztián Pogacsics ( esloveno : Kristijan Pogačič ; nacido el 17 de octubre de 1985 en Zalaegerszeg ) es un futbolista esloveno húngaro que actualmente juega en el Puskás Akadémia FC.
Club | Temporada | Liga | taza | Copa de la Liga | Europa | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | ||
Zalaegerszeg | |||||||||||
2007-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | 14 | 0 | |
2008-09 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 8 | 0 | |
2009-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 8 | 0 | |
Total | 9 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Bihor Oradea | |||||||||||
2010-11 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | |
2011-12 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | |
2012-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | |
Total | 38 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 38 | 0 | |
Panionios | |||||||||||
2011-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Săgeata Năvodari | |||||||||||
2013-14 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |
Győr | |||||||||||
2013-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
2014-15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Total | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
Puskás Akadémia | |||||||||||
2015–16 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 27 | 0 | |
2016-17 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |
Total | 29 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 32 | 0 | |
Balmazújváros | |||||||||||
2017-18 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | |
Total | 7 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | |
Kaposvár | |||||||||||
2018-19 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | |
2019-20 | 28 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 29 | 0 | |
Total | 46 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 47 | 0 | |
Carrera total | 146 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Actualizado a los juegos jugados a partir del 27 de junio de 2020.