Esta es una lista de reservas indígenas y otras tierras tribales en los Estados Unidos. En Canadá, la reserva india es una institución similar.
Contenido
Hay 326 reservas indígenas en los Estados Unidos. La mayor parte de la base de tierras tribales en los Estados Unidos fue reservada por el gobierno federal como Reservas Nativas Americanas. En California, aproximadamente la mitad de sus reservas se llaman rancherías. En Nuevo México, la mayoría de las reservaciones se llaman Pueblos. En algunos estados del oeste, especialmente en Nevada, hay áreas de nativos americanos llamadas colonias de indios. Las poblaciones son recuentos totales del censo e incluyen también a personas no nativas americanas, que a veces constituyen la mayoría de los residentes. La población total de todos ellos es 1.043.762.
Descripción del área legal / estadística | Estado (s) | Población (2010) | Área en mi 2 (km 2 ) | Incluye ORTL ? | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tierra | Agua | Total | ||||
Acoma Pueblo | Nuevo Mexico | 3,011 | 595,49 (1.542,32) | 0,17 (0,43) | 595,66 (1.542,74) | sí |
Reserva India Agua Caliente | California | 24,781 | 53,32 (138,090) | 0,36 (0,94) | 53,68 (139,04) | sí |
Reserva Alabama-Coushatta | Texas | 608 | 12,50 (32,38) | 0.032 (0.084) | 12,54 (32,47) | sí |
Reserva de Allegany | Nueva York | 6.490 | 40,89 (105,90) | 7,62 (19,74) | 48,51 (125,64) | no |
Ranchería india de Alturas | California | 15 | 0,039 (0,10) | 0 | 0,039 (0,10) | no |
Reserva de la isla Annette | Alaska | 1.460 | 132,80 (343,95) | 82,48 (213,61) | 215,28 (557,56) | no |
Aroostook Band of Micmac Trust Land | Maine | 197 | 1,64 (4,24) | 0 | 1,64 (4,24) | no |
Ranchería Auburn | California | 52 | 1,77 (4,58) | 0 | 1,77 (4,58) | sí |
Reserva de San Agustín | California | 11 | 0,88 (2,27) | 0 | 0,88 (2,27) | no |
Reserva de Bad River | Wisconsin | 1,479 | 192,78 (499,30) | 3,86 (10,00) | 196,64 (509,29) | no |
Reserva Barona | California | 640 | 9,31 (24,12) | 0 | 9,31 (24,12) | no |
Reserva de Battle Mountain | Nevada | 148 | 1,05 (2,73) | 0 | 1,05 (2,73) | no |
Reserva de Bay Mills | Michigan | 1.014 | 5,41 (14,02) | 0,11 (0,29) | 5,53 (14,31) | sí |
Reserva de Benton Paiute | California | 76 | 0,57 (1,47) | 0 | 0,57 (1,47) | sí |
Berry Creek Ranchería | California | 152 | 0,17 (0,44) | 0 | 0,17 (0,44) | sí |
Ranchería Big Bend | California | 9 | 0,069 (0,18) | 0 | 0,069 (0,18) | no |
Reserva de Big Cypress | Florida | 591 | 82,15 (212,78) | 0,22 (0,58) | 82,38 (213,36) | no |
Ranchería Big Lagoon | California | 17 | 0,0081 (0,021) | 0 | 0,0081 (0,021) | no |
Reserva de Big Pine | California | 499 | 0,43 (1,12) | 0 | 0,43 (1,12) | no |
Ranchería de arena grande | California | 118 | 0,39 (1,02) | 0 | 0,39 (1,02) | no |
Ranchería del Gran Valle | California | 139 | 0,19 (0,48) | 0 | 0,19 (0,48) | no |
Reserva del obispo | California | 1,588 | 1,35 (3,50) | 0,014 (0,035) | 1,37 (3,54) | no |
Reserva india Blackfeet | Montana | 10,405 | 2.372,58 (6.144,96) | 27,55 (71,35) | 2.400,13 (6.216,31) | sí |
Ranchería del lago azul | California | 58 | 0,085 (0,22) | 0,0035 (0,0091) | 0,089 (0,23) | sí |
Reserva Bois Forte | Minnesota | 874 | 199,67 (517,13) | 12,22 (31,65) | 211,89 (548,78) | no |
Reserva de Bridgeport | California | 35 | 0,054 (0,14) | 0 | 0,054 (0,14) | no |
Reserva de Brighton | Florida | 694 | 57,13 (147,96) | 0,022 (0,058) | 57,15 (148,02) | no |
Buena Vista Rancheria Trust Land | California | 0,10 (0,271) | 0 | 0,10 (0,271) | no | |
Colonia de indios Burns Paiute | Oregón | 128 | 18,95 (49,07) | 0,026 (0,068) | 18,97 (49,13) | sí |
Reserva Cabazon | California | 835 | 3,00 (7,77) | 0 | 3,00 (7,77) | no |
Reserva Cahuilla | California | 187 | 28,93 (74,94) | 0 | 28,93 (74,94) | no |
Rancho Campbell | Nevada | 443 | 2,59 (6,71) | 0 | 2,59 (6,71) | no |
Reserva Indígena Campo | California | 362 | 25,76 (66,73) | 0 | 25,76 (66,73) | no |
Reserva Capitán Grande | California | 0 | 24,88 (64,43) | 0,00032 (0,00083) | 24,88 (64,43) | no |
Colonia Carson | Nevada | 242 | 0,28 (0,73) | 0 | 0,28 (0,73) | no |
Reserva Catawba | Carolina del Sur | 841 | 1,58 (4,08) | 0 | 1,58 (4,08) | no |
Reserva de Cattaraugus | Nueva York | 2,185 | 33,55 (86,90) | 0,86 (2,23) | 34,41 (89,13) | no |
Ranchería Cedarville | California | 15 | 0,054 (0,14) | 0 | 0,054 (0,14) | sí |
Celilo Village | Oregón | 74 | 0,18 (0,46) | 0 | 0,18 (0,46) | no |
Reserva Chehalis | Washington | 649 | 7,17 (18,58) | 0,20 (0,53) | 7,38 (19,12) | sí |
Reserva Chemehuevi | California | 308 | 48,15 (124,71) | 0 | 48,15 (124,71) | no |
Reserva del río Cheyenne | Dakota del Sur | 8.090 | 4.265,95 (11.048,76) | 153,15 (396,65) | 4.419,09 (11.445,40) | sí |
Ranchería ranchera de pollo | California | 4 | 0,042 (0,11) | 0 | 0,042 (0,11) | sí |
Chico Rancheria Trust Land | California | 0,98 (2,536) | 0 | 0,98 (2,536) | no | |
Reserva Chitimacha | Luisiana | 555 | 0,70 (1,82) | 0 | 0,70 (1,82) | no |
Tierra fiduciaria de Cloverdale Rancheria | California | 0,097 (0,25) | 0 | 0,097 (0,25) | no | |
Tierra fiduciaria de Coconut Creek | Florida | 0 | 0,010 (0,026) | 0 | 0,010 (0,026) | no |
Reserva Cocopah | Arizona | 817 | 10.04 (26.00) | 0,029 (0,076) | 10.07 (26.07) | no |
Reserva Coeur d'Alene | Idaho | 6.760 | 523,91 (1.356,93) | 12,86 (33,30) | 536,77 (1.390,24) | no |
Ranchería Cold Springs | California | 184 | 0,16 (0,42) | 0 | 0,16 (0,42) | no |
Reserva india del río Colorado | Arizona, california | 8.764 | 457,31 (1.184,44) | 6,83 (17,68) | 464,14 (1.202,13) | no |
Colusa Rancheria | California | 76 | 0,40 (1,03) | 0 | 0,40 (1,03) | no |
Reserva de Colville | Washington | 7.687 | 2.116,03 (5.480,48) | 69,17 (179,14) | 2.185,19 (5.659,62) | sí |
Reserva de Coos, Lower Umpqua y Siuslaw | Oregón | 47 | 0,22 (0,58) | 0,0037 (0,0097) | 0,23 (0,59) | sí |
Reserva Coquille | Oregón | 323 | 10,08 (26,11) | 0,039 (0,10) | 10,12 (26,21) | no |
Ranchería India Cortina | California | 21 | 1,19 (3,08) | 0 | 1,19 (3,08) | no |
Reserva Coushatta | Luisiana | 88 | 1,81 (4,69) | 0,0073 (0,019) | 1,82 (4,71) | sí |
Reserva de Cow Creek | Oregón | 104 | 5,43 (14,06) | 0 | 5,43 (14,06) | sí |
Reserva Cowlitz | Washington | 0,24 (0,615) | 0 | 0,24 (0,615) | no | |
Reserva Coyote Valley | California | 144 | 0,14 (0,35) | 0 | 0,14 (0,35) | no |
Reserva de Crow Creek | Dakota del Sur | 2.010 | 422,53 (1.094,36) | 38,84 (100,59) | 461,37 (1.194,95) | no |
Reserva Cuervo | Montana | 6.863 | 3.594,38 (9.309,39) | 12,25 (31,74) | 3.606,63 (9.341,13) | sí |
Colonia de Dresslerville | Nevada | 314 | 1,23 (3,18) | 0 | 1,23 (3,18) | no |
Ranchería Dry Creek | California | 0 | 0,13 (0,33) | 0 | 0,13 (0,33) | sí |
Reserva de Duck Valley | Idaho, Nevada | 1,309 | 448,53 (1.161,68) | 4,08 (10,56) | 452,60 (1.172,23) | no |
Reserva de Duckwater | Nevada | 156 | 6,23 (16,14) | 0,022 (0,058) | 6,25 (16,19) | no |
Reserva Cherokee del Este | Carolina del Norte | 9.018 | 81,69 (211,58) | 0,018 (0,047) | 81,71 (211,63) | no |
Ranchería de Elk Valley | California | 99 | 0,42 (1,10) | 0 | 0,42 (1,10) | sí |
Colonia Elko | Nevada | 736 | 0,30 (0,78) | 0 | 0,30 (0,78) | no |
Reserva Ely | Nevada | 202 | 5,65 (14,63) | 0 | 5,65 (14,63) | no |
Ranchería empresarial | California | 1 | 0,066 (0,17) | 0 | 0,066 (0,17) | no |
Reserva Ewiiaapaayp | California | 0 | 8,55 (22,14) | 0 | 8,55 (22,14) | no |
Colonia Fallon Paiute-Shoshone | Nevada | 130 | 0,17 (0,44) | 0 | 0,17 (0,44) | sí |
Reserva Fallon Paiute-Shoshone | Nevada | 581 | 13,04 (33,77) | 0 | 13,04 (33,77) | sí |
Reserva de Flandreau | Dakota del Sur | 418 | 3,46 (8,97) | 0.034 (0.087) | 3,50 (9,06) | no |
Reserva Flathead | Montana | 28,359 | 1.935,79 (5.013,67) | 122,14 (316,35) | 2.057,93 (5.330,02) | no |
Reserva Fond du Lac | Minnesota, Wisconsin | 4.250 | 154,43 (399,97) | 4,90 (12,68) | 159,33 (412,66) | sí |
Comunidad de Potawatomi del condado de Forest | Wisconsin | 588 | 19,47 (50,44) | 0,069 (0,18) | 19,54 (50,61) | sí |
Reserva de Fort Apache | Arizona | 13,409 | 2.625,22 (6.799,29) | 5,99 (15,51) | 2.631,21 (6.814,79) | no |
Reserva de Fort Belknap | Montana | 2.851 | 1.014,55 (2.627,67) | 3,81 (9,87) | 1.018,36 (2.637,54) | sí |
Reserva de Fort Berthold | Dakota del Norte | 6.341 | 1.319,11 (3.416,49) | 263,50 (682,47) | 1.582,62 (4.098,96) | no |
Reserva de Fort Bidwell | California | 94 | 5,48 (14,20) | 0,0058 (0,015) | 5,49 (14,22) | sí |
Reserva de Fort Hall | Idaho | 5.767 | 814,16 (2.108,66) | 41,44 (107,32) | 855,59 (2.215,98) | sí |
Reserva de Fort Independence | California | 93 | 0,87 (2,26) | 0 | 0,87 (2,26) | no |
Reserva india de Fort McDermitt | Oregon, Nevada | 334 | 54,39 (140,88) | 0 | 54,39 (140,88) | no |
Reserva Nacional Fort McDowell Yavapai | Arizona | 971 | 38,60 (99,97) | 0,36 (0,93) | 38,96 (100,90) | no |
Reserva de Fort Mojave | Arizona, California, Nevada | 1,477 | 51,58 (133,58) | 1,15 (2,99) | 52,73 (136,57) | sí |
Reserva india de Fort Peck | Montana | 10,008 | 3.288,66 (8.517,60) | 13,34 (34,55) | 3.302,00 (8.552,15) | sí |
Reserva de Fort Pierce | Florida | 60 | 0,093 (0,24) | 0 | 0,093 (0,24) | no |
Reserva india de Fort Sill Apache | Nuevo Mexico | 0 | 0,017761 (0,046) | 0,00 (0) | 0,017761 (0,046) | sí |
Reserva india de Fort Yuma | Arizona, california | 2,197 | 68,93 (178,53) | 1,39 (3,61) | 70,32 (182,14) | no |
Reserva india del río Gila | Arizona | 11,712 | 584,35 (1.513,45) | 0,36 (0,94) | 584,71 (1.514,39) | no |
Reserva de Goshute | Nevada, Utah | 143 | 188,09 (487,16) | 0,0050 (0,013) | 188,10 (487,17) | no |
Reserva de Grand Portage | Minnesota | 565 | 74,41 (192,72) | 1,24 (3,20) | 75,65 (195,92) | sí |
Comunidad Grand Ronde | Oregón | 434 | 16,44 (42,59) | 0 | 16,44 (42,59) | sí |
Reserva de Grand Traverse | Michigan | 608 | 1,25 (3,24) | 0 | 1,25 (3,24) | sí |
Graton Rancheria Trust Land | California | 0,40 (1,03) | 0 | 0,40 (1,03) | no | |
Ranchería de Greenville | California | 33 | 0,11 (0,28) | 0 | 0,11 (0,28) | no |
Ranchería india de piedra de afilar | California | 164 | 0,13 (0,33) | 0,0089 (0,023) | 0,14 (0,35) | no |
Guidiville Rancheria | California | 52 | 0,069 (0,18) | 0 | 0,069 (0,18) | sí |
Comunidad indígena de Hannahville | Michigan | 523 | 9,44 (24,45) | 0 | 9,44 (24,45) | sí |
Reserva de Havasupai | Arizona | 465 | 275,83 (714,40) | 0 | 275,83 (714,40) | no |
Reserva de la Nación Ho-Chunk | Minnesota, Wisconsin | 1.375 | 11,01 (28,51) | 0,039 (0,10) | 11,05 (28,62) | sí |
Reserva India Hoh | Washington | 116 | 0,66 (1,72) | 0.037 (0.097) | 0,70 (1,82) | sí |
Reserva de Hollywood | Florida | 1,742 | 0,77 (2,00) | 0,022 (0,056) | 0,79 (2,05) | no |
Reserva del valle de Hoopa | California | 3,041 | 140,77 (364,59) | 0,92 (2,38) | 141,68 (366,96) | no |
Reserva Hopi | Arizona | 7.185 | 2.532,19 (6.558,34) | 0,93 (2,41) | 2.533,12 (6.560,75) | sí |
Hopland Ranchería | California | 38 | 0,25 (0,64) | 0 | 0,25 (0,64) | no |
Reserva de Houlton Maliseet | Maine | 213 | 1,39 (3,60) | 0,0089 (0,023) | 1,40 (3,62) | sí |
Reserva India Hualapai | Arizona | 1.335 | 1.601,46 (4.147,77) | 3,14 (8,12) | 1.604,60 (4.155,89) | sí |
Reserva Huron Potawatomi | Michigan | 52 | 0,32 (0,84) | 0,0069 (0,018) | 0,33 (0,86) | sí |
Reserva de Immokalee | Florida | 127 | 0,97 (2,51) | 0,0081 (0,021) | 0,98 (2,53) | no |
Reserva de Inaja y Cosmit | California | 0 | 1,34 (3,48) | 0 | 1,34 (3,48) | no |
Reserva del municipio indio | Maine | 718 | 37,59 (97,37) | 6,88 (17,83) | 44,48 (115,20) | no |
Reserva de Iowa | Kansas, Nebraska | 166 | 19,89 (51,52) | 0,0062 (0,016) | 19,90 (51,53) | sí |
Reserva Isabella | Michigan | 26,274 | 216,62 (561,04) | 1,71 (4,44) | 218,33 (565,48) | sí |
Isleta Pueblo | Nuevo Mexico | 3.400 | 330,05 (854,82) | 0,93 (2,42) | 330,98 (857,24) | no |
Jackson Ranchería | California | 0 | 0,46 (1,19) | 0 | 0,46 (1,19) | no |
Reserva de Jamestown S'Klallam | Washington | 11 | 0,17 (0,45) | 0,039 (0,10) | 0,21 (0,55) | sí |
Pueblo indio Jamul | California | 0 | 0.023 (0.060) | 0 | 0.023 (0.060) | no |
Pueblo Jemez | Nuevo Mexico | 1.815 | 139,66 (361,71) | 0,0050 (0,013) | 139,66 (361,73) | no |
Reserva de Jena Band of Choctaw | Luisiana | 0 | 0,10 (0,26) | 0 | 0,10 (0,26) | no |
Reserva Nacional Jicarilla Apache | Nuevo Mexico | 3,254 | 1.369,98 (3.548,23) | 4,08 (10,57) | 1.374,06 (3.558,79) | sí |
Reserva india Kaibab | Arizona | 240 | 189,74 (491,43) | 0,0077 (0,020) | 189,75 (491,45) | no |
Reserva Kalispel | Washington | 231 | 10,39 (26,90) | 0,17 (0,45) | 10,56 (27,35) | sí |
Reserva de Karuk | California | 506 | 1,49 (3,85) | 0.035 (0.091) | 1,52 (3,94) | sí |
Reserva de Kickapoo | Kansas | 4.134 | 236,27 (611,93) | 0,56 (1,46) | 236,83 (613,39) | no |
Reserva de Kickapoo / Área de uso conjunto de Sac y Fox Nation Trust Land | Kansas | 0 | 0,41 (1,06) | 0 | 0,41 (1,06) | no |
Reserva de Kickapoo | Texas | 366 | 0,19 (0,50) | 0,00058 (0,0015) | 0,19 (0,50) | no |
Reserva de Klamath | Oregón | 26 | 0,50 (1,29) | 0 | 0,50 (1,29) | no |
Reserva de Kootenai | Idaho | 82 | 3,18 (8,23) | 0 | 3,18 (8,23) | sí |
Reserva de La Jolla | California | 476 | 13,50 (34,96) | 0 | 13,50 (34,96) | no |
Reserva Indígena La Posta | California | 55 | 6,39 (16,56) | 0 | 6,39 (16,56) | no |
Reserva de Lac Courte Oreilles | Wisconsin | 2.803 | 108,29 (280,47) | 15,97 (41,37) | 124,26 (321,84) | sí |
Reserva de Lac du Flambeau | Wisconsin | 3,442 | 107,01 (277,16) | 28,20 (73,03) | 135,21 (350,19) | no |
Reserva del Desierto de Lac Vieux | Michigan | 137 | 0,39 (1,00) | 0 | 0,39 (1,00) | no |
Laguna Pueblo | Nuevo Mexico | 4.043 | 788,25 (2.041,56) | 0,91 (2,35) | 789,16 (2.043,91) | sí |
Reserva de Lake Traverse | Dakota del Norte, Dakota del Sur | 10,922 | 1.449,44 (3.754,03) | 59,29 (153,56) | 1.508,73 (3.907,59) | sí |
Reserva L'Anse | Michigan | 3.703 | 91,97 (238,20) | 18,09 (46,85) | 110,06 (285,05) | sí |
Colonia India de Las Vegas | Nevada | 154 | 6,24 (16,15) | 0 | 6,24 (16,15) | no |
Laytonville Ranchería | California | 212 | 0,31 (0,79) | 0 | 0,31 (0,79) | no |
Reserva de Leech Lake | Minnesota | 10,660 | 973,62 (2.521,66) | 336,95 (872,69) | 1.310,57 (3.394,36) | sí |
Probable ranchería | California | 0 | 0,0024 (0,0062) | 0 | 0,0024 (0,0062) | no |
Reserva de Little River | Michigan | 57 | 1,78 (4,62) | 0,0028 (0,0073) | 1,79 (4,63) | sí |
Reserva de Little Traverse Bay | Michigan | 51 | 1,13 (2,92) | 0,00036 (0,00093) | 1,13 (2,92) | sí |
Reserva de Lone Pine | California | 212 | 0,37 (0,95) | 0 | 0,37 (0,95) | no |
Mirador Ranchería | California | 11 | 0,062 (0,16) | 0 | 0,062 (0,16) | no |
Reserva Los Coyotes | California | 98 | 39,21 (101,56) | 0 | 39,21 (101,56) | no |
Colonia de indios Lovelock | Nevada | 88 | 0.032 (0.084) | 0 | 0.032 (0.084) | no |
Reserva de Lower Brule | Dakota del Sur | 1,505 | 343,40 (889,41) | 46,15 (119,54) | 389,56 (1.008,95) | sí |
Reserva del Bajo Elwha | Washington | 609 | 2,04 (5,28) | 0,11 (0,29) | 2,15 (5,57) | sí |
Comunidad india del Bajo Sioux | Minnesota | 419 | 2,63 (6,82) | 0,046 (0,12) | 2,68 (6,94) | no |
Reserva Lummi | Washington | 4.706 | 20,66 (53,52) | 16,01 (41,47) | 36,68 (94,99) | no |
Lytton Ranchería | California | 0 | 0,0085 (0,022) | 0 | 0,0085 (0,022) | no |
Reserva India Makah | Washington | 1.414 | 46,74 (121,06) | 0,23 (0,60) | 46,97 (121,66) | no |
Ranchería Manchester-Point Arena | California | 212 | 0,59 (1,52) | 0 | 0,59 (1,52) | no |
Reserva Manzanita | California | 78 | 7,17 (18,58) | 0 | 7,17 (18,58) | sí |
Reserva india Maricopa Ak Chin | Arizona | 1,001 | 32,78 (84,90) | 0 | 32,78 (84,90) | sí |
Reserva Mashantucket Pequot | Connecticut | 299 | 2,55 (6,61) | 0 | 2,55 (6,61) | sí |
Reserva de Mashpee Wampanoag | Massachusetts | 0,12 (0,30) | 0 | 0,12 (0,30) | no | |
Match-e-be-nash-she-wish Band de la reserva Pottawatomi | Michigan | 0 | 0,24 (0,63) | 0 | 0,24 (0,63) | no |
Reserva Mattaponi | Virginia | sesenta y cinco | 0,11 (0,28) | 0,012 (0,032) | 0,12 (0,31) | no |
Reserva de Menominee | Wisconsin | 3,141 | 355,47 (920,66) | 7,35 (19,04) | 362,82 (939,70) | sí |
Reserva de Mesa Grande | California | 98 | 2,73 (7,06) | 0 | 2,73 (7,06) | no |
Reserva Mescalero | Nuevo Mexico | 3.613 | 718,49 (1.860,89) | 0,57 (1,47) | 719,06 (1.862,36) | no |
Reserva Miccosukee | Florida | 406 | 136,09 (352,48) | 0.031 (0.079) | 136,12 (352,56) | sí |
Ranchería de Middletown | California | 56 | 0,19 (0,49) | 0 | 0,19 (0,49) | no |
Reserva de Mille Lacs | Minnesota | 4,907 | 98,49 (255,10) | 4,74 (12,27) | 103,23 (267,37) | sí |
Tierras fiduciarias de Chippewa de Minnesota | Minnesota | 64 | 0,58 (1,50) | 0 | 0,58 (1,50) | no |
Reserva de Mississippi Choctaw | Misisipí | 7.436 | 46,96 (121,62) | 0,097 (0,25) | 47,05 (121,87) | sí |
Reserva india del río Moapa | Nevada | 260 | 110,97 (287,40) | 0 | 110,97 (287,40) | no |
Reserva Mohegan | Connecticut | 48 | 0,80 (2,06) | 0,000046 (0,00012) | 0,80 (2,06) | sí |
Ranchería de Montgomery Creek | California | 12 | 0,12 (0,31) | 0 | 0,12 (0,31) | no |
Ranchería de Mooretown | California | 181 | 0,46 (1,20) | 0 | 0,46 (1,20) | sí |
Reserva Morongo | California | 913 | 53,48 (138,50) | 0,13 (0,33) | 53,60 (138,83) | sí |
Reserva Muckleshoot | Washington | 3.870 | 6,04 (15,65) | 0,097 (0,25) | 6,14 (15,90) | sí |
Nambe Pueblo | Nuevo Mexico | 1,611 | 32,36 (83,81) | 0,042 (0,11) | 32,40 (83,92) | sí |
Reserva de Narragansett | Rhode Island | 0 | 3,22 (8,33) | 0,0021 (0,0055) | 3,22 (8,33) | no |
Nación Navajo | Arizona, Nuevo México, Utah | 173.667 | 27.425,00 (71.030,424) | 26,49 (68,61) | 27.451,49 (71.099,034) | sí |
Reserva de Nez Perce | Idaho | 18,437 | 1.193,77 (3.091,85) | 10,48 (27,14) | 1.204,25 (3.119,00) | no |
Reserva Nisqually | Washington | 575 | 7,91 (20,49) | 0,31 (0,81) | 8,22 (21,29) | no |
Reserva Nooksack | Washington | 884 | 4,40 (11,39) | 0,093 (0,24) | 4,49 (11,62) | sí |
Ranchería de North Fork | California | 60 | 0,36 (0,94) | 0 | 0,36 (0,94) | sí |
Reserva de los indios cheyenne del norte | Montana, Dakota del Sur | 4.789 | 706,97 (1.831,05) | 0,15 (0,38) | 707,12 (1.831,43) | sí |
Reserva de los Shoshone del Noroeste | Utah | 0 | 0,31 (0,79) | 0 | 0,31 (0,79) | no |
Ohkay Owingeh | Nuevo Mexico | 6.309 | 26,41 (68,39) | 0,31 (0,80) | 26,71 (69,19) | no |
Reserva de resortes de aceite | Nueva York | 1 | 0,96 (2,49) | 0,011 (0,028) | 0,97 (2,52) | no |
Reserva de Omaha | Iowa, Nebraska | 4.773 | 307,03 (795,20) | 2,97 (7,68) | 309,99 (802,88) | no |
Reserva Oneida | Wisconsin | 22,776 | 102,20 (264,69) | 0,12 (0,31) | 102,31 (264,99) | sí |
Reserva de la Nación Oneida | Nueva York | 25 | 0,081 (0,21) | 0 | 0,081 (0,21) | no |
Reserva de la Nación Onondaga | Nueva York | 468 | 9,25 (23,95) | 0,046 (0,12) | 9,29 (24,07) | no |
Reserva de Ontonagon | Michigan | 0 | 3,74 (9,68) | 0 | 3,74 (9,68) | no |
Reserva de Osage | Oklahoma | 47,472 | 2.246,36 (5.818,04) | 57,62 (149,23) | 2.303,98 (5.967,27) | no |
Reserva Paiute | Utah | 273 | 50,80 (131,57) | 0,019 (0,048) | 50,82 (131,62) | no |
Reserva Pala | California | 1.315 | 20,35 (52,71) | 0 | 20,35 (52,71) | no |
Reserva de Pamunkey | Virginia | 73 | 1,71 (4,42) | 0,76 (1,96) | 2,46 (6,38) | no |
Reserva Pascua Pueblo Yaqui | Arizona | 3,484 | 2,20 (5,70) | 0 | 2,20 (5,70) | sí |
Paskenta Ranchería | California | 0 | 3,34 (8,66) | 0,0035 (0,0091) | 3,35 (8,67) | no |
Passamaquoddy Trust Land | Maine | 0 | 143,38 (371,35) | 5,96 (15,43) | 149,34 (386,78) | no |
Reserva Pauma y Yuima | California | 206 | 9,36 (24,25) | 0 | 9,36 (24,25) | no |
Reserva Pechanga | California | 346 | 7,01 (18,16) | 0,0024 (0,0061) | 7,02 (18,17) | no |
Reserva de Penobscot | Maine | 631 | 153,22 (396,85) | 22,44 (58,13) | 175,67 (454,98) | sí |
Picayune Rancheria | California | 69 | 0,31 (0,79) | 0,00069 (0,0018) | 0,31 (0,79) | sí |
Picuris Pueblo | Nuevo Mexico | 1,886 | 27,36 (70,85) | 0,0027 (0,0071) | 27,36 (70,86) | no |
Reserva de Pine Ridge | Nebraska, Dakota del Sur | 18,834 | 4.343,21 (11.248,87) | 10,59 (27,42) | 4.353,80 (11.276,29) | no |
Ranchería Pinoleville | California | 129 | 0,16 (0,42) | 0 | 0,16 (0,42) | no |
Tierra fiduciaria de Pit River | California | 4 | 0,42 (1,09) | 0,00020 (0,00052) | 0,42 (1,09) | no |
Reserva de punto agradable | Maine | 749 | 0,57 (1,47) | 0,41 (1,05) | 0,97 (2,52) | no |
Reserva de Poarch Creek | Alabama, Florida | 287 | 0,62 (1,61) | 0,0030 (0,0078) | 0,63 (1,62) | sí |
Reserva Pokagon | Michigan | 29 | 4,56 (11,81) | 0.077 (0.20) | 4,64 (12,02) | sí |
Ponca Trust Land | Iowa, Nebraska | 10 | 0,32 (0,83) | 0 | 0,32 (0,83) | no |
Reserva de Port Gamble | Washington | 682 | 1,88 (4,86) | 0 | 1,88 (4,86) | sí |
Reserva de Port Madison | Washington | 7.640 | 11,65 (30,18) | 0 | 11,65 (30,18) | no |
Reserva de la Nación Prairie Band of Potawatomi | Kansas | 1,469 | 121,51 (314,70) | 0,066 (0,17) | 121,58 (314,88) | no |
Comunidad india de Prairie Island | Minnesota | 217 | 2,71 (7,03) | 0,11 (0,29) | 2,83 (7,32) | sí |
Pueblo de Cochiti | Nuevo Mexico | 1,727 | 80,25 (207,84) | 1,87 (4,84) | 82,12 (212,68) | no |
Pueblo de Pojoaque | Nuevo Mexico | 3.316 | 21,41 (55,45) | 0 | 21,41 (55,45) | sí |
Reserva Puyallup | Washington | 46,816 | 28,58 (74,01) | 0,85 (2,19) | 29,42 (76,20) | sí |
Reserva Pyramid Lake Paiute | Nevada | 1,660 | 555,45 (1.438,61) | 174,06 (450,82) | 729,52 (1.889,44) | no |
Reserva de Quartz Valley | California | 187 | 1,11 (2,87) | 0,0058 (0,015) | 1,12 (2,89) | sí |
Reserva Quileute | Washington | 460 | 1,60 (4,15) | 0,0037 (0,0096) | 1,61 (4,16) | no |
Reserva Quinault | Washington | 1.408 | 312,65 (809,77) | 11,43 (29,60) | 324,08 (839,36) | no |
Ramona Village | California | 13 | 0,85 (2,20) | 0,0058 (0,015) | 0,85 (2,21) | no |
Reserva de Red Cliff | Wisconsin | 1.123 | 22,78 (59,00) | 0,14 (0,35) | 22,92 (59,35) | sí |
Reserva de Red Lake | Minnesota | 5.896 | 881,29 (2.282,54) | 377,04 (976,53) | 1.258,33 (3.259,07) | no |
Ranchería Redding | California | 34 | 0,042 (0,11) | 0,000058 (0,00015) | 0,042 (0,11) | no |
Ranchería de Redwood Valley | California | 238 | 0,42 (1,10) | 0 | 0,42 (1,10) | no |
Colonia india Reno-Sparks | Nevada | 919 | 3,36 (8,70) | 0 | 3,36 (8,70) | no |
Resighini Ranchería | California | 31 | 0,34 (0,88) | 0 | 0,34 (0,88) | no |
Reserva de Rincón | California | 1.215 | 6,16 (15,96) | 0 | 6,16 (15,96) | sí |
Ranchería de Roaring Creek | California | 14 | 0,13 (0,33) | 0,000089 (0,00023) | 0,13 (0,33) | no |
Robinson Ranchería | California | 207 | 0,32 (0,82) | 0,0026 (0,0067) | 0,32 (0,82) | sí |
Reserva de Rocky Boy | Montana | 3.323 | 171,17 (443,32) | 0,17 (0,44) | 171,34 (443,76) | sí |
Ranchería Rohnerville | California | 38 | 0,069 (0,18) | 0 | 0,069 (0,18) | no |
Reserva india Rosebud | Dakota del Sur | 10,869 | 1.971,52 (5.106,22) | 3,90 (10,10) | 1.975,42 (5.116,32) | sí |
Reserva de Round Valley | California | 401 | 36,17 (93,69) | 0,054 (0,14) | 36,23 (93,83) | sí |
Ranchería india de Rumsey | California | 77 | 0,76 (1,98) | 0 | 0,76 (1,98) | no |
Reserva de Sac y Fox Nation | Kansas, Nebraska | 173 | 23,66 (61,29) | 0 | 23,66 (61,29) | sí |
Asentamiento Sac y Fox / Meskwaki | Iowa | 1.062 | 9,86 (25,55) | 0 | 9,86 (25,55) | sí |
