Esta es una lista de campeones mundiales del CMB, que muestra a todos los campeones mundiales certificados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El WBC es uno de los cuatro principales órganos rectores del boxeo profesional y certifica a los campeones del mundo en 17 categorías de peso diferentes. En 1963, año de su fundación, el CMB inauguró títulos en todas las divisiones a excepción de peso mosca ligero, peso súper mosca, peso súper gallo, peso súper mediano y peso crucero, que fueron inaugurados en las décadas posteriores. El título más reciente inaugurado por el CMB está en la división de peso puente en 2021.
Campeón actual | |
Más defensas del título consecutivas |
Contenido
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 de julio de 1963 | 0 |
2 | ![]() | 25 de febrero de 1964 - 6 de marzo de 1969 | 9 |
Ali fue despojado del título debido a que fue suspendido por negarse a ser incluido en el ejército de los EE. UU. | |||
3 | ![]() | 16 de febrero de 1970 | 4 |
4 | ![]() | 22 de enero de 1973 | 2 |
5 | ![]() | 30 de octubre de 1974 | 10 |
6 | ![]() | 15 de febrero de 1978 - 19 de marzo de 1978 | 0 |
Spinks fue despojado del título por perseguir una revancha contra Muhammad Ali en lugar de una pelea contra el retador obligatorio Ken Norton. | |||
7 | ![]() | 29 de marzo de 1978 | 0 |
8 | ![]() | 9 de junio de 1978 - 11 de diciembre de 1983 | dieciséis |
Holmes dejó vacante el título después de una disputa con su promotor Don King sobre la cartera propuesta para una pelea contra el retador obligatorio Greg Page. | |||
9 | ![]() | 9 de marzo de 1984 | 0 |
10 | ![]() | 31 de agosto de 1984 | 1 |
11 | ![]() | 22 de marzo de 1986 | 0 |
12 | ![]() | 22 de noviembre de 1986 | 9 |
13 | ![]() | 11 de febrero de 1990 | 0 |
14 | ![]() | 25 de octubre de 1990 | 3 |
15 | ![]() | 13 de noviembre de 1992 - 14 de diciembre de 1992 | 0 |
Bowe dejó vacante el título en lugar de pelear contra el retador obligatorio Lennox Lewis, luego arrojó su cinturón del CMB a un bote de basura durante una conferencia de prensa en Londres. | |||
dieciséis | ![]() | 14 de diciembre de 1992 | 3 |
17 | ![]() | 24 de septiembre de 1994 | 1 |
18 | ![]() | 2 de septiembre de 1995 | 0 |
19 | ![]() | 16 de marzo de 1996 - 24 de septiembre de 1996 | 0 |
Tyson dejó vacante el título para buscar una pelea contra Evander Holyfield en lugar del retador obligatorio Lennox Lewis. | |||
20 | ![]() | 7 de febrero de 1997 | 9 |
21 | ![]() | 22 de abril de 2001 | 0 |
22 | ![]() | 17 de noviembre de 2001 - 6 de febrero de 2004 | 2 |
Lewis se retiró como campeón y decidió no enfrentarse a Vitali Klitschko antes de la fecha límite del 1 de marzo exigida por el CMB para aceptar la pelea. | |||
23 | ![]() | 24 de abril de 2004 - 9 de noviembre de 2005 | 1 |
Klitschko anunció su retiro después de retirarse de un combate contra Hasim Rahman debido a lesiones. | |||
24 | ![]() | 9 de noviembre de 2005 | 1 |
25 | ![]() | 12 de agosto de 2006 | 1 |
26 | ![]() | 8 de marzo de 2008 | 0 |
27 | ![]() | 11 de octubre de 2008 - 16 de diciembre de 2013 | 9 |
Klitschko dejó vacante el título para centrarse en su carrera política en Ucrania. | |||
28 | ![]() | 10 de mayo de 2014 | 0 |
29 | ![]() | 17 de enero de 2015 | 10 |
30 | ![]() | 22 de febrero de 2020 - actualidad | 1 |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 de marzo de 1980 | 0 |
2 | ![]() | 25 de noviembre de 1980 | 1 |
3 | ![]() | 27 de junio de 1982 | 1 |
4 | ![]() | 17 de julio de 1983 | 3 |
5 | ![]() | 6 de junio de 1985 | 0 |
6 | ![]() | 21 de septiembre de 1985 | 0 |
7 | ![]() | 22 de marzo de 1986 | 3 |
8 | ![]() | 9 de abril de 1988 - julio de 1988 | 0 |
Holyfield dejó vacante para pasar al peso pesado. | |||
9 | ![]() | 17 de mayo de 1989 | 1 |
10 | ![]() | 27 de julio de 1990 | 1 |
11 | ![]() | 20 de julio de 1991 - 19 de abril de 1996 | 7 |
Wamba es despojado del título por sobrepeso antes de su pelea contra Marcelo Domínguez. | |||
12 | ![]() | 25 de mayo de 1996 | 3 |
13 | ![]() | 21 de febrero de 1998 - 19 de febrero de 2002 | 10 |
Gómez dejó vacante el título para subir al peso pesado. | |||
14 | ![]() | 11 de octubre de 2002 | 3 |
15 | ![]() | 2 de abril de 2005 | 0 |
dieciséis | ![]() | 7 de enero de 2006 | 0 |
17 | ![]() | 17 de marzo de 2007 | 0 |
18 | ![]() | 10 de noviembre de 2007 - 12 de mayo de 2008 | 1 |
Haye dejó vacante el título para ascender al peso pesado. | |||
19 | ![]() | 24 de octubre de 2008 | 1 |
20 | ![]() | 21 de noviembre de 2009 - 22 de enero de 2010 | 0 |
Erdei deja vacante el título para volver a bajar al peso semipesado. | |||
21 | ![]() | 15 de mayo de 2010 | 6 |
22 | ![]() | 27 de septiembre de 2014 - 16 de marzo de 2016 | 1 |
Drozd es declarado campeón en el receso por lesión. | |||
23 | ![]() | 29 de mayo de 2016 - 28 de marzo de 2017 | 1 |
Bellew fue despojado del título y nombrado campeón emérito después de ascender al peso pesado. | |||
24 | ![]() | 1 de abril de 2017 | 1 |
25 | ![]() | 27 de enero de 2018 - 4 de junio de 2019 | 2 |
Usyk fue despojado del título y nombrado campeón en el receso después de ascender al peso pesado. | |||
26 | ![]() | 31 de enero de 2020 - actualidad | 1 |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 de febrero de 1963 | 0 |
2 | ![]() | 1 de junio de 1963 | 2 |
3 | ![]() | 30 de marzo de 1965 | 3 |
4 | ![]() | 16 de diciembre de 1966 | 2 |
5 | ![]() | 24 de mayo de 1968 - 9 de agosto de 1974 | 14 |
Foster fue despojado del título después de no poder hacer una defensa contra el contendiente número uno John Conteh. | |||
6 | ![]() | 1 de octubre de 1974 - 18 de mayo de 1977 | 3 |
Conteh fue despojado del título después de negarse a pelear contra Jesse Burnett, alegando que se vio obligado a firmar el contrato a punta de pistola. | |||
7 | ![]() | 21 de mayo de 1977 | 0 |
8 | ![]() | 8 de enero de 1978 | 1 |
9 | ![]() | 2 de diciembre de 1978 | 0 |
10 | ![]() | 22 de abril de 1979 | 8 |
11 | ![]() | 19 de diciembre de 1981 | 3 |
12 | ![]() | 18 de marzo de 1983 - 9 de octubre de 1985 | 4 |
Spinks, que había ganado el campeonato mundial de peso pesado de la FIB el mes anterior contra Larry Holmes, fue despojado del título de peso semipesado del CMB debido a la política del CMB contra los luchadores que ostentan títulos mundiales en múltiples divisiones al mismo tiempo. | |||
13 | ![]() | 10 de diciembre de 1985 | 0 |
14 | ![]() | 30 de abril de 1986 | 1 |
15 | ![]() | 7 de marzo de 1987 - 6 de agosto de 1987 | 0 |
Hearns dejó vacante el título para pelear contra Juan Roldán por el vacante campeonato mundial de peso mediano del CMB. | |||
dieciséis | ![]() | 27 de noviembre de 1987 | 1 |
17 | ![]() | 7 de noviembre de 1988 - 15 de noviembre de 1988 | 0 |
Leonard dejó vacante el título, señalando que no estaba seguro de si continuaría su carrera en el boxeo. | |||
18 | ![]() | 21 de febrero de 1989 | 0 |
19 | ![]() | 24 de junio de 1989 | 2 |
20 | ![]() | 28 de julio de 1990 | 2 |
21 | ![]() | 11 de septiembre de 1991 | 2 |
22 | ![]() | 23 de julio de 1994 | 1 |
23 | ![]() | 16 de junio de 1995 - 13 de enero de 1997 | 1 |
Tiozzo es despojado del título después de no cumplir con el plazo de la defensa. | |||
24 | ![]() | 13 de enero de 1997 | 0 |
25 | ![]() | 21 de marzo de 1997 | 0 |
26 | ![]() | 7 de agosto de 1997 a 5 de noviembre de 1997 | 0 |
Jones dejó vacante el título después de que el promotor de su retador obligatorio Michael Nunn ganara una licitación con la intención de presentarla como una pelea de pago por evento en Request TV, una plataforma rival de HBO, a la que Jones estaba vinculado contractualmente. | |||
27 | ![]() | 21 de marzo de 1998 - junio de 1998 | 0 |
Rocchigiani fue degradado a campeón interino a petición de Roy Jones Jr. de ser reinstalado como campeón. | |||
28 | ![]() | Junio de 1998 - 4 de abril de 2003 | 11 |
En junio de 1998, el CMB despojó a Rocchigiani del título y reinstaló a Jones Jr. sin tener que pelear con él. Luego, Rocchigiani presentó una demanda y ganó el caso. El juez federal emitió un decreto para despojar a Jones Jr. y otorgar a Rocchigiani una cantidad total de $ 30,598,628 en daños. | |||
29 | ![]() | 26 de abril de 2003 | 0 |
30 | ![]() | 8 de noviembre de 2003 | 0 |
31 | ![]() | 15 de mayo de 2004 - 4 de noviembre de 2004 | 0 |
Tarver deja vacante el título para pelear contra Glen Johnson en lugar de su retador obligatorio Paul Briggs. | |||
32 | ![]() | 21 de mayo de 2005 | 2 |
33 | ![]() | 3 de febrero de 2007 - 11 de julio de 2008 | 3 |
Dawson dejó vacante el título para buscar una pelea contra Antonio Tarver en lugar del campeón interino Adrian Diaconu. | |||
34 | ![]() | 11 de julio de 2008 | 0 |
35 | ![]() | 19 de junio de 2009 | 2 |
36 | ![]() | 21 de mayo de 2011 | 0 |
37 | ![]() | 28 de abril de 2012 | 0 |
38 | ![]() | 8 de junio de 2013 | 9 |
39 | ![]() | 1 de diciembre de 2018 | 1 |
40 | ![]() | 18 de octubre de 2019 - actualidad | 1 |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 de noviembre de 1988 - 27 de agosto de 1990 | 2 |
Leonard deja vacante el título citando que está por debajo del peso de la división. | |||
2 | ![]() | 15 de diciembre de 1990 | 2 |
3 | ![]() | 3 de octubre de 1992 | 9 |
4 | ![]() | 2 de marzo de 1996 | 0 |
5 | ![]() | 6 de julio de 1996 | 0 |
6 | ![]() | 12 de octubre de 1996 | 3 |
7 | ![]() | 19 de diciembre de 1997 | 0 |
8 | ![]() | 27 de marzo de 1998 | 2 |
9 | ![]() | 23 de octubre de 1999 | 1 |
10 | ![]() | 6 de mayo de 2000 | 0 |
11 | ![]() | 1 de septiembre de 2000 | 0 |
12 | ![]() | 15 de diciembre de 2000 - 1 de mayo de 2001 | 0 |
Hilton fue despojado del título después de ser declarado culpable de agredir sexualmente a dos adolescentes. | |||
13 | ![]() | 10 de julio de 2001 | 3 |
14 | ![]() | 5 de abril de 2003 | 2 |
15 | ![]() | 5 de junio de 2004 | 0 |
dieciséis | ![]() | 9 de octubre de 2004 | 5 |
17 | ![]() | 14 de octubre de 2006 | 1 |
18 | ![]() | 3 de noviembre de 2007 - 28 de junio de 2008 | 0 |
Calzaghe dejó vacante el título para buscar una pelea con Roy Jones Jr. en lugar del retador obligatorio Carl Froch. | |||
19 | ![]() | 6 de diciembre de 2008 | 2 |
20 | ![]() | 24 de abril de 2010 - 6 de septiembre de 2010 | 0 |
Kessler, quien se retiró del Clásico Mundial de Boxeo Super Six debido a una lesión en el ojo, fue despojado del título y es designado por el CMB como Campeón Emérito. | |||
21 | ![]() | 27 de noviembre de 2010 | 1 |
22 | ![]() | 17 de diciembre de 2011 - 20 de mayo de 2013 | 1 |
Ward es despojado del título y es designado por el WBC como Campeón Emérito sin que él lo sepa. | |||
23 | ![]() | 22 de junio de 2013 | 1 |
24 | ![]() | 16 de agosto de 2014 | 0 |
25 | ![]() | 24 de abril de 2015 - 18 de enero de 2017 | 3 |
Jack dejó vacante el título para pasar al peso semipesado. | |||
26 | ![]() | 8 de septiembre de 2017 - 3 de octubre de 2018 | 1 |
Benavidez fue despojado del título luego de dar positivo por cocaína y fue nombrado campeón en el recreo. | |||
27 | ![]() | 23 de febrero de 2019 | 0 |
28 | ![]() | 28 de septiembre de 2019-14 de agosto de 2020 | 0 |
Benavidez fue despojado del título después de no poder hacer el peso para su pelea contra el Roamer Alexis Angulo. | |||
29 | ![]() | 19 de diciembre de 2020 - presente | 2 |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 de agosto de 1963 | 0 |
2 | ![]() | 7 de diciembre de 1963 | 1 |
3 | ![]() | 21 de octubre de 1965 | 0 |
4 | ![]() | 25 de abril de 1966 | 2 |
5 | ![]() | 4 de marzo de 1968 | 4 |
6 | ![]() | 7 de noviembre de 1970 - 23 de abril de 1974 | 9 |
Monzón es despojado de su título por no luchar contra su retador obligatorio Rodrigo Valdéz. | |||
7 | ![]() | 25 de mayo de 1974 | 4 |
8 | ![]() | 26 de junio de 1976 - 29 de agosto de 1977 | 1 |
Monzón se retira. | |||
9 | ![]() | 5 de noviembre de 1977 | 0 |
10 | ![]() | 22 de abril de 1978 | 2 |
11 | ![]() | 30 de junio de 1979 | 1 |
12 | ![]() | 16 de marzo de 1980 | 1 |
13 | ![]() | 27 de septiembre de 1980 | 12 |
14 | ![]() | 6 de abril de 1987 - 27 de mayo de 1987 | 0 |
Leonard se retira. | |||
15 | ![]() | 29 de octubre de 1987 | 0 |
dieciséis | ![]() | 6 de junio de 1988 | 0 |
17 | ![]() | 24 de febrero de 1989 - 11 de enero de 1990 | 0 |
Durán es despojado del título por no defender el título dentro de los 10 meses requeridos. | |||
18 | ![]() | 24 de noviembre de 1990 | 4 |
19 | ![]() | 8 de mayo de 1993 - 5 de enero de 1995 | 3 |
McClellan deja vacante su título para ascender y desafiar a Nigel Benn por su título de peso súper mediano del CMB. | |||
20 | ![]() | 17 de marzo de 1995 | 0 |
21 | ![]() | 19 de agosto de 1995 | 0 |
22 | ![]() | 16 de marzo de 1996 | 2 |
23 | ![]() | 2 de mayo de 1998 | 0 |
24 | ![]() | 24 de abril de 1999 | 2 |
25 | ![]() | 14 de abril de 2001 | 7 |
26 | ![]() | 16 de julio de 2005 | 4 |
27 | ![]() | 29 de septiembre de 2007 | 3 |
28 | ![]() | 17 de abril de 2010 - 18 de enero de 2011 | 1 |
Martínez se desnuda por no pelear con su retador obligatorio Sebastian Zbik. | |||
29 | ![]() | 18 de enero de 2011 | 0 |
30 | ![]() | 4 de junio de 2011 | 3 |
31 | ![]() | 15 de septiembre de 2012 | 1 |
32 | ![]() | 7 de junio de 2014 - 17 de noviembre de 2015 | 1 |
Cotto es despojado de su título por no cumplir con las reglas y regulaciones del WBC. Algunas fuentes cuentan que fue porque se negó a pagar la tasa sancionadora. | |||
33 | ![]() | 21 de noviembre de 2015 - 18 de mayo de 2016 | 1 |
Álvarez dejó vacante su título para evitar la fecha límite del CMB en la negociación en curso con Gennady Golovkin. | |||
34 | ![]() | 18 de mayo de 2016 | 4 |
35 | ![]() | 15 de septiembre de 2018-26 de junio de 2019 | 1 |
Álvarez es designado por el WBC como campeón de franquicia. | |||
36 | ![]() | 26 de junio de 2019 - actualidad | 4 |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 de febrero de 1963 | 0 |
2 | ![]() | 29 de abril de 1963 | 1 |
3 | ![]() | 7 de septiembre de 1963 | 3 |
4 | ![]() | 18 de junio de 1965 | 1 |
5 | ![]() | 25 de junio de 1966 | 2 |
6 | ![]() | 26 de mayo de 1968 - 8 de noviembre de 1968 | 1 |
Mazzinghi es despojado de su título por el CMB después de que su pelea contra Freddie Little resultó en un no concurso. | |||
7 | ![]() | 17 de marzo de 1969 | 2 |
8 | ![]() | 9 de julio de 1970 | 1 |
9 | ![]() | 31 de octubre de 1971 | 6 |
10 | ![]() | 4 de junio de 1974 | 1 |
11 | ![]() | 21 de enero de 1975 - 6 de marzo de 1975 | 0 |
Wajima es despojado de su título en las calificaciones de febrero del WBC publicadas el 6 de marzo por elegir pelear contra Yuh Jae-doo, quien no estaba clasificado por el WBC. | |||
12 | ![]() | 7 de mayo de 1975 | 0 |
13 | ![]() | 13 de noviembre de 1975 | 2 |
14 | ![]() | 18 de junio de 1976 | 2 |
15 | ![]() | 6 de agosto de 1977 | 2 |
dieciséis | ![]() | 4 de marzo de 1979 | 3 |
17 | ![]() | 23 de mayo de 1981 | 2 |
18 | ![]() | 3 de diciembre de 1982 - 24 de octubre de 1986 | 4 |
Hearns deja vacante su título para ascender en la categoría de peso. | |||
19 | ![]() | 5 de diciembre de 1986 | 0 |
20 | ![]() | 12 de julio de 1987 | 0 |
21 | ![]() | 2 de octubre de 1987 | 1 |
22 | ![]() | 8 de julio de 1988 | 0 |
23 | ![]() | 11 de febrero de 1989 | 0 |
24 | ![]() | 8 de julio de 1989 | 0 |
25 | ![]() | 31 de marzo de 1990 | 10 |
26 | ![]() | 18 de diciembre de 1993 | 1 |
27 | ![]() | 7 de mayo de 1994 | 0 |
28 | ![]() | 12 de noviembre de 1994 | 1 |
29 | ![]() | 19 de agosto de 1995 | 6 |
30 | ![]() | 6 de diciembre de 1997 | 1 |
31 | ![]() | 29 de enero de 1999 | 5 |
32 | ![]() | 28 de junio de 2001 | 2 |
33 | ![]() | 13 de septiembre de 2003 | 0 |
34 | ![]() | 13 de marzo de 2004 - 5 de marzo de 2005 | 1 |
Wright deja vacante el título para subir al peso mediano. | |||
35 | ![]() | 13 de agosto de 2005 | 0 |
36 | ![]() | 6 de mayo de 2006 | 0 |
37 | ![]() | 5 de mayo de 2007 - 2 de julio de 2007 | 0 |
Mayweather Jr. deja vacante el título para enfocarse en la división de peso welter. | |||
38 | ![]() | 28 de julio de 2007 | 1 |
39 | ![]() | 7 de junio de 2008 | 0 |
40 | ![]() | 13 de septiembre de 2008 - 21 de mayo de 2009 | 0 |
Forrest es despojado de su título debido a una lesión en una costilla que le impidió defender su título. | |||
41 | ![]() | 21 de mayo de 2009 - 16 de junio de 2010 | 0 |
Martínez deja vacante su título para mantenerse en el peso mediano. | |||
42 | ![]() | 14 de noviembre de 2010 - 8 de febrero de 2011 | 0 |
Pacquiao deja vacante su título para volver a bajar al peso welter. | |||
43 | ![]() | 5 de marzo de 2011 | 6 |
44 | ![]() | 14 de septiembre de 2013 - 2 de noviembre de 2015 | 1 |
Mayweather Jr.anunció su retiro el 12 de septiembre de 2015, pero el título quedó oficialmente vacante 2 meses después. También fue designado por el WBC como Campeón Emérito. | |||
45 | ![]() | 21 de mayo de 2016 | 3 |
46 | ![]() | 22 de diciembre de 2018 | 0 |
47 | ![]() | 21 de diciembre de 2019 - actualidad | 2 |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Febrero de 1963 | 0 |
2 | ![]() | 21 de marzo de 1963 | 0 |
3 | ![]() | 8 de junio de 1963-1 de agosto de 1966 | 5 |
Griffith asciende y gana el título de peso mediano AMB, CMB y The Ring ; Luego pierde la demanda para retener su título de peso welter del CMB. | |||
4 | ![]() | 28 de noviembre de 1966 | 4 |
5 | ![]() | 18 de abril de 1969 | 3 |
6 | ![]() | 3 de diciembre de 1970 | 0 |
7 | ![]() | 4 de junio de 1971 | 10 |
8 | ![]() | 6 de diciembre de 1975 | 1 |
8 | ![]() | 22 de junio de 1976 | 7 |
9 | ![]() | 14 de enero de 1979 | 1 |
10 | ![]() | 30 de noviembre de 1979 | 1 |
12 | ![]() | 20 de junio de 1980 | 0 |
13 | ![]() | 25 de noviembre de 1980 - 9 de noviembre de 1982 | 3 |
Leonard se retira por primera vez. | |||
14 | ![]() | 13 de agosto de 1983 | 4 |
15 | ![]() | 6 de diciembre de 1985 | 0 |
dieciséis | ![]() | 27 de septiembre de 1986 | 3 |
17 | ![]() | 28 de octubre de 1987 | 0 |
18 | ![]() | 29 de marzo de 1988 | 1 |
19 | ![]() | 4 de febrero de 1989 | 1 |
20 | ![]() | 19 de agosto de 1990 | 0 |
21 | ![]() | 18 de marzo de 1991 | 0 |
22 | ![]() | 29 de noviembre de 1991 | 2 |
23 | ![]() | 6 de marzo de 1993 | 8 |
24 | ![]() | 12 de abril de 1997 | 7 |
25 | ![]() | 17 de septiembre de 1999 - 21 de marzo de 2000 | 0 |
Trinidad deja vacante su título para permanecer en el peso súper welter. | |||
26 | ![]() | 21 de marzo de 2000 | 0 |
27 | ![]() | 17 de junio de 2000 | 3 |
28 | ![]() | 26 de enero de 2002 | 1 |
29 | ![]() | 25 de enero de 2003 | 1 |
30 | ![]() | 13 de diciembre de 2003 | 2 |
31 | ![]() | 5 de febrero de 2005 | 1 |
32 | ![]() | 7 de enero de 2006 | 1 |
33 | ![]() | 4 de noviembre de 2006 - 6 de junio de 2008 | 1 |
Mayweather Jr.anuncia su primer retiro. | |||
34 | ![]() | 21 de junio de 2008 | 5 |
35 | ![]() | 16 de abril de 2011 | 0 |
36 | ![]() | 17 de septiembre de 2011 - 2 de noviembre de 2015 | 5 |
Mayweather Jr.anunció su retiro el 12 de septiembre de 2015, pero el título quedó oficialmente vacante 2 meses después. También fue designado por el WBC como Campeón Emérito. | |||
37 | ![]() | 23 de enero de 2016 | 0 |
38 | ![]() | 4 de marzo de 2017-24 de abril de 2018 | 0 |
Thurman deja vacante su título debido a lesiones. | |||
39 | ![]() | 8 de septiembre de 2018 | 1 |
40 | ![]() | 28 de septiembre de 2019 - actualidad | 1 |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 de junio de 1963 | 2 |
2 | ![]() | 18 de enero de 1965 | 2 |
3 | ![]() | 29 de abril de 1966 | 1 |
4 | ![]() | 30 de abril de 1967 - 14 de noviembre de 1968 | 1 |
Fuji fue despojado del título por no luchar contra su retador obligatorio Pedro Adigue. | |||
5 | ![]() | 14 de diciembre de 1968 | 0 |
6 | ![]() | 31 de enero de 1970 - 18 de septiembre de 1974 | 9 |
Arcari se retira. | |||
7 | ![]() | 21 de septiembre de 1974 | 1 |
8 | ![]() | 15 de julio de 1975 | 1 |
9 | ![]() | 30 de junio de 1976 | 0 |
10 | ![]() | 29 de octubre de 1976 | 7 |
11 | ![]() | 30 de diciembre de 1978 | 2 |
12 | ![]() | 23 de febrero de 1980 | 5 |
13 | ![]() | 26 de junio de 1982 | 2 |
14 | ![]() | 18 de mayo de 1983 | 2 |
15 | ![]() | 29 de enero de 1984 | 3 |
dieciséis | ![]() | 21 de agosto de 1985 | 0 |
17 | ![]() | 5 de mayo de 1986 | 0 |
18 | ![]() | 24 de julio de 1986 | 1 |
19 | ![]() | 22 de julio de 1987 | 0 |
20 | ![]() | 12 de noviembre de 1987 | 4 |
21 | ![]() | 13 de mayo de 1989 | 12 |
22 | ![]() | 29 de enero de 1994 | 0 |
23 | ![]() | 7 de mayo de 1994 | 4 |
24 | ![]() | 7 de junio de 1996 - 17 de junio de 1997 | 1 |
De La Hoya deja vacante el título para mantenerse en el peso welter. El título queda vacante en las calificaciones de mayo del WBC publicadas el 17 de junio. | |||
25 | ![]() | 21 de agosto de 1999 - 9 de octubre de 2003 | 7 |
Tszyu es despojado del título y es designado por el WBC como Campeón Emérito. | |||
26 | ![]() | 24 de enero de 2004 | 2 |
27 | ![]() | 25 de junio de 2005 - 23 de marzo de 2006 | 0 |
Mayweather Jr. deja vacante el título para permanecer en el peso welter. | |||
28 | ![]() | 15 de septiembre de 2006 | 2 |
29 | ![]() | 10 de mayo de 2008 - 28 de abril de 2009 | 2 |
Bradley es despojado de su título por negarse a luchar contra su retador obligatorio Devon Alexander. | |||
30 | ![]() | 1 de agosto de 2009 | 2 |
31 | ![]() | 29 de enero de 2011 - 29 de julio de 2011 | 0 |
Bradley es declarado campeón en receso por no defenderlo en seis meses. | |||
32 | ![]() | 17 de septiembre de 2011 - 23 de marzo de 2012 | 0 |
Morales llegó con sobrepeso y es despojado del título antes de pelear contra Danny García. Solo García puede ganar el título. | |||
33 | ![]() | 24 de marzo de 2012 - 11 de junio de 2015 | 5 |
García es despojado del título por negarse a pelear contra su retador obligatorio Viktor Postol. | |||
34 | ![]() | 3 de octubre de 2015 | 0 |
35 | ![]() | 23 de julio de 2016-13 de febrero de 2018 | 3 |
Crawford quería subir al peso welter. El título está vacante en las clasificaciones de WBC de febrero de 2018. | |||
36 | ![]() | 17 de marzo de 2018 | 4 |
37 | ![]() | 22 de mayo de 2021 - presente | 0 |
No. | Nombre | Fecha | Defensas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 de febrero de 1963 | 3 |
2 | ![]() | 10 de abril de 1965 | 0 |
3 | ![]() | 13 de noviembre de 1965 | 5 |
4 | ![]() | 29 de junio de 1968 | 1 |
5 | ![]() | 18 de febrero de 1969 | 1 |
6 | ![]() | 3 de marzo de 1970 - 16 de septiembre de 1970 | 1 |
Laguna se despoja del título. | |||
7 | ![]() | 12 de febrero de 1971 - 25 de junio de 1971 | 0 |
Buchanan es despojado del título por no defender su título ante Pedro Carrasco. | |||
8 | ![]() | 5 de noviembre de 1971 | 0 |
9 | ![]() | 18 de febrero de 1972 | 1 |
10 | ![]() | 15 de septiembre de 1972 | 0 |
11 | ![]() | 10 de noviembre de 1972 | 2 |
12 | ![]() | 11 de abril de 1974 | 5 |
13 | ![]() | 8 de mayo de 1976 | 3 |
14 | ![]() | 21 de enero de 1978 - 7 de febrero de 1979 | 0 |
Durán deja vacante el título para subir al peso welter. | |||
15 | ![]() | 17 de abril de 1979 | 4 |
dieciséis | ![]() | 20 de junio de 1981 - 15 de febrero de 1983 | 4 |
Argüello deja vacante el título para pasar al superligero. | |||
17 | ![]() | 1 de mayo de 1983 | 2 |
18 | ![]() | 3 de noviembre de 1984 | 0 |
19 | ![]() | 10 de agosto de 1985 - 3 de mayo de 1987 | 2 |
El título fue declarado vacante un día después de que Camacho ganara en la división de súper peso ligero. | |||
20 | ![]() | 19 de julio de 1987 | 2 |
21 | ![]() | 29 de octubre de 1988 - 25 de junio de 1989 | 0 |
Chávez ganó el título superligero del CMB el 13 de mayo. El primer informe sobre la anulación del título de peso ligero fue el 25 de junio de 1989. | |||
22 | ![]() | 20 de agosto de 1989 - 13 de abril de 1992 | 6 |
Whitaker deja vacante el título para ascender a superligero. | |||
23 | ![]() | 24 de agosto de 1992 - 29 de febrero de 1996 | 10 |
González deja vacante su título para ascender a superligero. El primer informe sobre la anulación del título de peso ligero fue el 29 de febrero de 1996. | |||
24 | ![]() | 20 de abril de 1996 | 0 |
25 | ![]() | 1º de marzo de 1997 | 3 |
26 | ![]() | 13 de junio de 1998 | 2 |
27 | ![]() | 27 de febrero de 1999 | 4 |
28 | ![]() | 17 de junio de 2000 | 3 |
29 | ![]() | 20 de abril de 2002 - 22 de mayo de 2004 | 3 |
Mayweather Jr. deja vacante el título para ascender a superligero. | |||
30 | ![]() | 5 de junio de 2004 | 2 |
31 | ![]() | 7 de mayo de 2005 - 6 de octubre de 2006 | 0 |
Corrales es despojado del título por tener sobrepeso en su pelea ante Casamayor. | |||
32 | ![]() | 7 de octubre de 2006 - 22 de febrero de 2007 | 0 |
Casamayor es despojado del título por negarse a luchar contra su retador obligatorio. | |||
33 | ![]() | 22 de febrero de 2007 | 1 |
34 | ![]() | 28 de junio de 2008 - 24 de febrero de 2009 | 0 |
Pacquiao deja vacante el título para ascender a superligero. | |||
35 | ![]() | 4 de abril de 2009 - 9 de febrero de 2010 | 2 |
Valero se declara campeón en receso tras recibir un corte profundo en su pelea ante Antonio DeMarco. | |||
36 | ![]() | 13 de marzo de 2010 - 1 de julio de 2011 | 4 |
Soto deja vacante el título para ascender a superligero. | |||
37 | ![]() | 15 de octubre de 2011 | 2 |
38 | ![]() | 17 de noviembre de 2012 - 29 de enero de 2014 | 1 |
Broner es despojado de su título por no defender su título durante casi un año. | |||
39 | ![]() | 29 de enero de 2014 - 10 de noviembre de 2014 | 2 |
Figueroa Jr. es declarado campeón en receso por lesión. | |||
40 | ![]() | 30 de diciembre de 2014 - 22 de febrero de 2016 | 2 |
