Esta es una lista de los países del mundo y sus territorios dependientes por área, clasificados por área total.
Las entradas en esta lista incluyen, entre otras, las del estándar ISO 3166-1, que incluye estados soberanos y territorios dependientes. Los 193 estados miembros de las Naciones Unidas más los dos estados observadores reciben un número de rango. Los estados en gran parte no reconocidos que no están en ISO 3166-1 se incluyen en la lista en orden de clasificación. En la mayoría de los casos, las áreas de estados tan poco reconocidos también se incluyen en las áreas de los estados más ampliamente reconocidos que reclaman el mismo territorio; consulte las notas en la columna "notas" de cada país para obtener una aclaración.
No se incluyen en la lista las reclamaciones de países individuales sobre partes del continente de la Antártida o entidades como la Unión Europea que tienen algún grado de soberanía pero que no se consideran países soberanos o territorios dependientes.
Esta lista incluye tres medidas de área:
Los datos proceden de la División de Estadística de las Naciones Unidas, a menos que se indique lo contrario.
![]() | Los 10 países más grandes ocupan la mitad de la tierra del mundo Rusia (11%) Canadá (6,1%) China (6,3%) Estados Unidos (6,1%) Brasil (5,7%) Australia (5,1%) India (2,0%) Argentina (1,8%) Kazajstán (1,8%) Argelia (1,6%) Otros (52,5%) |
Rango | País / Dependencia | Total en km 2 (mi 2) | Terreno en km 2 (mi 2) | Agua en km 2 (mi 2) | % agua | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Mundo | 510,072,000 (196,940,000) | 148,940,000 (57,510,000) | 361,132,000 (139,434,000) | 70,8 | |
1 | ![]() | 17.098.246 (6.601.670) | 16,377,742 (6,323,482) | 720,500 (278,200) | 4.21 | El país más grande del mundo (10,995% de la masa terrestre del mundo); su porción europea es de aproximadamente 4.000.000 km 2, que es alrededor del 40% de la masa continental total de Europa, lo que convierte a Rusia en el país más grande de Europa; y su porción asiática, que cubre todo el norte de Asia, es de alrededor de 13.100.000 km 2, lo que convierte a Rusia en el país más grande de Asia. |
- | ![]() | 14.000.000 (5.400.000) | 14.000.000 (5.400.000) | 0 (0) | 0 | 13,720,000 km 2 (5,300,000 millas cuadradas) (98%) de la superficie terrestre está cubierta por hielo y nieve. Aunque no es en sí mismo un país, varios países reclaman áreas. |
2 | ![]() | 9,984,670 (3,855,100) | 9.093.507 (3.511.023) | 891,163 (344,080) | 8,93 | El país más grande de habla inglesa y francesa ; el país más grande completamente en el hemisferio occidental por área total (el segundo más grande por área terrestre, después de los Estados Unidos ); con la mayor superficie de agua. Las cifras de área total y área de agua incluyen el área cubierta únicamente por agua dulce y no incluyen aguas internas (no dulce) de aproximadamente 1.600.000 km 2, ni aguas territoriales de 200.000 km 2. |
3 o 4 | ![]() | 9.596.961 (3.705.407) | 9.326.410 (3.600.950) | 270.550 (104.460) | 2,82 | El país más grande completamente de Asia y el segundo país más grande del mundo por área terrestre. No incluye Taiwán, territorios en disputa con India e islas en disputa en el Mar de China Meridional. Las cifras para el área total y el área de agua también excluyen todas las aguas costeras y territoriales. |
![]() | 9.525.067 (3.677.649) - 9,833,517 (3,796,742) | 9.147.593 (3.531.905) - 9.147.643 (3.531.925) | 377,424 (145,724) - 685,924 (264,837) | 3,96–6,97 | Por área terrestre, el país de habla inglesa más grande y el país más grande del hemisferio occidental (el segundo más grande por área total, después de Canadá ). Las cifras secundarias para el área total y el área de agua incluyen todas las aguas costeras y territoriales. | |
5 | ![]() | 8.515.767 (3.287.956) | 8.460.415 (3.266.584) | 55,352 (21,372) | 0,65 | El país de habla portuguesa más grande, el país más grande de América del Sur y principalmente en el hemisferio sur, y el territorio contiguo más grande de las Américas. |
6 | ![]() | 7.692.024 (2.969.907) | 7,633,565 (2,947,336) | 58.459 (22.571) | 0,76 | El tercer país más grande de habla inglesa y el país más grande de Oceanía, el país más grande sin fronteras terrestres y el país más grande completamente en el hemisferio sur. |
7 | ![]() | 3,287,263 (1,269,219) | 2,973,190 (1,147,960) | 314,073 (121,264) | 9.55 | El segundo país más grande completamente en Asia y el país más grande del sur de Asia. El país de habla hindi más grande y el país hindú más poblado. |
8 | ![]() | 2,780,400 (1,073,500) | 2,736,690 (1,056,640) | 43.710 (16.880) | 1,57 | El país de habla hispana más grande y el segundo país más grande de América del Sur. |
9 | ![]() | 2,724,900 (1,052,100) | 2.699.700 (1.042.400) | 25.200 (9.700) | 0,92 | El país sin salida al mar más grande. Segundo país de habla rusa más grande, después de Rusia, y el país más grande de Asia Central. País transcontinental ubicado en Asia y Europa. |
10 | ![]() | 2,381,741 (919,595) | 2,381,741 (919,595) | 0 (0) | 0 | El país más grande de África ; también más grande del mundo árabe y de la cuenca mediterránea. |
11 | ![]() | 2,344,858 (905,355) | 2,267,048 (875,312) | 77,810 (30,040) | 3.32 | Segundo país de habla francesa más grande. El país más grande de África central y subsahariana. El segundo país más grande de África, tiene la ciudad de habla francesa más grande ( Kinshasa ). |
- | ![]() | 2,220,093 (857,183) | 2,220,072 (857,175) | 21 (8,1) | 0 | La cifra de la ONU no incluye toda el área del Reino. |
- | ![]() | 2,166,086 (836,330) | 2,166,086 (836,330) | 0 (0) | 0 | Isla más grande del mundo. Territorio más grande del Reino de Dinamarca. |
12 | ![]() | 2,149,690 (830,000) | 2,149,690 (830,000) | 0 (0) | 0 | El país más grande de Asia occidental. Segundo más grande del mundo árabe, después de Argelia. |
13 | ![]() | 1,964,375 (758,449) | 1,943,945 (750,561) | 20.430 (7.890) | 1.04 | Segundo país de habla hispana más grande por área, después de Argentina ; el país de habla hispana más grande por número de hablantes. |
14 | ![]() | 1,910,931 (737,815) | 1.811.569 (699.451) | 93.000 (36.000) | 4.87 | País transcontinental ubicado en Asia y Oceanía. El país más grande del sudeste asiático. El país insular y el estado archipelágico más grande del mundo por área y población. |
15 | ![]() | 1,861,484 (718,723) | 1,731,671 (668,602) | 129,813 (50,121) | 6,97 | El tercer país más grande de África y el tercero más grande del mundo árabe. |
dieciséis | ![]() | 1,759,540 (679,360) | 1,759,540 (679,360) | 0 (0) | 0 | |
17 | ![]() | 1,648,195 (636,372) | 1,531,595 (591,352) | 116.600 (45.000) | 7.07 | El país de habla persa más grande. El segundo país más grande de Asia occidental y el cuarto más grande completamente de Asia, después de China, India y Arabia Saudita. |
18 | ![]() | 1,564,110 (603,910) | 1,553,556 (599,831) | 10,560 (4,080) | 0,68 | El segundo país sin salida al mar más grande y el más grande que no limita con un mar cerrado. |
19 | ![]() | 1,285,216 (496,225) | 1.279.996 (494.209) | 5.220 (2.020) | 0,41 | Tercer país de habla hispana más grande y tercer país más grande de América del Sur. |
20 | ![]() | 1,284,000 (496,000) | 1.259.200 (486.200) | 24.800 (9.600) | 1,93 | El tercer país sin litoral más grande y el más grande fuera de Asia. Quinto país más grande de África. |
21 | ![]() | 1.267.000 (489.000) | 1.266.700 (489.100) | 300 (120) | 0,02 | El país más grande de África occidental. |
22 | ![]() | 1.246.700 (481.400) | 1.246.700 (481.400) | 0 (0) | 0 | |
23 | ![]() | 1.240.192 (478.841) | 1.220.190 (471.120) | 20,002 (7,723) | 1,61 | |
24 | ![]() | 1,221,037 (471,445) | 1.214.470 (468.910) | 4.620 (1.780) | 0,38 | El país más grande del sur de África. |
25 | ![]() | 1,141,748 (440,831) | 1.038.700 (401.000) | 100,210 (38,690) | 8.8 | |
26 | ![]() | 1,104,300 (426,400) | 1.000.000 (390.000) | 104,300 (40,300) | 0,7 | El país más grande de África oriental. |
27 | ![]() | 1.098.581 (424.164) | 1.083.301 (418.265) | 15,280 (5,900) | 1,39 | |
28 | ![]() | 1.030.700 (398.000) | 1.025.520 (395.960) | 4.480 (1.730) | 0,44 | |
29 | ![]() | 1.002.450 (387.050) | 995,450 (384,350) | 6.000 (2.300) | 0,6 | País transcontinental ubicado en Asia y África. |
30 | ![]() | 945,087 (364,900) | 885,800 (342,000) | 61.500 (23.700) | 6,49 | |
31 | ![]() | 923,768 (356,669) | 910,768 (351,649) | 13.000 (5.000) | 1,41 | |
32 | ![]() | 916,445 (353,841) | 882,050 (340,560) | 30.000 (12.000) | 3,29 | |
33 | ![]() | 907,843 (350,520) | 882,623 (340,783) | 25,220 (9,740) | 2,86 | |
34 | ![]() | 825,615 (318,772) | 823,290 (317,870) | 2,425 (936) | 0,12 | |
35 | ![]() | 801,590 (309,500) | 786,380 (303,620) | 13.000 (5.000) | 1,63 | |
36 | ![]() | 783,562 (302,535) | 769,632 (297,157) | 13,930 (5,380) | 1,78 | País transcontinental ubicado en Asia y Europa. |
37 | ![]() | 756,102 (291,933) | 743,812 (287,187) | 12,290 (4,750) | 1,63 | |
38 | ![]() | 752,612 (290,585) | 743,398 (287,028) | 9.220 (3.560) | 1,23 | |
39 | ![]() | 676,578 (261,228) | 653,508 (252,321) | 23,070 (8,910) | 3,41 | |
40 | ![]() | 652,864 (252,072) | 652,864 (252,072) | 0 (0) | 0 | |
41 | ![]() | 644,329 (248,777) | 644,329 (248,777) | 0 (0) | 0 | |
42 | ![]() | 640.679 (247.368) | 640,427 (247,270) | 3.374 (1.303) | 0,52 | Las cifras incluyen la Francia metropolitana (en Europa), así como las cinco regiones de ultramar. Esto no incluye Nueva Caledonia (una colectividad autónoma sui generis), las cinco colectividades autónomas de ultramar y los dos territorios deshabitados (las Tierras Australes y Antárticas Francesas y la Isla Clipperton ) que se enumeran individualmente, aunque también forman parte de la República Francesa. Tercer país más grande de Europa después de Rusia y Ucrania, y el país más grande de la Unión Europea. |
43 | ![]() | 637,657 (246,201) | 627,337 (242,216) | 10,320 (3,980) | 1,62 | Las cifras incluyen la República de Somalilandia |
44 | ![]() | 622,984 (240,535) | 622,984 (240,535) | 0 (0) | 0 | |
45 | ![]() | 603.500 (233.000) | 579,300 (223,700) | 24.200 (9.300) | 4.01 | Segundo país más grande de Europa después de Rusia. |
46 | ![]() | 587,041 (226,658) | 581,540 (224,530) | 5.501 (2.124) | 0,94 | El país insular más grande de África y el segundo país insular más grande del mundo. |
47 | ![]() | 581,730 (224,610) | 566,730 (218,820) | 15.000 (5.800) | 2,58 | |
48 | ![]() | 580,367 (224,081) | 569,140 (219,750) | 11,227 (4,335) | 1,93 | |
49 | ![]() | 555.000 (214.000) | 555.000 (214.000) | 0 (0) | 0 | El segundo país más grande de la Península Arábiga. El área antes de la firma del Tratado de Jeddah era de 527,968 kilómetros cuadrados. |
- | ![]() | 543,940 (210,020) | Francia metropolitana (la parte de Francia ubicada en Europa) | |||
50 | ![]() | 513,120 (198,120) | 510,890 (197,260) | 2.230 (860) | 0,43 | |
51 | ![]() | 505.992 (195.365) | 498,980 (192,660) | 6.390 (2.470) | 1,26 | El país más grande del sur de Europa y el segundo estado miembro más grande de la Unión Europea. |
52 | ![]() | 488,100 (188,500) | 469,930 (181,440) | 18.170 (7.020) | 3,72 | |
53 | ![]() | 475,442 (183,569) | 472,710 (182,510) | 2.730 (1.050) | 0,57 | |
54 | ![]() | 462,840 (178,700) | 452,860 (174,850) | 9,980 (3,850) | 2.16 | Tercer país insular más grande del mundo. |
55 | ![]() | 450,295 (173,860) | 410,335 (158,431) | 39,960 (15,430) | 8,87 | País más grande del norte de Europa. Tercer estado miembro más grande de la Unión Europea. |
56 | ![]() | 447,400 (172,700) | 425,400 (164,200) | 22.000 (8.500) | 4,92 | |
57 | ![]() | 446,550 (172,410) | 446,300 (172,300) | 250 (97) | 0,06 | No incluye el Sahara Occidental en disputa, que se muestra por separado. |
58 | ![]() | 438,317 (169,235) | 437,367 (168,868) | 950 (370) | 0,22 | |
59 | ![]() | 406,752 (157,048) | 397,302 (153,399) | 9.450 (3.650) | 2,32 | |
60 | ![]() | 390,757 (150,872) | 386,847 (149,362) | 3.910 (1.510) | 1 | |
61 | ![]() | 385,207 (148,729) | 365,957 (141,297) | 19.520 (7.540) | 5,00 | Reino de Noruega, incluyendo Svalbard y Jan Mayen, pero excluyendo la isla Bouvet y las reivindicaciones territoriales antárticas de la reina Maud Land y Peter I Island. |
62 | ![]() | 377,976 (145,937) | 364,546 (140,752) | 13.430 (5.190) | 3,55 | El país insular más grande de Asia oriental y el cuarto país insular más grande del mundo. |
63 | ![]() | 357,114 (137,882) | 348,672 (134,623) | 8.350 (3.220) | 2,34 | País más grande de Europa Central. Antes de la reunificación alemana de 1990, Alemania Occidental tenía 248.577 (95.976) y Alemania Oriental 108.333 (41.828). |
64 | ![]() | 342.000 (132.000) | 341,500 (131,900) | 500 (190) | 0,15 | |
sesenta y cinco | ![]() | 338,425 (130,667) | 303,816 (117,304) | 34,330 (13,250) | 10.15 | |
66 | ![]() | 331,212 (127,882) | 310.070 (119.720) | 21.140 (8.160) | 6,38 | |
67 | ![]() | 330,803 (127,724) | 329,613 (127,264) | 1,190 (460) | 0,35 | |
- | ![]() | 323,802 (125,021) | 304,282 (117,484) | 19.520 (7.540) | 6.03 | Noruega continental, excluyendo Svalbard, Jan Mayen y los territorios dependientes. |
68 | ![]() | 322,463 (124,504) | 318,003 (122,782) | 4.460 (1.720) | 1,38 | |
69 | ![]() | 312,696 (120,733) | 311,888 (120,421) | 791 (305) | 3,07 | |
70 | ![]() | 309.500 (119.500) | 309.500 (119.500) | 0 (0) | 0 | |
71 | ![]() | 301,339 (116,348) | 294,140 (113,570) | 7.200 (2.800) | 2,39 | |
72 | ![]() | 300.000 (120.000) | 298,170 (115,120) | 1.830 (710) | 0,61 | |
73 | ![]() | 276,841 (106,889) | 256,369 (98,985) | 6.720 (2.590) | 2,37 | |
74 | ![]() | 274,222 (105,878) | 273,602 (105,638) | 620 (240) | 0,23 | |
75 | ![]() | 270,467 (104,428) | 262,443 (101,330) | 4.395 (1.697) | 1,65 | |
76 | ![]() | 267,668 (103,347) | 257,667 (99,486) | 10.000 (3.900) | 3,74 | |
- | ![]() | 266.000 (103.000) | 266.000 (103.000) | 0 (0) | 0 | Territorio disputado. El control administrativo está limitado a aproximadamente un tercio de esta área, y el resto del área está controlada por Marruecos. |
77 | ![]() | 245,857 (94,926) | 245,717 (94,872) | 140 (54) | 0,06 | |
78 | ![]() | 242,495 (93,628) | 241,930 (93,410) | 1.680 (650) | 0,69 | El país insular más grande de Europa y el hemisferio occidental. |
79 | ![]() | 241,550 (93,260) | 197,100 (76,100) | 43,938 (16,965) | 18.23 | |
80 | ![]() | 238,533 (92,098) | 227,533 (87,851) | 11.000 (4.200) | 4.61 | |
81 | ![]() | 238,397 (92,046) | 231,291 (89,302) | 7.100 (2.700) | 2,97 | |
82 | ![]() | 236,800 (91,400) | 230.800 (89.100) | 6.000 (2.300) | 2.53 | Único país sin salida al mar en el sudeste asiático. |
83 | ![]() | 214,969 (83,000) | 196,849 (76,004) | 18.120 (7.000) | 8.43 | |
84 | ![]() | 207.600 (80.200) | 202,900 (78,300) | 4.700 (1.800) | 2,26 | El país sin salida al mar más grande de Europa. |
85 | ![]() | 199,951 (77,202) | 191.801 (74.055) | 8.150 (3.150) | 4.08 | |
86 | ![]() | 196,722 (75,955) | 192.530 (74.340) | 4.192 (1.619) | 2.13 | |
87 | ![]() | 185.180 (71.500) | 183.630 (70.900) | 1,550 (600) | 0,84 | |
88 | ![]() | 181,035 (69,898) | 176,515 (68,153) | 4.520 (1.750) | 2.5 | |
89 | ![]() | 176,215 (68,037) | 175,015 (67,574) | 1.200 (460) | 0,68 | |
- | ![]() | 176,120 (68,000) | ||||
90 | ![]() | 163,820 (63,250) | 156.000 (60.000) | 7.820 (3.020) | 4,77 | El país más pequeño de América del Sur. |
91 | ![]() | 163.610 (63.170) | 155,360 (59,980) | 8.250 (3.190) | 5,04 | |
92 | ![]() | 148,460 (57,320) | 134,208 (51,818) | 14,252 (5,503) | 9,6 | |
93 | ![]() | 147,181 (56,827) | 143,351 (55,348) | 3.830 (1.480) | 2.6 | Nepal es el país más grande de la cordillera del Himalaya. El Gobierno de Nepal da su área como 147,516 kilómetros cuadrados (56,956 millas cuadradas), que incluye 335 kilómetros cuadrados adicionales de territorio en disputa bajo la administración india. |
94 | ![]() | 143,100 (55,300) | 141,510 (54,640) | 2.590 (1.000) | 1,81 | |
95 | ![]() | 131,957 (50,949) | 130,647 (50,443) | 1.310 (510) | 0,99 | |
96 | ![]() | 130,373 (50,337) | 119,990 (46,330) | 10,380 (4,010) | 7,96 | País más grande de Centroamérica. |
97 | ![]() | 120,540 (46,540) | 120.538 (46.540) | 2 (0,77) | 0,11 | Excluye reclamo sobre Corea del Sur. |
98 | ![]() | 118,484 (45,747) | 94,080 (36,320) | 24.404 (9.422) | 20,6 | |
99 | ![]() | 117.600 (45.400) | 101.000 (39.000) | 16.600 (6.400) | 14.12 | |
100 | ![]() | 114,763 (44,310) | 114.305 (44.133) | 457,569 (176,668) | 0,40 | |
101 | ![]() | 112.492 (43.433) | 111.890 (43.200) | 200 (77) | 0,18 | |
102 | ![]() | 111,369 (43,000) | 96,320 (37,190) | 15.049 (5.810) | 13.51 | |
103 | ![]() | 111,002 (42,858) | 108,612 (41,935) | 2.390 (920) | 2.16 | |
104 | ![]() | 109,884 (42,426) | 109,884 (42,426) | 0 (0) | 0,00 | El país más grande de las Indias Occidentales. |
105 | ![]() | 108,889 (42,042) | 107,159 (41,374) | 1.730 (670) | 1,59 | |
106 | ![]() | 103.000 (40.000) | 100,250 (38,710) | 2.750 (1.060) | 2,67 | |
107 | ![]() | 100,210 (38,690) | 99,909 (38,575) | 301 (116) | 0,3 | Excluye reclamo sobre Corea del Norte. |
108 | ![]() | 93.028 (35.918) | 89,608 (34,598) | 3.420 (1.320) | 3,68 | |
109 | ![]() | 92,226 (35,609) | 91,119 (35,181) | 1.107 (427) | 1.2 | |
110 | ![]() | 89,342 (34,495) | 88,802 (34,287) | 540 (210) | 0,6 | |
111 | ![]() | 88,361 (34,116) | 88,246 (34,072) | 115 (44) | 0,13 | El país de habla serbocroata más grande. Incluye Kosovo. |
112 | ![]() | 86,600 (33,400) | 86,100 (33,200) | 500 (190) | 0,13 | País más grande del Cáucaso. País transcontinental ubicado en Asia y Europa. |
113 | ![]() | 83,871 (32,383) | 82,445 (31,832) | 1.426 (551) | 1,7 | |
114 | ![]() | 83,600 (32,300) | 83,600 (32,300) | 0 (0) | 0 | |
115 | ![]() | 78,871 (30,452) | 77.199 (29.807) | 1,672 (646) | 2.12 | |
116 | ![]() | 75,417 (29,119) | 74,340 (28,700) | 1.080 (420) | 1,43 | País transcontinental en América del Norte y América del Sur. |
117 | ![]() | 71,740 (27,700) | 71.620 (27.650) | 120 (46) | 0,17 | |
118 | ![]() | 70.273 (27.133) | 68,883 (26,596) | 1.390 (540) | 1,98 | La cifra que se muestra es para la República de Irlanda ; la isla de Irlanda tiene 84,421 km 2 o 32,595 millas cuadradas. |
119 | ![]() | 69,700 (26,900) | 69,700 (26,900) | 0 (0) | 0 | País transcontinental ubicado en Asia y Europa. |
120 | ![]() | 65.610 (25.330) | 62,732 (24,221) | 2.878 (1.111) | 4.4 | |
121 | ![]() | 65,300 (25,200) | 62.680 (24.200) | 2.620 (1.010) | 4.01 | |
122 | ![]() | 64,559 (24,926) | 62.249 (24.034) | 2.340 (900) | 3,62 | |
- | ![]() | 62.045 (23.956) | 62.045 (23.956) | 0 (0) | 0 | |
123 | ![]() | 56,785 (21,925) | 54,385 (20,998) | 2,400 (930) | 4.23 | |
124 | ![]() | 56,594 (21,851) | 55,974 (21,612) | 620 (240) | 1.1 | |
125 | ![]() | 51,209 (19,772) | 51.187 (19.763) | 10 (3,9) | 0,02 | |
126 | ![]() | 51,100 (19,700) | 51,060 (19,710) | 40 (15) | 0,08 | |
127 | ![]() | 49.037 (18.933) | 48,105 (18,573) | 930 (360) | 1,9 | |
128 | ![]() | 48,671 (18,792) | 48,320 (18,660) | 350 (140) | 0,72 | |
129 | ![]() | 45.227 (17.462) | 42,388 (16,366) | 2.840 (1.100) | 6.28 | |
130 | ![]() | 43.094 (16.639) | 42,434 (16,384) | 660 (250) | 1,53 | Incluye Dinamarca propiamente dicha únicamente, pero excluye los territorios autónomos del Reino de Dinamarca, que se muestran por separado. |
131 | ![]() | 41.850 (16.160) | 33,893 (13,086) | 7.650 (2.950) | 18.41 | Incluye los municipios especiales, pero excluye otros países del Reino de los Países Bajos, que se muestran por separado. |
132 | ![]() | 41.284 (15.940) | 39.997 (15.443) | 1.280 (490) | 3.1 | |
133 | ![]() | 38,394 (14,824) | 38,394 (14,824) | 0 (0) | 0 | |
- | ![]() | 36.193 (13.974) | 32,260 (12,460) | 3.720 (1.440) | 10,34 | Entre 1945 y 1949, la República de China incluyó China continental, Mongolia, Taiwán y otras áreas, con un total de 11,418,174 km 2 (4,408,582 millas cuadradas). |
134 | ![]() | 36,125 (13,948) | 28,120 (10,860) | 8,005 (3,091) | 22.16 | |
135 | ![]() | 33,846 (13,068) | 32.891 (12.699) | 960 (370) | 2,84 | |
136 | ![]() | 30.528 (11.787) | 30.278 (11.690) | 250 (97) | 0,82 | |
137 | ![]() | 30,355 (11,720) | 30,355 (11,720) | 0 (0) | 0 | |
138 | ![]() | 29,743 (11,484) | 28,342 (10,943) | 1.401 (541) | 4,71 | |
139 | ![]() | 28,896 (11,157) | 27,986 (10,805) | 910 (350) | 3,15 | |
140 | ![]() | 28,748 (11,100) | 27,398 (10,578) | 1.350 (520) | 4,7 | |
141 | ![]() | 28,051 (10,831) | 28,051 (10,831) | 0 (0) | 0 | |
142 | ![]() | 27,834 (10,747) | 25.680 (9.920) | 2,150 (830) | 7.73 | |
143 | ![]() | 27,750 (10,710) | 27,560 (10,640) | 190 (73) | 0,68 | |
144 | ![]() | 26,338 (10,169) | 24.668 (9.524) | 1.670 (640) | 6.34 | |
145 | ![]() | 25,713 (9,928) | 25,433 (9,820) | 280 (110) | 1.09 | |
146 | ![]() | 23.200 (9.000) | 23,180 (8,950) | 20 (7,7) | 0,09 | |
147 | ![]() | 22,966 (8,867) | 22.806 (8.805) | 160 (62) | 0,7 | |
148 | ![]() | 21,041 (8,124) | 20,721 (8,000) | 320 (120) | 1,52 | El país más pequeño de las Américas continentales. |
149 | ![]() | 20.770 (8.020) | 20,330 (7,850) | 440 (170) | 2.12 | |
150 | ![]() | 20,273 (7,827) | 20,151 (7,780) | 122 (47) | 0,6 | |
- | ![]() | 18.575 (7.172) | 18.275 (7.056) | 300 (120) | 1,62 | |
151 | ![]() | 18.272 (7.055) | 18.274 (7.056) | 0 (0) | 0 | |
152 | ![]() | 17,818 (6,880) | 17,818 (6,880) | 0 (0) | 0 | |
153 | ![]() | 17.364 (6.704) | 17,204 (6,643) | 160 (62) | 0,92 | |
154 | ![]() | 14,919 (5,760) | 14,919 (5,760) | 0 (0) | 0 | |
155 | ![]() | 13,943 (5,383) | 10.010 (3.860) | 3.870 (1.490) | 27,88 | |
156 | ![]() | 13,812 (5,333) | 13.452 (5.194) | 360 (140) | 2,61 | |
157 | ![]() | 12,189 (4,706) | 12,189 (4,706) | 0 (0) | 0 | |
- | ![]() | 12,173 (4,700) | 12,173 (4,700) | 0 (0) | 0 | |
158 | ![]() | 11.586 (4.473) | 11.586 (4.473) | 0 (0) | 0 | |
159 | ![]() | 11.295 (4.361) | 10.000 (3.900) | 1.295 (500) | 11.47 | El país más pequeño de África continental. |
160 | ![]() | 10.991 (4.244) | 10,831 (4,182) | 160 (62) | 1,46 | |
- | ![]() | 10,887 (4,203) | ||||
161 | ![]() | 10.452 (4.036) | 10,230 (3,950) | 170 (66) | 1,63 | Segundo país más pequeño de Asia continental. |
162 | ![]() | 9.251 (3.572) | 9.241 (3.568) | 10 (3,9) | 0,11 | |
- | ![]() | 9,104 (3,515) | 9,104 (3,515) | 3.054 (1.179) | 35,2 | Un territorio estadounidense, es la tercera isla más grande de los Estados Unidos después de la Isla Grande de Hawai y la Isla Kodiak de Alaska. También la parte más pequeña de Hispanoamérica. |
- | ![]() | 8.660 (3.340) | ||||
- | ![]() | 7.747 (2.991) | 7.668 (2.961) | 79,8 (30,8) | 1.03 | Excluye la reclamación sobre Adélie Land en la Antártida. |
- | ![]() | 6,959.41 (2,687.04) | 34,2 (13,2) | 6,937 (2,678) | 99,68 | |
163 | ![]() | 6.020 (2.320) | 6.000 (2.300) | 220 (85) | 3.9 | |
164 | ![]() | 5.765 (2.226) | 5.265 (2.033) | 500 (190) | 8,67 | |
165 | ![]() | 5.130 (1.980) | 5.128 (1.980) | 0 (0) | 0 | |
- | ![]() | 4.167 (1.609) | 3.827 (1.478) | 340 (130) | 8.16 | |
- | ![]() | 4.163 (1.607) | ||||
166 | ![]() | 4.033 (1.557) | 4.033 (1.557) | 0 (0) | 0 | |
- | ![]() | 3.903 (1.507) | 3.903 (1.507) | 0 (0) | 0 | |
- | ![]() | 3.900 (1.500) | ||||
- | ![]() | 3.355 (1.295) | ||||
- | ![]() | 3,170 (1,220) | 3,170 (1,220) | - | - | Nagorno-Karabaj es reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán y no tiene reconocimiento internacional como estado. |
167 | ![]() | 2.842 (1.097) | 2.821 (1.089) | 10 (3,9) | 0,35 | |
- | ![]() | 2.755 (1.064) | 1.106 (427) | 1.649 (637) | 59,8 | |
168 | ![]() | 2.586 (998) | 2.586 (998) | 0 (0) | 0 | El país más pequeño que no es un microestado europeo o un país insular. |
- | Bir Tawil ( terra nullius ) | 2.060 (800) | 2.060 (800) | 0 (0) | 0 | |
169 | ![]() | 2.040 (790) | 2.030 (780) | 10 (3,9) | 0,49 | |
170 | ![]() | 1,862 (719) | 1,862 (719) | 0 (0) | 0 | |
- | ![]() | 1.580 (610) | ||||
- | ![]() | 1.393 (538) | 1.393 (538) | Despreciable | Despreciable | |
171 | ![]() | 964 (372) | 964 (372) | 0 (0) | 0 | |
- | ![]() | 948 (366) | 430 (170) | 0 (0) | 0 | |
172 | ![]() | 811 (313) | 811 (313) | 0 (0) | 0 | |
173 | ![]() | 785 (303) | 785 (303) | 0 (0) | 0 | |
174 | ![]() | 751 (290) | 751 (290) | 0 (0) | 0 | |
175 | ![]() | 747 (288) | 717 (277) | 30 (12) | 4.02 | |
176 | ![]() | 728 (281) | 716 (276) | 10 (3,9) | 1,43 | |
177 | ![]() | 702 (271) | 702 (271) | Despreciable | Despreciable | |
178 | ![]() | 616 (238) | 606 (234) | 10 (3,9) | 1,62 | |
- | ![]() | 572 (221) | 572 (221) | 0 (0) | 0 | |
- | ![]() | 549 (212) | 544 (210) | 0 (0) | 0 | |
179 | ![]() | 468 (181) | 468 (181) | 0 (0) | 0 | Microestado europeo. |
- | ![]() | 464 (179) | 464 (179) | 0 (0) | 0 | |
180 | ![]() | 459 (177) | 459 (177) | 0 (0) | 0 | |
181 | ![]() | 452 (175) | 455 (176) | 0 (0) | 0 | El país más pequeño de África. |
- | ![]() | 444 (171) | 444 (171) | 0 (0) | 0 | |
182 | ![]() | 442 (171) | 442,6 (170,9) | 0 (0) | 0 | |
183 | ![]() | 430 (170) | 431 (166) | 0 (0) | 0 | |
- | ![]() | 412 (159) | 412 (159) | 0 (0) | 0 | |
184 | ![]() | 389 (150) | 389 (150) | 0 (0) | 0 | |
- | ![]() | 377 (146) | 377 (146) | 0 (0) | 0 | |
- | ![]() | 347 (134) | 346 (134) | 1,564 (604) | 81,88 | |
185 | ![]() | 344 (133) | 344 (133) | 0 (0) | 0 | |
186 | ![]() | 316 (122) | 316 (122) | 0 (0) | 0 | Microestado europeo. Estado miembro más pequeño de la Unión Europea. |
- | ![]() | 308 (119) | 308 (119) | 0 (0) | 0 | |
187 | ![]() | 300 (120) | 298 (115) | 0 (0) | 0 | El país más pequeño de Asia. |
- | ![]() | 294 (114) | 294 (114) | 0 (0) | 0 | |
- | ![]() | 264 (102) | 264 (102) | 0 (0) | 0 | |
188 | ![]() | 261 (101) | 261 (101) | 0 (0) | 0 | El país más pequeño de América y el hemisferio occidental. |
