La siguiente lista de las revistas del mundo por circulación se basa en el número de ejemplares distribuidos, en promedio, para cada número.
Las siguientes son listas de revistas de países / regiones seleccionados, ordenadas por circulación general:
Esta es una lista parcial de revistas de varios países asiáticos, ordenadas por su circulación, en el primer trimestre (Q1) de 2009:
Rango | Nombre | Circulación | Editor |
---|---|---|---|
1 | banco de información | 150.000 | banco de infonews |
2 | Gatra | 145.000 | Revistas de noticias semanales de Indonesia |
3 | Este mes en Taiwán | 50.000 | China Commercial Service Group Inc. |
4 | Revista PYME y Emprendimiento | 35,759 | Grupo de medios AIC |
5 | OLA | 35.000 | Annapurna Media Pvt. Limitado. |
6 | Revista Baliplus | 30.000 | PT TRIJAYA DEWATA |
7 | Donya ye Bazi | 20.000 | Babak Namazian |
Revista | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Vanitha (malayalam) | 2.829.000 | 2,762,000 |
Pratiyogita Darpan | 1,687,000 | 1,457,000 |
India Today (inglés) | 1,634,000 | 1,532,000 |
Akhand Jyoti | 1,455,500 | 1.424.600 |
India hoy (hindi) | 1.364.000 | 1,151,000 |
Mangalam Varika (malayalam) | 1.327.000 | 1.129.000 |
Saras Salil | 1.354.000 | 1,174,000 |
Samanya Gyan Darpan | 1,309,000 | 1.094.000 |
Grih Shobha | 1.057.000 | 979.000 |
Mathrubhumi Arogya Masika | 974.000 | 928.000 |
Manorama Thozhil Veedhi | 873.000 | 1.012.000 |
Jagran Josh Plus | 821.000 | 783.000 |
La siguiente lista presenta las diez revistas más vendidas en Japón desde octubre de 2014 hasta septiembre de 2015.
Rango | Nombre | Circulación | Fundado | Editor |
---|---|---|---|---|
1 | Salto Shōnen semanal | 2,449,792 | 1968 | Shueisha |
2 | Revista semanal Shōnen | 1,145,027 | 1959 | Kodansha |
3 | Cómic CoroCoro | 1.014.167 | 1977 | Shogakukan |
4 | Shūkan Bunshun | 680,296 | Bungeishunju | |
5 | Salto joven semanal | 576,250 | 1979 | Shueisha |
6 | Es decir, no Hikari | 569,359 | 1925 | Es decir, no Asociación Hikari |
7 | Revista mensual Shonen | 564,617 | 1964 | Kodansha |
8 | Gran Comic Original | 547.167 | 1972 | Shogakukan |
9 | Shukan Shincho | 537,596 | 1956 | Shinchosha |
10 | Ciao | 526,667 | 1977 | Shogakukan |
La siguiente lista de revistas francesas se clasifica según su circulación paga de 2012 a 2013:
Rango | Nombre | Circulación | Editor |
---|---|---|---|
1 | Revista de TV | 5.854.629 | Groupe Le Figaro |
2 | Versión Fémina | 3.392.403 | Hachette Filipacchi Médias |
3 | Télé Z | 1,565,774 | EPM 2000 |
4 | Télé 7 Jours | 1.420.417 | Hachette Filipacchi Médias |
5 | Dossier Familiar | 1,165,839 | Uni-Éditions |
6 | Télé Loisirs | 1.065.412 | Prisma Presse |
7 | Télé Star | 1.065.099 | Mondadori |
8 | TV Grandes Chaînes | 1.063.747 | Prisma Presse |
9 | Télé 2 Semaines | 1.047.682 | Prisma Presse |
10 | Notre Temps | 905,434 | Bayard Presse |
11 | Femme Actuelle | 895,846 | Prisma Presse |
12 | Pleine Vie | 832,705 | Mondadori |
13 | Famille et Education | 783,745 | Apel |
14 | Télérama | 632.184 | Le Monde |
15 | Partido de París | 612,513 | Hachette Filipacchi Médias |
dieciséis | Télécable Sat Hebdo | 602,959 | Groupe Michel Hommell |
17 | Télé Poche | 553,084 | Mondadori |
18 | Viva | 512,517 | Coopérative d'Edition de la Vie Mutualiste |
19 | Le Nouvel Observateur | 502,442 | Groupe Perdriel |
20 | Le Particulier | 463,318 | Ediciones Particulier et Finances |
21 | Prima | 460.578 | Prisma Presse |
22 | Maxi | 458,566 | Bauer |
23 | Más cerca | 446,049 | Mondadori |
24 | Ventajas | 440,452 | Groupe Marie Claire |
25 | L'Express | 436,702 | Roularta |
26 | Marie Claire | 432,315 | Groupe Marie Claire |
27 | Revista Le Figaro | 429,079 | Groupe Le Figaro |
28 | Madame Figaro | 422,851 | Groupe Le Figaro |
29 | objetif et action Mutualistes | 422,589 | UTEM |
30 | Modos y trabajos | 419,369 | Mondadori |
31 | Le Point | 407,877 | Groupe Artémis |
32 | Público | 406,849 | Hachette Filipacchi Médias |
33 | Francia Dimanche | 386.997 | Hachette Filipacchi Médias |
34 | Elle | 382,875 | Hachette Filipacchi Médias |
35 | Voici | 382,194 | Prisma Presse |
36 | Cosmopolita | 379,660 | Groupe Marie Claire |
37 | Glamour | 362,107 | Conde Nast |
38 | L'Ancien d'Algérie | 358,860 | Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie |
39 | Psicologias | 338,174 | Hachette Filipacchi Médias |
40 | Ici París | 337,333 | Hachette Filipacchi Médias |
41 | Le Chasseur français | 334,797 | Mondadori |
42 | Revista L'Équipe | 332,361 | Ediciones Philippe Amaury |
43 | Top Santé | 331,158 | Mondadori |
44 | Revista Télé | 324,286 | Publicaciones Gran Público |
45 | Capital | 323,679 | Prisma Presse |
46 | Détente Jardin | 312,484 | Uni-Éditions |
47 | Biba | 312,150 | Mondadori |
48 | Maison Créative | 310,168 | Uni-Éditions |
49 | Auto Plus | 296,785 | Ediciones Mondadori - Axel Springer |
50 | Padres | 286.307 | Hachette Filipacchi Médias |
La siguiente lista de revistas alemanas está ordenada por su circulación al tercer trimestre (Q3) de 2012:
Rango | Nombre | Circulación | Editor |
---|---|---|---|
1 | ADAC Motorwelt | 13,643,161 | ADAC |
2 | tv14 | 2,426,694 | Bauer |
3 | Metallzeitung | 2.208.709 | IG Metall |
4 | ver.di Publik | 1,912,104 | ver.di |
5 | TV digital | 1,775,422 | Axel Springer |
6 | Casa y más ( Bausparkasse Schwäbisch Hall ) | 1,625,110 | Verlagsgruppe Handelsblatt |
7 | VdK-Zeitung | 1.395.948 | Sozialverband VdK Deutschland |
8 | Película de televisión | 1.367.567 | Bauer |
9 | Hörzu | 1.336.713 | Axel Springer |
10 | TV Direkt | 1,178,964 | Gong Verlag |
11 | TV Spielfilm | 1,165,985 | Hubert Burda Media |
12 | auf einen Blick | 1,139,022 | Bauer |
13 | Revista ASB | 988,060 | Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland |
14 | Bild der Frau | 956,178 | Axel Springer |
15 | Der Spiegel | 951.656 | SPIEGEL-Verlag |
dieciséis | Freizeit Revue | 907,371 | Hubert Burda Media |
17 | Popa | 851,745 | Gruner + Jahr |
18 | Landlust | 828.652 | Landwirtschaftsverlag Munster |
19 | TV-Hören und Sehen | 791,235 | Bauer |
20 | Der Vermögensberater | 740,106 | Deutsche Vermögensberatung |
21 | Neue Post | 701,884 | Bauer |
22 | Resumen del lector | 700,649 | Asociación de Reader's Digest |
23 | extratour | 676,699 | Deutsches Jugendherbergswerk |
24 | Kompakt | 659,460 | IG Bergbau, Chemie, Energie |
25 | Brigitte | 655,372 | Gruner + Jahr |
26 | Bunte | 634,780 | Hubert Burda Media |
27 | TV pur | 618,293 | Bauer |
28 | NurTV | 613,622 | Gong Verlag |
29 | Atención | 578,502 | Hubert Burda Media |
30 | Funk Uhr | 552,874 | Axel Springer |
31 | Panorama DAV | 542,477 | Club alpino alemán |
32 | ACE-Lenkrad | 538,339 | Auto Club Europa |
33 | Auto Bild | 538,260 | Axel Springer |
34 | Imagen de computadora | 533,636 | Axel Springer |
35 | Frau + Mutter | 529,723 | Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands |
36 | Freundin | 510,834 | Hubert Burda Media |
37 | Freizeitwoche | 502.992 | Bauer |
38 | Glamour | 487,488 | Conde Nast |
39 | Fernsehwoche | 484,294 | Bauer |
40 | Tina | 460,346 | Bauer |
41 | De moda | 449.072 | Hubert Burda Media |
42 | Deporte Bild | 443,592 | Axel Springer |
43 | Freizeit Spass | 422,836 | Hubert Burda Media |
44 | Vorwärts | 420,638 | Partido socialdemócrata de Alemania |
45 | Bravo | 419,763 | Bauer |
46 | Für Sie | 426,248 | Jahreszeiten Verlag |
47 | Alegría | 416,409 | Marquard Media |
48 | TV hoy | 404,858 | Hubert Burda Media |
49 | Mein schöner Garten | 400,849 | Hubert Burda Media |
50 | Automóvil, motor y deporte | 397,776 | Motor Presse Stuttgart |
La siguiente lista de revistas holandesas se clasifica según las cifras de circulación:
Rango | Nombre | Circulación | Editor |
---|---|---|---|
1 | AutoPrimeurs | 6.010.904 | Publicación de primera línea |
2 | Kampioen | 3.440.298 | Royal Dutch Touring Club |
3 | Allerhande ( Albert Heijn ) | 1,999,999 | Grupo MediaPartners |
4 | Boodschappen | 1,981,283 | Superunie |
5 | RASTRO | 1,276,782 | Nederlandse Spoorwegen |
6 | Wathandig ( Albert Heijn ) | 991,890 | Grupo MediaPartners |
7 | Verónica | 827,537 | ProSiebenSat.1 Medios |
8 | Vrouw | 704,814 | Mediahuis |
9 | Revista Eigen Huis | 698,771 | Eigen Huis |
10 | Film1 Sport1 Gids | 572,620 | Chello Benelux |
11 | Zorgbelang | 512,876 | Zorgbelang |
12 | Mooi | 495,765 | Etos |
13 | Villa d'Arte | 467,854 | Argo Media Groep |
14 | Libelle | 433,293 | Sanoma |
15 | Mikro Gids | 378,448 | Bindinc. |
dieciséis | Revista Het Volkskrant | 351,562 | DPG Media |
17 | Revista ANBO | 350,432 | ANBO |
18 | Pato Donald | 306,984 | Sanoma |
19 | VARAgids | 299.993 | VARA |
20 | Mediazine | 299.000 | Media Markt Saturno |
21 | AVRObode ( AVRO ) | 197.600 | Publicaciones Senior Nederland |
22 | Revista PLUS | 182.000 | Riksbyggen ( Bayard y Roularta) |
23 | GOLFjournaal | 252,712 | Sanoma |
24 | Margriet | 245.583 | Sanoma |
25 | Wij Jonge Ouders | 159.200 | Wegener |
26 | NCRV -gids | 224.809 | Bindinc. |
27 | Revista de tenis | 224,194 | Springer Media |
28 | Gids VPRO | 215,776 | VPRO |
29 | Happinez | 204,142 | Happinez |
30 | PrimaOuders | 197.437 | Medios EDG |
31 | Nestor | 190,275 | Unie KBO |
32 | Búsqueda | 185.668 | Gruner + Jahr |
33 | Privé | 182,016 | Mediahuis |
34 | linda | 173,551 | Sanoma |
35 | TV Krant | 170,876 | Hilversumse Media Compagnie |
36 | Holandés errante ( KLM ) | 161,538 | Editores Hemels |
37 | De Zaak | 155,001 | Asociación Sueca de Ingenieros Graduados |
38 | Voetbal International | 151,565 | WPG Uitgevers |
39 | Glamour | 148,314 | Gruner + Jahr |
40 | Fin de semana | 146,615 | Audax Groep |
41 | TeleVizier | 141,482 | Bindinc. |
42 | Revista KRO | 133,559 | Bindinc. |
43 | Elsevier | 130,932 | Reed Business |
44 | Visie | 129,112 | Evangelische Omroep |
45 | VT Wonen | 124,766 | Sanoma |
46 | TVFilm | 124,701 | Bindinc. |
47 | Número 1 | 120,465 | Número 1 |
48 | NL Landelijk | 117,575 | AKP Media |
49 | National Geographic | 115,642 | Gruner + Jahr |
50 | Revista TKMST | 114,350 | Medios de TKMST |
La siguiente lista de periódicos, revistas y libros portugueses a partir de 2020:
La siguiente lista de revistas rusas se clasifica según las cifras de circulación:
La siguiente lista de revistas españolas está ordenada según las cifras de circulación relevantes a 2010:
Rango | Nombre | Circulación | Editor |
---|---|---|---|
1 | Pronto | 940,042 | Publicaciones Heres |
2 | ¡Hola! | 481,420 | Hola |
3 | Diez Minutos | 345,386 | Revistas Hearst |
4 | Que Me Dices | 261,877 | Revistas Hearst |
5 | Cuore | 230,923 | Grupo Zeta |
6 | Glamour | 226,040 | Conde Nast |
7 | Lecturas | 203,141 | Revistas RBA |
8 | Saber Vivir | 201,184 | Revistas RBA |
9 | Telva | 190,840 | Unidad Editorial |
10 | Elle | 184,155 | Revistas Hearst |
11 | Semana | 178,337 | Semana |
12 | Mujer | 178,105 | Grupo Zeta |
13 | National Geographic | 176,905 | Revistas RBA |
14 | Muy Interesante | 175,329 | G + J |
15 | Stylissimo | 142,100 | Stylissimo |
dieciséis | Cosas de Casa | 141,843 | Revistas RBA |
17 | Lecturas Cocina Fácil | 131,860 | Revistas RBA |
18 | Cosmopolita | 128,313 | G + J |
19 | Clara | 127,744 | Revistas RBA |
20 | El Mueble | 127,695 | Revistas RBA |
21 | Casa Diez | 126,834 | Revistas Hearst |
22 | Moda | 125.067 | Conde Nast |
23 | Desaparecido en combate | 113,726 | G + J |
24 | AR La Revista de Ana Rosa Quintana | 106,086 | Revistas Hearst |
25 | De moda | 103,734 | Revistas RBA |
26 | Quo | 102,631 | Revistas Hearst |
La siguiente lista de revistas suecas se clasifica según sus cifras de circulación:
Rango | Nombre | Circulación | Editor |
---|---|---|---|
1 | Buffé | 2,019,500 | ICA |
2 | Coop Mersmak | 945.000 | Coop Sverige |
3 | IKEA Family Live | 646.000 | IKEA |
4 | Dobladillo y Hyra | 537,400 | Hyresgästföreningens |
5 | Kommunalarbetaren | 535.500 | Sindicato de Trabajadores Municipales de Suecia |
6 | Kollega | 484.000 | Unionen |
7 | Hemma i HSB | 444,800 | HSB |
8 | Dagens Arbete | 442,600 | IF Metall, GS y Pappers |
9 | Villaägaren | 321,300 | Villaägarnas Riksförbund |
10 | Golf de Svensk | 315.000 | Egmont |
11 | PRO Pensionären | 303.200 | Organización Nacional Sueca de Pensionistas |
12 | Revista Stadium | 287.500 | Estadio |
13 | Tidning de Lärarnas | 228,700 | Sindicato de Maestros Suecos |
14 | Pedagogiska Magasinet | 223,600 | Sindicato de Maestros Suecos |
15 | Röda Korsets Tidning - Henry | 219.200 | Cruz Roja Sueca |
dieciséis | Studentliv | 214,400 | Confederación Sueca de Empleados Profesionales |
17 | Allers | 209,900 | Aller Media |
18 | Veteranen | 204,300 | Asociación Sueca de Jubilados |
19 | Diario de Hemmets | 202,100 | Egmont |
20 | Tierra | 200.022 | LRF Media (Federación de Agricultores Suecos) |
21 | Hemmets Veckotidning | 197.600 | Aller Media |
22 | Öppet Hus | 182.000 | Riksbyggen |
23 | Vive la vida | 169,800 | Vida Europa |
24 | Turista | 160,700 | Svenska Turistföreningen |
25 | SKTF-tidningen | 159.200 | Unión sueca de funcionarios del gobierno local |
26 | Icakuriren | 158,100 | Revistas Forma |
27 | Året Runt | 155.600 | Aller Media |
28 | Ny Teknik | 155.500 | Talentum |
29 | Svensk Damtidning | 149.600 | Aller Media |
30 | Handelsnytt | 147,900 | Sindicato Sueco de Empleados Comerciales |
31 | SKPF HärΝ | 149.600 | Solo medios |
32 | Båtliv | 147,100 | Asociación Sueca de Yates |
33 | Arbetsliv | 143,900 | Prevenir ( empresa sueca, LO y PTK ) |
34 | Svensk Jakt | 141,900 | Asociación Sueca de Cazadores |
35 | Svensk Jakt NYHETER | 139,100 | Asociación Sueca de Cazadores |
36 | Hänt Extra | 129.500 | Aller Media |
37 | Ingenjören | 124.800 | Asociación Sueca de Ingenieros Graduados |
38 | Tierra Lantbruk | 118,700 | LRF Media (Federación de Agricultores Suecos) |
39 | Vi Bilägare | 118.400 | OK-förlaget |
40 | Allas | 117,900 | Aller Media |
41 | Motor | 117,300 | Motormännens Riksförbund |
42 | Illustrerad Vetenskap | 116.000 | Bonnier |
43 | Granero | 115,700 | Rädda Barnen |
44 | Byggnadsarbetaren | 114,900 | Sindicato Sueco de Trabajadores de la Construcción |
45 | Se amp; Hör | 112,800 | Aller Media |
46 | Vårdfokus | 112.400 | Asociación Sueca de Profesionales de la Salud |
47 | Maison Créative | 112.000 | Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza |
48 | Cocinero | 110,800 | Chef Estocolmo |
49 | Femina | 104,100 | Aller Media |
50 | Amelia | 100,100 | Bonnier |
La siguiente lista de 100 revistas británicas se clasifica de acuerdo con sus cifras de circulación que son relevantes a partir del segundo semestre de 2013:
La siguiente lista de revistas canadienses está ordenada por sus totales de circulación, a partir del primer semestre de 2012, de acuerdo con los datos de Alliance for Audited Media (entonces Audit Bureau of Circulations):
La siguiente lista de revistas estadounidenses está de acuerdo con su circulación paga y no paga, al 30 de junio de 2016, según datos de Alliance for Audited Media:
Consumer Reports no está auditado, pero reportó aproximadamente 3.8 millones de suscriptores en abril de 2016.
La siguiente lista de revistas australianas se ha ordenado según los datos de circulación que son relevantes a diciembre de 2012:
Esta es una lista de revistas de Nueva Zelanda, clasificadas según las cifras de circulación:
Rango | Nombre | Circulación | Fundado | Editor |
---|---|---|---|---|
1 | Direcciones AA | 546,929 | 1991 | Asociación de Automóviles de Nueva Zelanda |
2 | Skywatch | 523.029 | 1992 | Televisión Sky Network |
3 | Habitat | 201,184 | 2004 | Pinturas Resene |
4 | guía de televisión | 142,350 | 1986 | Fairfax Nueva Zelanda |
5 | Revista Tots to Teens | 130.000 | 2002 | Más información sobre NZ Ltd t / a Tots to Teens |
6 | Día de la Mujer de Nueva Zelanda | 106.589 | 1989 | Bauer Media Group |
7 | Ingenio | 90,793 | 2003 | Universidad de Auckland |
8 | Granjero de Nueva Zelanda | 84,505 | 1933 | Fairfax Nueva Zelanda |
9 | AgTrader | 82,632 | 1990 | Fairfax Nueva Zelanda |
10 | Semanal de la mujer de Nueva Zelanda | 82,040 | 1932 | Bauer Media Group |
11 | Semanario femenino australiano | 81,785 | 1987 | Bauer Media Group |
12 | Noticias rurales | 80,327 | 1988 | Grupo de noticias rurales |
13 | The New Zealand Farmers Weekly | 79.679 | 2003 | NZX Agri |
14 | Tu embarazo | 69.433 | 1995 | Generosidad |
15 | Oyente de Nueva Zelanda | 64.072 | 1939 | Bauer Media Group |
dieciséis | Resumen del lector | 56,249 | 1950 | Marcas de medios de confianza |
17 | Su bebé | 55,016 | 2007 | Generosidad |
18 | Cocina | 53.655 | 1987 | Medios elegantes y atrevidos |
19 | Guía de alimentos saludables | 50,328 | 2005 | Medios de vida saludable |
20 | Casa y jardín de Nueva Zelanda | 49,232 | 1994 | Fairfax Nueva Zelanda |
21 | Jardinero de Nueva Zelanda | 47,729 | 1944 | Fairfax Nueva Zelanda |
22 | | 46,040 | 1992 | Medios de comunicación y entretenimiento de Nueva Zelanda |
23 | La revista Foodtown | 47,127 | 2001 | Empresas progresistas |
24 | próximo | 43,954 | 1991 | Bauer Media Group |
25 | Revista de todo el país | 41,921 | 1978 | NZX Agri |
26 | ¡Así es la vida! | 39,065 | 1997 | Medios de comunicación y entretenimiento de Nueva Zelanda |