Singles australianos número uno de la década de 1960 lt;1950 1970gt; | |
---|---|
Top 25 individuales australianos | |
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 | |
Los 25 mejores álbumes de Australia | |
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 |
A continuación se enumeran los sencillos número uno en la lista de singles australianos durante la década de 1960.
La fuente de esta década es el " Kent Music Report ". Estos gráficos fueron calculados en la década de 1990 en retrospectiva, por David Kent, utilizando datos de archivo.
El fondo amarillo indica la canción n. ° 1 en la lista de fin de año de KMR |
---|
El fondo azul claro indica la canción n. ° 1 en el gráfico de fin de década de KMR |
Fecha | Artista | Soltero | Semanas en el número uno |
---|---|---|---|
2 de enero | Bill Haley y sus cometas | " La canción de Joey " / " ¡Ooh! Mira, ¿no es bonita? " | 8 semanas |
9 de enero | |||
16 de enero | |||
23 de enero | |||
30 de enero | |||
6 de febrero | Crash Craddock | " Boom Boom Baby " | 4 semanas |
13 de febrero | |||
20 de febrero | Johnny O'Keefe ![]() | "Ella es mi bebe" | 1 semana |
27 de febrero | Crash Craddock | "Boom Boom Baby" | 4 semanas |
5 de marzo | |||
12 de marzo | Emile Ford y los jaque mate | " ¿Para qué quieres poner esos ojos en mí? " | 4 semanas |
19 de marzo | |||
26 de marzo | |||
2 de abril | |||
9 de abril | Johnny y los huracanes | " Beatnik Fly " | 2 semanas |
16 de abril | |||
23 de abril | Jim Reeves | " Tendrá que irse " | 4 semanas |
30 de abril | |||
7 de mayo | |||
14 de mayo | |||
21 de mayo | Elvis Presley | " Atrapado en ti " / "Fama y fortuna" | 1 semana |
28 de mayo | Lonnie Donegan y su grupo | " Mi viejo es un recolector de polvo " | 2 semanas |
4 de junio | |||
11 de junio | Rolf Harris ![]() | " Átame canguro, deporte " | 3 semanas |
18 de junio | |||
25 de junio | |||
2 de julio | Bobby Rydell | " Escuela de swing " / " Ding-A-Ling " | 2 semanas |
9 de julio | |||
16 de julio | Connie Francis | " Todos son tontos " | 3 semanas |
23 de julio | |||
30 de julio | |||
6 de agosto | Jimmie Rodgers | " Solo un paseo más cercano contigo " | 2 semanas |
13 de agosto | |||
20 de agosto | Las marcas de Beau | "Aplaude" | 4 semanas |
27 de agosto | |||
3 de septiembre | |||
10 de septiembre | |||
17 de septiembre | Las empresas | " Camina, no corras " | 2 semanas |
24 de septiembre | |||
1 de octubre | Johnny O'Keefe ![]() | "Ven y toma mi mano" / "No lo sabes (bebé bonito)" | 1 semana |
8 de octubre | Elvis Presley | " Es ahora o nunca " | 7 semanas |
15 de octubre | |||
22 de octubre | |||
29 de octubre | |||
5 de noviembre | |||
14 de noviembre | |||
19 de noviembre | |||
26 de noviembre | Los vagabundos | " Guárdame el último baile " | 4 semanas |
3 de diciembre | |||
10 de diciembre | |||
17 de diciembre | |||
24 de diciembre | Elvis Presley | " ¿Estás solo esta noche? " / " Tengo que saberlo " | 6 semanas |
31 de diciembre |
Otros éxitos que alcanzaron el número dos fueron " Running Bear " de Johnny Preston, "If I Had a Girl" de Rod Lauren, " What in the World's Come Over You " de Jack Scott, " Mule Skinner Blues " de The Fendermen ", Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini "de Brian Hyland," I Found a New Love "/" Defenseless "de Lonnie Lee," Please Don't Tease "de Cliff Richard y The Shadows," Peter Gunn "de Duane Eddy y The Rebels y " North to Alaska " de Johnny Horton.
Otros éxitos (con sus posiciones máximas anotadas) fueron " Teen Angel " de Mark Dinning (3), " Little Boy Lost " de Johnny Ashcroft (3), " Cathy's Clown " de The Everly Brothers (3), "What a Mouth ( What a North and South) "de Tommy Steele (3)," When Will I Be Loved "/" Be-Bop-A-Lula "de The Everly Brothers (3)," Pensemos en la vida de Bob Luman (3), " Mi corazón tiene mente propia " / " Malaguena " de Connie Francis (3), " In The Mood " de Ernie Fields (4), " Handy Man " de Jimmy Jones (4), " Sink the Bismark " de Johnny Horton (4), "A Kookie Little Paradise" de Jo Ann Campbell (4), " Volare " / "Lo haría de nuevo" de Bobby Rydell (4), "Sí, señor, ese es mi bebé" de Col Joye amp; The Joy Boys (5), "Greenfields" de The Brothers Four (5) y " I'm Sorry de Brenda Lee (6).
Entre los éxitos de artistas australianos se incluyen "(Making Love on A) Moonlit Night" de Col Joye, "Turn the Lights Out, Johnny" / "Koala Bear" de Johnny Devlin y The Devils with The Delltones, y "Do You Love Me" / "Whiplash" de Rob EG
Fecha | Artista | Soltero | Semanas en el número uno |
---|---|---|---|
7 de enero | Elvis Presley | " ¿Estás solo esta noche? " / " Tengo que saberlo " | 6 semanas |
14 de enero | |||
21 de enero | |||
28 de enero | |||
4 de febrero | Bert Kaempfert y su orquesta | " País de las maravillas por la noche " | 3 semanas |
11 de febrero | |||
18 de febrero | |||
25 de febrero | Bobby Vee | " Pelota de goma " | 3 semanas |
4 de marzo | |||
11 de marzo | |||
18 de marzo | Crash Craddock | "Un último beso" | 1 semana |
25 de marzo | Elvis Presley | " Corazón de madera " | 4 semanas |
1 de abril | |||
8 de abril | |||
15 de abril | |||
22 de abril | " Rendirse " | 3 semanas | |
29 de abril | |||
6 de mayo | |||
13 de mayo | Del Shannon | " Fugitivo " | 6 semanas |
20 de mayo | |||
27 de mayo | |||
3 de junio | |||
10 de junio | |||
17 de junio | |||
24 de junio | Andy Stewart | " Un soldado escocés " | 1 semana |
1 julio | Ricky Nelson | " Travelin 'Man " / " Hola Mary Lou " | 5 semanas |
8 de julio | |||
15 de julio | |||
22 de julio | |||
29 de julio | |||
5 de agosto | Eddie Hodges | " Voy a llamar a tu puerta " | 7 semanas |
12 de agosto | |||
19 de agosto | |||
26 de agosto | |||
2 de septiembre | |||
9 de septiembre | |||
16 de septiembre | |||
23 de septiembre | Los bandoleros | " Michael " | 1 semana |
30 de septiembre | Johnny O'Keefe ![]() | "Cuento contigo" / "Ahora mismo" | 3 semanas |
7 de octubre | |||
14 de octubre | |||
21 de octubre | Bob Moore y su orquesta | " México " | 2 semanas |
28 de octubre | |||
4 de noviembre | Roy Orbison | " Llorando " / "Hombre de caramelo" | 3 semanas |
11 de noviembre | |||
18 de noviembre | |||
25 de noviembre | James Darren | " Adiós, Mundo Cruel " | 2 semanas |
2 de diciembre | |||
9 de diciembre | Charlie Drake | " Mi boomerang no volverá " | 6 semanas |
16 de diciembre | |||
23 de diciembre | |||
30 de diciembre |
Otras canciones que alcanzaron el número dos incluyeron " Calcutta " de Lawrence Welk, " Wheels " de The String-A-Longs, "Theme From Exodus " de Ferrante amp; Teicher, " A Hundred Pounds of Clay " de Gene McDaniels, " Hats Off a Larry "de Del Shannon," Together "de Connie Francis, y" (El nombre de Marie) His Latest Flame "/" Little Sister "de Elvis Presley.
Otros éxitos (con sus posiciones máximas anotadas) fueron " Sway " de Bobby Rydell (3), " Calendar Girl " de Neil Sedaka (3), " Good Time Baby " / Cherié de Bobby Rydell (3), " Little Devil " de Neil Sedaka (3), " Baby Face " y " Cuida bien a mi bebé " de Bobby Vee (3), " Hit The Road Jack " de Ray Charles (3), " Corrine, Corrina " de Ray Peterson (4), " Will You Love Me Tomorrow " de The Shirelles (4), " Blue Moon " de The Marcels (4), " Moody River " de Pat Boone (4), "Smoky Mokes" de The Joy Boys (4), " Where the Boys Are "de Connie Francis (5)," Running Scared "/" Love Hurts "de Roy Orbison (5)," You're Sixteen "de Johnny Burnette (6) y" He contado a todas las pequeñas estrellas "de Linda Scott (6).
Entre los éxitos de artistas australianos se incluyen "Ready for You" / " Save the Last Dance for Me " de Johnny O'Keefe, "Six White Boomers" de Rolf Harris, "Got a Zack in the Back of Me Pocket" de Johnny Devlin y The Bricks con The Deeners y "Goin 'Steady" / "Naughty Girls" Col Joye y The Joy Boys.
Fecha | Artista | Soltero | Semanas en el número uno |
---|---|---|---|
6 de enero | Charlie Drake | " Mi boomerang no volverá " | 6 semanas |
13 de enero | |||
20 de enero | Sandy Nelson | " Que haya tambores " | 1 semana |
27 de enero | Elvis Presley | " No puedo evitar enamorarme " / " Rock-A-Hula Baby " | 5 semanas |
3 de febrero | |||
10 de febrero | |||
17 de febrero | |||
24 de febrero | |||
3 de marzo | Bobby Darin | "Multiplicación" / "Irresistible Tú" | 3 semanas |
10 de marzo | |||
17 de marzo | |||
24 de marzo | Sr. Acker Bilk | " Extraño en la costa " | 1 semana |
31 de marzo | Dion | " El Errante " | 1 semana |
7 de abril | Kenny Ball y sus Jazzmen | " Medianoche en Moscú " | 1 semana |
14 de abril | Elvis Presley | " Amuleto de buena suerte " / " Cualquier cosa que sea parte de ti " | 6 semanas |
21 de abril | |||
28 de abril | |||
5 de mayo | |||
12 de mayo | |||
19 de mayo | |||
26 de mayo | Lucky Starr ![]() | " He estado en todas partes " | 2 semanas |
2 de junio | |||
9 de junio | Larry Finnegan | " Querido " | 2 semanas |
16 de junio | |||
23 de junio | Ray Charles | " No puedo dejar de amarte " | 4 semanas |
30 de junio | |||
7 de julio | |||
14 de julio | |||
21 de julio | Toni Fisher | " Oeste del Muro " | 2 semanas |
28 de julio | |||
4 de agosto | Rey claude | " Montaña Wolverton " | 1 semana |
11 de agosto | Bobby Vinton | "Las rosas son rojas (mi amor) " | 4 semanas |
18 de agosto | |||
25 de agosto | |||
1 de septiembre | |||
8 de septiembre | Frank Ifield | " Te recuerdo " | 2 semanas |
15 de septiembre | |||
22 de septiembre | Tommy Roe | " Sheila " | 3 semanas |
29 de septiembre | |||
6 de octubre | |||
13 de octubre | Nat King Cole | " Ramblin 'Rose " | 1 semana |
20 de octubre | Del Shannon | " La sirvienta suiza " | 3 semanas |
27 de octubre | |||
3 de noviembre | |||
10 de noviembre | Roy Orbison | "Trabajando para el hombre" / "Leah" | 5 semanas |
17 de noviembre | |||
24 de noviembre | |||
1 de diciembre | |||
8 de diciembre | |||
15 de diciembre | The Tijuana Brass con Herb Alpert | " El Toro Solitario " / "Acapulco" | 3 semanas |
22 de diciembre | |||
29 de diciembre |
Otras canciones que alcanzaron el número dos fueron " Big Bad John " de Jimmy Dean, " When the Girl in Your Arms Is the Girl in Your Heart " de Cliff Richard, " Run to Him " / "Walkin with My Angel" de Bobby Vee., " Chip Chip " de Gene McDaniels, " Dream Baby (How Long Must I Dream) " / "The Actress" de Roy Orbison, " Wonderful Land " / "Stars Fell on Stockton" de The Shadows, "Si Senoe (I Theenk ?) "de Rob EG," Silver Threads y Golden Needles "de The Springfields," Alley Cat "de Bent Fabric," Telstar "de The Tornados y" The Cha-Cha-Cha "de Bobby Rydell.
Otros éxitos (con sus posiciones máximas anotadas) fueron " Runaround Sue 'de Dion DiMucci (3)," Tower of Strength "de Gene McDaniels (3)," The Twist "de Chubby Checker (3)," A Little Bitty Tear " de Burl Ives (3), " (El hombre que disparó) Liberty Valance " de Gene Pitney (3), " ¿Quieres bailar? " / " Estoy mirando por la ventana " de Cliff Richard (3), ' Feliz Birthday Sweet Sixteen "de Neil Sedaka (4)," ¿Alguna vez has ido a ver Kings Cross "de Frankie Davidson and The Sapphires (4)," She's Not You "/" Just Tell Her Jim Said Hello "de Elvis Presley (5 ), "Today's Teardrops" de Col Joye y The Joy Boys (5), "Sing!" / "To Love" de Johnny O'Keefe (6), y " The Young Ones " de Cliff Richard y The Shadows (6).
Entre los éxitos de artistas australianos se incluyen "Southern 'Rora" de The Joy Boys, "You're Driving Me Mad" de Judy Stone y "Get A Little Dirt On Your Hands" de The Delltones.
Fecha | Artista | Soltero | Semanas en el número uno |
---|---|---|---|
5 de enero | Las cuatro estaciones | " Las chicas grandes no lloran " / "Conny-O" | 1 semana |
12 de enero | Elvis Presley | " Volver al remitente " | 3 semanas |
19 de enero | |||
26 de enero | |||
2 de febrero | Las sombras | " Los chicos " | 2 semanas |
9 de febrero | |||
16 de febrero | Del Shannon | " Little Town Flirt " | 1 semana |
23 de febrero | Los cantantes de la azotea | " Walk Right In " | 1 semana |
2 de marzo | Ned Miller | " De un jota a un rey " | 2 semanas |
9 de marzo | |||
16 de marzo | Paul y Paula | " Hola Paula " | 3 semanas |
23 de marzo | |||
30 de marzo | |||
6 de abril | Las cuatro estaciones | " Camina como un hombre " | 1 semana |
13 de abril | Roy Orbison | " En sueños " | 2 semanas |
20 de abril | |||
27 de abril | Los Chantays | " Pipeline " | 4 semanas |
4 de mayo | |||
11 de mayo | |||
18 de mayo | |||
25 de mayo | Pequeña Peggy March | " Lo seguiré " | 2 semanas |
1 de junio | |||
8 de junio | Bill Justis | "Tamoure" | 4 semanas |
15 de junio | |||
22 de junio | |||
29 de junio | |||
6 de julio | Lesley Gore | " Es mi fiesta " | 1 semana |
13 de julio | Kyu Sakamoto | " Sukiyaki " | 2 semanas |
20 de julio | |||
27 de julio | Johnny O'Keefe ![]() | "Move Baby Move" / "Nunca apreciarás un amor tan verdadero" | 2 semanas |
3 de agosto | |||
10 de agosto | Jan y Dean | " Ciudad del surf " | 1 semana |
17 de agosto | Rob EG ![]() | "55 días en Pekín" | 4 semanas |
24 de agosto | |||
31 de agosto | |||
7 de septiembre | |||
14 de septiembre | Allan Sherman | " Hola Muddah, hola Fadduh " | 1 semana |
21 de septiembre | Los atlánticos ![]() | "Bombora" | 2 semanas |
28 de septiembre | |||
5 de octubre | Helen Shapiro | "Prohibido el paso" / "No responsable" | 2 semanas |
12 de octubre | |||
19 de octubre | Roy Orbison | " Blue Bayou " / " Mean Woman Blues " | 2 semanas |
26 de octubre | |||
2 de noviembre | Kathy Kirby | "¡ Sigue bailando! " | 3 semanas |
9 de noviembre | |||
16 de noviembre | |||
23 de noviembre | Jimmy Gilmer y las bolas de fuego | " Sugar Shack " | 3 semanas |
30 de noviembre | |||
7 de diciembre | |||
14 de diciembre | Gerry y los marcapasos | " Nunca caminarás solo " | 2 semanas |
21 de diciembre | |||
28 de diciembre | Los Beatles | " Quiero tomar tu mano " | 7 semanas |
Otros éxitos que llegaron al número dos fueron " The Night Has a Thousand Eyes " de Bobby Vee, " Rhythm of the Rain " de The Cascades, " Foot Tapper " de The Shadows, " (Eres el) diablo disfrazado " de Elvis Presley, " Si tuviera un martillo " de Trini López, " Washington Square " de The Village Stompers y "Hootenanny Hoot" de Sheb Wooley.
Otros éxitos (con sus posiciones máximas anotadas) fueron " Blame It on the Bossa Nova " de Eydie Gormé (3), " Summer Holiday " / "Dancing Shoes" de Cliff Richard y The Shadows (3), " How Do You Do It ? "de Gerry and the Pacemakers (3)," Falling "/" Distant Drums "de Roy Orbison (3)," Atlantis "de" I Want You to Want Me "de The Shadows (3)," Wipe Out "/ "Surfer Joe" de The Surfaris (3), " She Loves You " / " I'll Get You " de The Beatles (3), " Ven un poco más cerca " de The Delltones (4), "Jezebel" / " Stage to Cimarron "de Rob EG (4)," Blue Velvet "de Bobby Vinton (4)," Little Band of Gold "de James Gilreath (5)," María Elena "de Los Indios Tabajaras (5)," Ruby Baby "de Dion DiMucci (6) y" Me gusta "de Gerry y los marcapasos (6).
Entre los éxitos de artistas australianos se incluyen "(And Her Name is) Scarlet" de The De Kroo Brothers y "Proud of You" de Jay Justin.
Fecha | Artista | Soltero | Semanas en el número uno |
---|---|---|---|
4 de enero | Los Beatles | " Quiero tomar tu mano " | 7 semanas |
11 de enero | |||
18 de enero | |||
25 de enero | |||
1 de febrero | |||
8 de febrero | |||
15 de febrero | " La vi parada allí " / " Love Me Do " | 7 semanas | |
22 de febrero | |||
29 de febrero | |||
7 de marzo | |||
14 de marzo | |||
21 marzo | |||
28 de marzo | |||
4 de abril | " Roll Over Beethoven " / " Abrázame fuerte " | 2 semanas | |
11 de abril | |||
18 de abril | All My Loving EP | 3 semanas | |
25 de abril | |||
2 de mayo | |||
9 de mayo | " No puedes comprarme amor " / " No puedes hacer eso " | 5 semanas (y una sexta el 27 de junio) | |
16 de mayo | |||
23 de mayo | |||
30 de mayo | |||
6 de junio | |||
13 de junio | Mary Wells | " Mi chico " | 2 semanas |
20 de junio | |||
27 de junio | Los Beatles | " No puedes comprarme amor " / " No puedes hacer eso " | 1 semana (también, 5 semanas a partir del 9 de mayo) |
4 de julio | Solicitudes (EP): " Long Tall Sally " / " Boys " / " I Call Your Name " | 1 semana | |
11 de julio | Cilla Negro | " Eres mi mundo " | 2 semanas |
18 de julio | |||
25 de julio | Los Beatles | " A Hard Day's Night " / " Cosas que dijimos hoy " | 6 semanas |
1 de agosto | |||
8 de agosto | |||
15 de agosto | |||
22 de agosto | |||
29 de agosto | |||
5 de septiembre | " Debería haberlo sabido mejor " / " Si me cayera " | 5 semanas | |
12 de septiembre | |||
19 de septiembre | |||
26 de septiembre | |||
3 de octubre | |||
10 de octubre | Roy Orbison | " Mujer bonita " | 2 semanas |
17 de octubre | |||
24 de octubre | Los panales | " ¿Tengo el derecho? " | 2 semanas |
31 de octubre | |||
7 de noviembre | Ray Columbus y los invasores | "Ella es una Mod" | 2 semanas |
14 de noviembre | |||
21 de noviembre | Elvis Presley | " ¿No es eso que te ama , bebé? " / "Pregúntame" | 3 semanas |
28 de noviembre | |||
5 de diciembre | |||
12 de diciembre | Los Beatles | " Me siento bien " / " Ella es una mujer " | 8 semanas |
19 de diciembre | |||
26 de diciembre |
Otras canciones que alcanzaron el número dos fueron " Secret Love " de Kathy Kirby, " A World Without Love " de Peter amp; Gordon, " My Boy Lollipop " de Millie, " Wishin 'and Hopin' " de Dusty Springfield, " The House of The Rising Sun "de The Animals," Do Wah Diddy Diddy "de Manfred Mann," William Tell Overture "de Sounds Incorporated y" When You Walk in the Room "de The Searchers.
Otros éxitos (con sus posiciones máximas anotadas) fueron " Dominique " de The Singing Nun (3), " Twenty Four Hours from Tulsa " de Gene Pitney (3), " Don't Talk to Him " de Cliff Richard (3), " Glad All Over " de The Dave Clark Five (3), " Diane " de The Bachelors (3), " Suspicion " de Terry Stafford (3), "Poision Ivy" / Broken Things "de Billy Thorpe y los aztecas (3 ), " Rag Doll " de The Four Seasons (3), " Such a Night " de Elvis Presley (3), " You Don't Own Me " de Lesley Gore (4), " Needles and Pins " de The Searchers ( 4), " Bits and Pieces " / "All of the Time" de The Dave Clark Five (4), " Viva Las Vegas " / " What'd I Say " de Elvis Presley (4), Twist and Shout EP de The Beatles (5), "Hangin 'Five" de The Delltones (5), " ¡Hola, Dolly! " De Louis Armstrong (5) y " Me duele estar enamorado " de Gene Pitney (6).
Entre los éxitos de artistas australianos se incluyen "The Crusher" de The Atlantics, "When You're Not to Wear" de Rob EG, "She Wears My Ring" / "Let's Love Tonight" de Johnny O'Keefe, "Mashed Potato" / " Don't Cha Know "de Billy Thorpe y los aztecas, y" 4,003,221 Tears From Now "de Judy Stone.
Fecha | Artista | Soltero | Semanas en el número uno |
---|---|---|---|
2 de enero | Los Beatles | " Me siento bien " / " Ella es una mujer " | 8 semanas |
9 de enero | |||
16 de enero | |||
23 de enero | |||
30 de enero | |||
6 de febrero | Julie Rogers | " La boda " | 1 semana |
13 de febrero | Petula Clark | " Centro " | 1 semana |
20 de febrero | Los Rolling Stones | " Debajo del malecón " / " Pasear al perro " | 3 semanas |
27 de febrero | |||
6 de marzo | |||
13 de marzo | Los buscadores ![]() | " Nunca encontraré a otro tú " | 3 semanas |
20 de marzo | |||
27 de marzo | |||
3 de abril | Los Beatles | " Rock and Roll Music " / " Honey Don't " | 4 semanas |
10 de abril | |||
17 de abril | |||
24 de abril | |||
1 de mayo | " Boleto para viajar " / " Sí, lo es " | 3 semanas | |
8 de mayo | |||
15 de mayo | |||
22 de mayo | Ermitaños de Herman | " Sra. Brown, tiene una hermosa hija " | 4 semanas |
29 de mayo | |||
5 de junio | |||
12 de junio | |||
19 de junio | Elvis Presley | " Llorando en la Capilla " | 6 semanas |
26 de junio | |||
3 de julio | |||
10 de julio | |||
17 de julio | |||
24 de julio | |||
31 de julio | Billy Thorpe y los aztecas ![]() | "Le dije al arroyo" / "Cara divertida" | 1 semana |
7 de agosto | Los Rolling Stones | " (No puedo obtener ninguna) satisfacción " | 1 semana |
14 de agosto | Los Beatles | " ¡Ayuda! " / " Estoy abajo " | 8 semanas |
21 de agosto | |||
28 de agosto | |||
4 de septiembre | |||
11 de septiembre | |||
18 de septiembre | |||
25 de septiembre | |||
2 de octubre | |||
9 de octubre | Normie Rowe ![]() | " Que Sera, Sera (Sea lo que sea, será) " / " Shakin 'All Over " | 8 semanas |
16 de octubre | |||
23 de octubre | |||
30 de octubre | |||
6 de noviembre | |||
13 de noviembre | |||
20 de noviembre | |||
27 de noviembre | |||
4 de diciembre | Los buscadores ![]() | " Se acabó el carnaval " | 6 semanas |
11 de diciembre | |||
18 de diciembre | |||
25 de diciembre |
Otros éxitos Las canciones que alcanzaron el número dos fueron " Little Red Rooster ", " The Last Time " / " Play With Fire " y " Get Off of My Cloud " de The Rolling Stones, "Over the Rainbow" / "That I Love". y "Twilight Time" / "My Girl Josephine" de Billy Thorpe y los aztecas, " Ferry Cross the Mersey " de Gerry y los marcapasos, " A World of Our Own " de The Seekers, " Mission Bell " de PJ Proby, " Il Slienzio " de Nini Rosso, " Eve of Destruction " de Barry McGuire, " What's New Pussycat? " De Tom Jones, "Sing C'est La Vie" de Sonny amp; Cher, y " Yesterday " / " Act Naturally " de Los Beatles.
Otros éxitos (con sus posiciones máximas señaladas) fueron " Leader of the Pack " de The Shangri-Las (3), "Do What You Do Do Well" de Ned Miller (3), " It's Not Unusual " de Tom Jones (3 ), " Can't You Hear My Heartbeat " / "Silhouettes" de Herman's Hermits (3), "Paper Tiger" de Sue Thompson (3), " Mr. Tambourine Man " de The Byrds (3), " She's So Fine "/" The Old Oak Tree "de The Easybeats (3)," Fool, Fool, Fool "de Ray Brown amp; The Whispers (3)," Unchained Melody "de The Righteous Brothers (3)," I Got You Babe " de Sonny amp; Cher (3), "Dile que no estoy en casa" / "Llámame" de Normie Rowe (3), " Ringo " de Lorne Greene (4), " Goldfinger " de Shirley Bassey (4), " The Hucklebuck " de Brendan Bowyer (4), " If You Gotta Go, Go Now " de Manfred Mann (4), " Has perdido ese sentimiento de amor " de The Righteous Brothers (5), " Heart of Stone "/" Heart of Stone "de The Rolling Stones (5)," It Ain't Necesariamente "de Normie Rowe (5)," Walk Away (Warum Nur Warum) "de Matt Monro (6)," Goodbye "de Roy Orb ison (6) y " Like a Rolling Stone " de Bob Dylan (7).
Entre los éxitos de artistas australianos se incluyen "Velvet Waters" de Tony Worsley, " Wedding Ring " de The Easybeats, "Morning Town Ride" de The Seekers y "Rockin 'Robin" / "Baby What's Wrong" de The Henchmen.
Fecha | Artista | Soltero | Semanas en el número uno |
---|---|---|---|
Enero 1 | Los buscadores ![]() | " Se acabó el carnaval " | 6 semanas |
8 de enero | |||
15 de enero | Los Beatles | " Podemos solucionarlo " / " Excursionista de un día " | 7 semanas |
22 de enero | |||
29 de enero | |||
5 de febrero | |||
12 de febrero | |||
19 de febrero | |||
26 de febrero | |||
5 de marzo | Nancy Sinatra | " Estas botas están hechas para caminar " | 8 semanas |
12 de marzo | |||
19 de marzo | |||
26 de marzo | |||
2 de abril | |||
9 de abril | |||
16 de abril | |||
23 de abril | |||
30 de abril | Los Beatles | " Nowhere Man " / " Norwegian Wood (este pájaro ha volado) " | 2 semanas |
7 de mayo | |||
14 de mayo | Bobby y Laurie ![]() | "Hitch Hiker" | 5 semanas |
21 de mayo | |||
28 de mayo | |||
4 de junio | |||
11 de junio | |||
18 de junio | Los Rolling Stones | " Píntalo, negro " / "Mucho, mucho tiempo" | 3 semanas |
25 de junio | |||
2 de julio | |||
9 de julio | Los Beatles | " Escritor de tapa blanda " / " Rain " | 1 semana |
16 de julio | Frank Sinatra | " Extraños en la noche " | 2 semanas |
23 de julio | |||
30 de julio | Los Troggs | " Cosa salvaje " | 2 semanas |
6 de agosto | |||
13 de agosto | BJ Thomas | "Mamá" | 1 semana |
20 de agosto | Los Easybeats ![]() | Easyfever (EP): "Te haré feliz" / "Demasiado" | 2 semanas |
27 de agosto | |||
3 de septiembre | Los Beatles | " Submarino amarillo " / " Eleanor Rigby " | 8 semanas |
10 de septiembre | |||
17 de septiembre | |||
24 de septiembre | |||
1 de octubre | |||
8 de octubre | |||
15 de octubre | |||
22 de octubre | |||
29 de octubre | Peter y Gordon | " Lady Godiva " | 3 semanas |
5 de noviembre | |||
12 de noviembre | |||
19 de noviembre | Nueva banda de vodevil | " Catedral de Winchester " | 1 semana |
26 de noviembre | Los Easybeats ![]() | " Lo siento " / "Sensación graciosa" | 1 semana |
3 de diciembre | Ermitaños de Herman | " Hoy no hay leche " | 1 semana |
10 de diciembre | Los chicos de la playa | " Buenas vibraciones " | 1 semana |
17 de diciembre | Normie Rowe ![]() | "Ooh La La" / "No hay nadie en casa" | 1 semana (y otras dos semanas en 1967) |
24 de diciembre | Los Easybeats ![]() | " Viernes en mi mente " | 2 semanas |
31 de diciembre |
Otros éxitos que llegaron al número dos fueron " My Generation " de The Who, " Barbara Ann " de The Beach Boys, " As Tears Go By " / " 19th Nervous Breakdown " de The Rolling Stones, " Michelle " de The Overlanders ", Elusive Butterfly "de Bob Lind," You Don't Have to Say You Love Me "de Dusty Springfield," Tar and Cement "de Verdelle Smith," Bus Stop "de The Hollies," Somewhere, My Love "(tema de Doctor Zhivago ) de The Ray Coniff Signers, "Step Back" / "Cara-Lyn" de Johnny Young y Kompany, y "Needle in a Haystack" / "No seré lo mismo sin ella" de The Twilights.
Otros éxitos (con sus posiciones máximas señaladas) fueron "Love Letter" / " Dancing in the Street " de Billy Thorpe and the Aztecs (3), " The Sound of Silence " de Simon amp; Garfunkel (3), " Listen People " de Herman's Hermits (3), "Come and See Her" / "I Can See" de The Easybeats (3), " Pretty Flamingo " de Manfred Mann (3), "Born a Woman" de Judy Stone (3), " Black Is Black "de Los Bravos (3)," Women (Make You Feel Alright) "/" In My Book "de The Easybeats (4)," A Must to Evaluation "de Herman's Hermits (4)," Tennessee Waltz Song " / "I Am What I Am" de Ray Brown y The Whispers (4), "Someday, One Day" de The Seekers (4), " Monday, Monday " de The Mamas amp; the Papas (4), " Sunshine Superman " de Donovan (4), " They're Coming to Take Me Away, Ha-Haaa! " de Napoleon XIV (4), "I'm a Man" de The Yardbirds (5), " The Pied Piper " de Crispian St. Peters (5), " Second Hand Rose " de Barbra Streisand (6), " Li'l Red Riding Hood " de Sam the Sham y The Phorahs (6), y " You Can't Prisa Love " de The Su premes (6).
Entre los éxitos de artistas australianos se incluyen "Pride and Joy" / "The Stones I Throw" de Normie Rowe y The Playboys, "Ever Lovin 'Man" y " The Loved One " de The Loved Ones, "Someday" de Tony Barber y " Let the Little Girl Dance "/" Answer Me "de Grantley Dee.
Fecha | Artista | Soltero | Semanas en el número uno |
---|---|---|---|
7 de enero | Normie Rowe ![]() | "Ooh La La" / "No hay nadie en casa" | 2 semanas (también una semana en 1966) |
14 de enero | |||
21 de enero | Tom Jones | " Hierba verde, verde del hogar " | 3 semanas |
28 de enero | |||
4 de febrero | |||
11 de febrero | Los monkees | " Soy un creyente " / " (No soy tu) piedra de paso " | 1 semana |
18 de febrero | Los guardias reales | " Snoopy contra el barón rojo " | 5 semanas |
25 de febrero | |||
4 de marzo | |||
11 de marzo | |||
18 de marzo | |||
25 de marzo | Los buscadores ![]() | " Chica Georgy " | 1 semana |
1 de abril | Los Beatles | " Penny Lane " / " Strawberry Fields Forever " | 5 semanas |
8 de abril | |||
15 de abril | |||
22 de abril | |||
29 de abril | |||
