![]() | |
| |
![]() | |
Nombres anteriores | Centro deportivo MGM Grand (planificación / construcción) Centro de eventos especiales MGM Grand Garden (1993-1995) |
---|---|
Dirección | 3799 Las Vegas Blvd S Las Vegas, Nevada, EE. UU. |
Localización | Strip de Las Vegas |
Tránsito público | Monorraíl de Las Vegas en MGM Grand |
Dueño | MGM Resorts Internacional |
Capacidad | 15.020 - asientos permanentes 17.000 - con gradas |
Construcción | |
Rompi el piso | 7 de octubre de 1991 ; Hace 30 años ( 07/10/1991) |
Abrió | 18 de diciembre de 1993 ; Hace 27 años ( 18/12/1993) |
Renovado | 1997, 2000 |
Costo de construcción | $ 28,4 millones |
Arquitecto | Veldon Simpson-Architect, Inc. |
Contratista general | Taylor International Corporation |
Inquilinos | |
Las Vegas Dustdevils ( CISL ) (1994) Las Vegas Sting ( AFL ) (1994) Frozen Fury ( NHL ) (1997-2015) | |
Sitio web | |
www.mgmgrand.com / entertainment / grand-garden-arena.aspx |
El MGM Grand Garden Arena (originalmente conocido como MGM Grand Garden Special Events Center) es un estadio polivalente de 17.000 asientos ubicado dentro del MGM Grand Las Vegas en Las Vegas Strip.
Desde su apertura el 18 de diciembre de 1993, hasta la apertura del T-Mobile Arena, copropietario de MGM en 2016, el MGM Grand Garden Arena junto con el Thomas amp; Mack Center y el Mandalay Bay Events Center fueron los principales estadios deportivos en Las Vegas. zona.
De 1996 a 2000, fue sede de los eventos de Halloween Havoc de World Championship Wrestling. El evento de televisión de la UWF, Blackjack Brawl, se llevó a cabo en el lugar en 1994.
El 25 de mayo de 2019, fue sede del evento inaugural de All Elite Wrestling, Double or Nothing (2019). Las entradas para el evento se agotaron en cuatro minutos. Originalmente estaba programado para albergar Double or Nothing (2020) el 23 de mayo de 2020 y el episodio del 27 de mayo de AEW Dynamite, pero se movió debido a la pandemia de COVID-19.
La arena es conocida por numerosas superpeleas de boxeo profesional, como Evander Holyfield contra Mike Tyson II, Oscar De La Hoya contra Floyd Mayweather Jr., Oscar De La Hoya contra Manny Pacquiao, Floyd Mayweather Jr. contra Canelo Álvarez, Floyd Mayweather Jr. contra Manny Pacquiao y Deontay Wilder contra Tyson Fury II.
El 7 de septiembre de 1996, la pelea de Bruce Seldon contra Mike Tyson se llevó a cabo aquí; más tarde esa noche, el rapero Tupac Shakur (que asistió a la pelea) recibió un disparo en un ataque desde un vehículo. Sucumbió a sus heridas seis días después.
La arena celebró 42 eventos de artes marciales mixtas del Ultimate Fighting Championship, comenzando con UFC 34 en 2001 y terminando con The Ultimate Fighter 23 Finale en 2016. UFC actualmente usa el T-Mobile Arena para eventos importantes.
El 2 de mayo de 2015, Floyd Mayweather Jr. defendió su título mundial en un partido muy esperado contra su colega superestrella Manny Pacquiao. La pelea continuó hasta el duodécimo asalto y Mayweather retuvo su título. Entre la multitud, estuvieron presentes celebridades como el artista de hip-hop Jay-Z, la luchadora de UFC Ronda Rousey y la ex superestrella de la NBA Michael Jordan.
En 1994, Las Vegas Dustdevils, un equipo de fútbol sala de la Continental Indoor Soccer League, jugó una temporada en la arena. También sirvió previamente hasta 2015 como el hogar de pretemporada para juegos selectos de Los Angeles Kings contra Colorado Avalanche, Phoenix Coyotes y San Jose Sharks, conocidos como Frozen Fury. Dos juegos más ocurrieron en la nueva T-Mobile Arena antes del lanzamiento del más reciente equipo de la NHL, los caballeros de oro Vegas, que llegó a jugar en la NHL 's Stanley Cup Playoffs dentro de su primera temporada.
El 24 de octubre de 2014, se llevó a cabo un juego de pretemporada de la NBA entre Los Angeles Lakers y Sacramento Kings.
Durante la década de 1990, la arena sirvió como lugar para el torneo de voleibol femenino WAC.
El 13 de marzo de 2012, se anunció que el Torneo de Baloncesto Masculino Pac-12 se llevaría a cabo en la arena desde al menos 2013 hasta 2016 y luego en T-Mobile Arena en 2017 hasta 2020.
A partir de 2014, el MGM Grand Garden Arena albergará el Evento principal de MGM Resorts, un torneo de baloncesto universitario de 8 equipos que se lleva a cabo durante el lunes y miércoles de la semana de Acción de Gracias de la temporada de baloncesto masculino de la División I de la NCAA. El Evento Principal de MGM Grand presenta dos grupos de cuatro equipos, con cada equipo jugando dos juegos en Las Vegas. Los juegos de la ronda de apertura se juegan en el campus.
The Professional Bull Riders (PBR) celebró su evento anual de las Finales Mundiales en el MGM Arena de 1994 a 1998 antes de mudarse al Thomas amp; Mack Center en 1999 y luego al T-Mobile Arena en 2016. El PBR regresó más tarde el 11 y 12 de junio., 2021 para un evento de la Serie Unleash the Beast en su primera visita al MGM Arena desde 1998.
El MGM Grand Garden Arena es el hogar actual de los Premios Grammy Latinos, habiéndolo acogido cinco veces. La arena fue sede de los Premios Grammy Latinos en 2014, 2015 y de 2017 a 2019.
El lugar es el hogar actual de los Premios de la Academia de Música Country y ha servido como anfitrión doce veces desde 2006, incluido el evento de 2018, que fue el primero después del tiroteo de Las Vegas en 2017, que ocurrió aproximadamente a 1 milla de distancia.
La banda improvisada de improvisación Phish ha organizado varios conciertos importantes de Halloween en el lugar. El 31 de octubre de 2014, interpretaron Chilling, Thrilling Sounds of the Haunted House con música instrumental original para acompañar el álbum como su "disfraz musical" para el segundo set de su espectáculo nocturno de Halloween en el lugar. Después de esa actuación, la banda ha hecho de su interpretación de "Martian Monster" una parte regular de su repertorio de conciertos y la ha realizado en más de 25 conciertos posteriores. El 31 de octubre de 2016, la banda cubierto David Bowie 's El ascenso y caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte en su totalidad como su traje musical para la noche. El 31 de octubre de 2018, la banda interpretó un conjunto de material original completamente nuevo que promocionaron como una "versión" de í rokk de Kasvot Växt, una banda ficticia de rock progresivo escandinavo de los años 80 que habían creado.
Eventos de entretenimiento en el MGM Grand Garden Arena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Nacionalidades | Artistas | Eventos | Actos de apoyo | Asistencia | Taquilla |
1994 | ||||||
16 de abril | Estados Unidos | Janet Jackson | janet. Gira mundial | N / A | N / A | N / A |
14 de octubre | Estados Unidos | Los Rolling Stones | Tour del salón vudú | Buddy Guy | 21,674 / 21,674 (100%) | $ 4,184,050 |
15 de octubre | ||||||
1996 | ||||||
2 de agosto | Estados Unidos | Gloria Estefan | Gira mundial de la evolución | N / A | N / A | N / A |
2 de noviembre | Estados Unidos | Beso | Tour vivo / mundial | N / A | 13,030 / 13,030 (100%) | $ 587,330 |
1997 | ||||||
10 de mayo | Estados Unidos | Tina Turner | Tour de los sueños más salvajes | Cyndi Lauper | 13,267 / 13,267 (100%) | $ 448,485 |
14 de noviembre | Reino Unido | Los Bee Gees | Tour solo una noche | Celine Dion | N / A | |
22 de noviembre | Reino Unido | Los Rolling Stones | Tour Puentes a Babilonia | Jamiroquai | 12,750 / 12,750 (100%) | $ 2,925,800 |
14 de diciembre | Estados Unidos | Aerosmith | Tour Nueve Vidas | N / A | ||
1998 | ||||||
14 de febrero | Reino Unido | Elton John | Tour panorámico | N / A | 14,126 / 14,126 | $ 1,425,200 |
1999 | ||||||
16 de abril | Reino Unido | Los Rolling Stones | Sin tour de seguridad | Rayo de azúcar | 12,566 / 12,566 | $ 2,780,450 |
25 de septiembre | Reino Unido | Elton John | Tour Medusa | N / A | 8.500 / 8.500 | $ 1,760,020 |
2000 | ||||||
29 de abril | Estados Unidos | Tina Turner | Tour veinticuatro siete | Lionel Richie Janice Robinson | N / A | |
27 de mayo | Estados Unidos | Bruce Springsteen y la E Street Band | Tour de reunión | N / A | ||
1 de julio | Estados Unidos | Todo lo que | ¡Todo lo que! Festival de Música y Más | Hoku, B * Witched, LFO y Blaque | N / A | |
4 de agosto | Estados Unidos | Britney Spears | ¡Vaya!... Tour I Did It Again | Mikaila Josh Keaton Aaron Carter A – Teens | N / A | |
18 de noviembre | Estados Unidos | Tina Turner | Tour veinticuatro siete | Joe Cocker | N / A | |
19 de noviembre | ||||||
2001 | ||||||
18 de agosto | Estados Unidos | Aerosmith | Solo presione Play Tour | N / A | ||
Septiembre 1 | Estados Unidos | Virgen | Gira mundial ahogada | N / A | 29.587 / 29.587 | $ 6,503,950 |
2 de septiembre | ||||||
17 de noviembre | Estados Unidos | Britney Spears | Sueño dentro de un recorrido de ensueño | O-Town Mpress | 24.638 / 24.638 | $ 1,561,214 |
18 de noviembre | ||||||
2002 | ||||||
23 de abril | Estados Unidos | Green Day Blink-182 | Tour del desastre del pop | N / A | ||
21 de septiembre | Canadá | Prisa | Tour de senderos de vapor | |||
9 de noviembre | Estados Unidos | Aerosmith | Tour Chicas del Verano | Kid Rock Run DMC | ||
30 de noviembre | Estados Unidos | Los Rolling Stones | Tour de lamidas | Lifehouse | N / A | |
2003 | ||||||
8 de febrero | Reino Unido | Los Rolling Stones | Tour de lamidas | Susan Tedeschi | N / A | |
24 de octubre | Estados Unidos | Beso de aerosmith | Tour AeroKiss | N / A | 13.000 | N / A |
25 de octubre | 10,000 | |||||
2004 | ||||||
6 de Marzo | Estados Unidos | Britney Spears | Tour por el hotel Onyx | Kelis Skye Sweetnam | 13.297 / 13.297 | $ 1,075,105 |
29 de mayo | Estados Unidos | Virgen | Tour de reinvención | N / A | 28,341 / 28,341 | $ 7,005,548 |
30 de mayo | ||||||
2005 | ||||||
4 de noviembre | Irlanda | U2 | Tour de vértigo | Damian Marley | 31.863 / 31.863 | $ 3,864,843 |
5 de noviembre | ||||||
18 de noviembre | Reino Unido | Los Rolling Stones | Una gira más grande | Jason Mraz | 13,898 / 13,898 (100%) | $ 4,053,289 |
2006 | ||||||
18 de febrero | Estados Unidos | Aerosmith | Rockin 'the Joint Tour | Lenny Kravitz | 13.199 / 13.199 | $ 1,726,263 |
27 de mayo | Estados Unidos | Virgen | Tour de confesiones | N / A | 27,528 / 27,528 | $ 7,257,750 |
28 de mayo | ||||||
12 de agosto | Colombia | Shakira | Tour de fijación oral | Wyclef Jean | ||
22 de noviembre | Reino Unido | Los Rolling Stones | Una gira más grande | Bonnie Raitt | N / A | |
26 de diciembre | Hong Kong | Kelly Chen | Gira mundial de Kelly Chen Lost In Paradise | |||
18 de enero | Estados Unidos | Miley Cyrus | Tour Lo mejor de ambos mundos | Aly y AJ | N / A | |
19 de enero | ||||||
20 de enero | ||||||
9 de mayo | Estados Unidos | Alicia Keys | Como soy Tour | Jordin Sparks Ne-Yo | N / A | |
2008 | ||||||
Junio de 2008 | Reino Unido | George Michael | 25 gira en vivo | |||
25 de abril | Estados Unidos | Britney Spears | El circo protagonizada por Britney Spears | Las muñecas minino | 15.728 / 15.728 | $ 2,482,352 |
25 de julio | Estados Unidos | Aerosmith ZZ Top | Tour superior de Aerosmith / ZZ | N / A | ||
2010 | ||||||
24 de abril | Estados Unidos | Águilas | Tour por el largo camino fuera del Edén | N / A | 12,970 / 12,970 | $ 1,631,745 |
18 de junio | Reino Unido | Picadura | Tour sinfónico | N / A | ||
31 de Julio | Estados Unidos | Aerosmith | Tour amartillado, bloqueado, listo para rockear | Sammy Hagar | N / A | |
28 de agosto | Canadá | Michael Buble | Tour de amor loco | Naturalmente 7 | 13,300 / 13,300 | $ 1,052,585 |
2011 | ||||||
25 de junio | Estados Unidos | Britney Spears | Tour Femme Fatale | Jessie y los Toy Boys Nervo DJ Pauly D Destinee amp; Paris | N / A | |
23 de septiembre | Estados Unidos | Bruno Mars | Tour de Doo-Wops y Hooligans | Mayer Hawthorne Donnis | ||
5 de noviembre | Estados Unidos | Águilas | Tour por el largo camino fuera del Edén | N / A | ||
19 de noviembre | ||||||
2012 | ||||||
13 de octubre | Estados Unidos | Virgen | Recorrido por MDNA | Martín Solveig | 24.991 / 24.991 | $ 7,188,879 |
14 de octubre | ||||||
30 de septiembre | Canadá | Justin Bieber | Believe Tour | Cody Simpson Carly Rae Jepsen | 13.504 / 13.504 | $ 1,076,868 |
Diciembre 1 | Estados Unidos | Aerosmith | Tour calentamiento global | N / A | ||
2013 | ||||||
11 de mayo | Reino Unido | Los Rolling Stones | 50 y contando | N / A | 13,327 / 13,327 (100%) | $ 6,119,172 |
29 de junio | Estados Unidos | Beyoncé | La gira mundial de Mrs. Carter Show | Luke James | 12,913 / 12,913 | $ 1,856,203 |
3 de agosto | Estados Unidos | Bruno Mars | Tour por la jungla Moonshine | Fitz y las rabietas | 13,850 / 13,850 | $ 1,559,042 |
23 de noviembre | Canadá | Michael Buble | Tour para ser amado | Naturalmente 7 | 12,474 / 12,474 | $ 1,148,568 |
2014 | ||||||
15 de febrero | Estados Unidos | Águilas | History of the Eagles - Live in Concert (Historia de las águilas - Live in Concert) | N / A | ||
marzo 1 | Miley Cyrus | Visita Bangerz | Icona Pop Sky Ferreira | N / A | ||
19 de julio | Estados Unidos | Lady Gaga | Artrave: La bola de Artpop | Lady Starlight | 24,948 / 24,948 | $ 2,379,981 |
Agosto 1 | ||||||
2 de agosto | Estados Unidos | Aerosmith | Let Rock Rule Tour | N / A | ||
26 de septiembre | Estados Unidos | Katy Perry | Gira mundial prismática | Tegan y Sara Ferras | 12,886 / 12,886 | $ 1,742,965 |
2015 | ||||||
30 de mayo | Irlanda | La secuencia de comandos | Tour Sin sonido sin silencio | Colton Avery Mary Lambert | N / A | |
Agosto 1 | Estados Unidos | Aerosmith | Tour del Ejército Azul | N / A | ||
24 de octubre | Estados Unidos | Virgen | Tour del corazón rebelde | Lunice | 12,787 / 12,787 | $ 3,524,113 |
2016 | ||||||
5 de febrero | Australia | AC/DC | Gira mundial Rock or Bust | Tyler Bryant y el Shakedown | 13,817 / 13,817 | $ 1,416,474 |
25 de marzo | Canadá | Justin Bieber | Gira mundial de propósito | Post Malone Moxie Raia | 13,483 / 13,483 | $ 1,411,304 |
13 de agosto | Estados Unidos | Demi Lovato y Nick Jonas | Gira Future Now | Mike Posner | 6.823 / 7.112 | $ 404,492 |
Septiembre 17 | Reino Unido | Black Sabbath | El Tour Final | Hijos rivales | 11,835 / 11,835 | $ 1,025,145 |
2017 | ||||||
4 de febrero | Estados Unidos | Ariana Grande | Tour Mujer Peligrosa | Little Mix Victoria Monét | 9.437 / 10.787 | $ 845,275 |
27 de marzo | N / A | Game of Thrones | Experiencia de concierto en vivo | 4.783 / 7.321 | $ 328,286 | |
1 de abril | Estados Unidos | Jimmy Buffett | No lo sé Tour | N / A | ||
7 de abril | Estados Unidos | Dia verde | Tour de radio Revolution | ¡Contra mi! | 11.659 / 11.907 | $ 686,810 |
12 de mayo | Estados Unidos | Tren | Play That Song Tour | Natasha Bedingfield O.AR | N / A | |
27 de mayo | Estados Unidos | Dead amp; Company | Gira de verano de Dead amp; Company 2017 | N / A | 10,258 / 11,685 | $ 1,052,921 |
8 de julio | Estados Unidos | J Cole | 4 Tu única gira mundial Eyez | N / A | ||
2018 | ||||||
3 de febrero | Estados Unidos | Los asesinos | Maravillosa gira mundial maravillosa | Amanda Brown Albert Hammond Jr. | N / A | |
3 de marzo | Estados Unidos | Demi Lovato | Dime que me amas gira mundial | DJ Khaled Kehlani | 11.133 / 11.675 | $ 720,336 |
25 de agosto | Estados Unidos | Rob Zombie y Marilyn Manson | Twins of Evil: The Second Coming Tour | Manzanas mortales | ||
Septiembre 1 | Colombia | Shakira | Gira mundial El Dorado | Salva | ||
2019 | ||||||
13 de julio | Australia | Hugh Jackman | El hombre. La música. El show. excursión | |||
13 de septiembre | Reino Unido | Doncella de hierro | Gira mundial del legado de la bestia | |||
15 de diciembre | Estados Unidos | Ariana Grande | Gira mundial de edulcorantes | N / A |
Interior del MGM Grand Garden Arena
Interior del MGM Grand Garden Arena
Coordenadas : 36 ° 6′17.31 ″ N 115 ° 10′7.01 ″ W / 36.1048083 ° N 115.1686139 ° W / 36.1048083; -115.1686139