Informacion personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Mpho Terence Makola | ||
Fecha de nacimiento | (4 de mayo de 1986 ) 4 de mayo de 1986 (34 años) | ||
Lugar de nacimiento | Alexandra, Sudáfrica | ||
Altura | 1,70 m (5 pies 7 pulgadas) | ||
Puesto (s) | Mediocampista | ||
Información del club | |||
Equipo actual | Ciudad del Cabo | ||
Número | 8 | ||
Carrera juvenil | |||
Alex Sheffield | |||
1999-2003 | Jefes Kaizer | ||
Bidvest Wits | |||
Universidad Tecnológica de Vaal | |||
África Deporte Juvenil | |||
Carrera senior * | |||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls) |
2008-2012 | Estrellas del Estado Libre | 68 | (6) |
2012-2019 | Piratas de Orlando | 137 | (14) |
2019– | Ciudad del Cabo | 11 | (1) |
Equipo nacional ‡ | |||
2015– | Sudáfrica | 7 | (2) |
* Las apariciones y los goles de clubes sénior se cuentan solo para la liga nacional y son correctos a las 16:36, 13 de diciembre de 2019 (UTC) ‡ Los partidos y goles de las selecciones nacionales son correctos al 6 de septiembre de 2016 |
Mpho Makola (nacido el 4 de mayo de 1986 en Alexandra, Gauteng ) es un centrocampista de fútbol sudafricano del club Cape Town City de la Premier Soccer League.
Makola nació y se crió en Alexandra y asistió a la escuela en la Escuela Primaria Comunitaria de Yeoville y en la Escuela Secundaria Barnato Park, donde era un deportista todo terreno. Se unió a la academia Kaizer Chiefs en 1999 procedente de Alex Sheffield. A la edad de 15 años, Makola se convirtió en el principal sostén de la familia y se hizo cargo de su madre y seis hermanos. Cuando era adolescente, Makola consumía drogas y se juntaba con gánsteres y casi se unió a un sindicato de secuestradores. Más tarde jugó para la Universidad de Tecnología de Vaal y ganó R900 al mes.
Club | Temporada | Liga | taza | Copa de la Liga | Otro | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | ||
Estrellas del Estado Libre | 2009-10 | Liga Premier de fútbol | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
2010-11 | Liga Premier de fútbol | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
2011-12 | Liga Premier de fútbol | dieciséis | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
Total | 68 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6 | ||
Piratas de Orlando | 2012-13 | Liga Premier de fútbol | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
2013–14 | Liga Premier de fútbol | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 4 | |
2014-15 | Liga Premier de fútbol | 25 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33 | 3 | |
2015–16 | Liga Premier de fútbol | 24 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33 | 9 | |
2016-17 | Liga Premier de fútbol | 26 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 35 | 3 | |
2017-18 | Liga Premier de fútbol | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
Total | 118 | 14 | 17 | 4 | 10 | 3 | 11 | 1 | 156 | 22 | ||
Totales de carrera | 186 | 20 | 20 | 4 | 10 | 3 | 11 | 1 | 227 | 28 |
Marcó en su debut internacional contra Senegal en un amistoso internacional el 8 de septiembre de 2015.
Objetivo | Fecha | Lugar de eventos | Adversario | Puntaje | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 de septiembre de 2015 | Estadio de Orlando, Johannesburgo, Sudáfrica | Senegal | 1 –0 | 1–0 | Amistoso |
2. | 6 de septiembre de 2016 | Estadio de Orlando, Johannesburgo, Sudáfrica | Egipto | 1 –0 | 1–0 | Amistoso |