![]() | |
País | Alemania |
---|---|
Área de transmisión | Alemania Austria Suiza Liechtenstein |
Sede | Unterföhring, Alemania |
Programación | |
Idioma (s) | alemán |
Formato de imagen | HDTV 1080i (reducido a 16: 9 576i para la alimentación SDTV ) |
Propiedad | |
Dueño | ProSiebenSat.1 Medios |
Canales hermanos | ProSieben Kabel eins Sixx Sat.1 Emotions Sat.1 Gold ProSieben Fun ProSieben Maxx kabel eins clásicos |
Historia | |
Lanzado | 1 de enero de 1984 ; Hace 37 años ( 01/01/1984) |
Nombres anteriores | PKS |
Enlaces | |
Sitio web | sat1.de |
Disponibilidad | |
Terrestre | |
Televisión digital terrestre | Varía dentro de la ubicación |
Cable | |
Kabel Deutschland | Canal 104 (SD) Canal 115 (HD) |
Unitymedia | Canal 104 (SD) Canal 4 (HD) |
UPC Suiza | Canal 15 (HD) |
Naxoo (Suiza) | Canal 196 (SD) |
Ziggo (Holanda) | Canal 59 (SD) |
Caiway (Países Bajos) | Canal 218 (SD) |
Mamp;H Company (Bosnia y Herzegovina) | Canal 61 (SD) |
DELTA (Holanda) | Canal 456 (SD) |
Kabel Noord (Países Bajos) | Canal 116 (SD) |
Satélite | |
Astra 19,2 ° E (Europa) | 12545 H 22000 5/6 (SD) Alemania 12051 V 27500 3/4 (SD) Austria y Suiza |
HD + (Alemania) | 11464 H 22000 2/3 (HD) |
Canal Digitaal (Holanda) | Canal 115 (SD) Canal 184 (SD) Austria |
Sky Deutschland | Canal 164 |
IPTV | |
Telekom entretener | Canal 4 (HD) |
KPN (Holanda) | Canal 121 (HD) |
T-Mobile (Holanda) | Canal 396 (SD) |
Streaming de medios | |
Ziggo GO (Países Bajos) | ZiggoGO.tv (solo Europa) |
Joyn (Alemania) | joyn.de (solo en Alemania) |
Sat.1 es un alemán libre-a-aire de canal de televisión que es una parte de la Medios de ProSiebenSat.1 Group.
Se considera la primera red de televisión de propiedad privada en Alemania, ya que se lanzó en enero de 1984 como PKS (Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk), inicialmente una empresa conjunta de varias editoriales, y fue rebautizada como Sat.1 en enero de 1985. La La primera transmisión solo pudo ser vista por aproximadamente 1200 hogares que tenían acceso al cable en la ciudad de Ludwigshafen. Los primeros programas incluían películas antiguas (principalmente de los archivos de KirchMedia) series de éxito estadounidenses y programas de juegos (el programa más notable es la versión alemana de Wheel of Fortune, Glücksrad). Más tarde, la estación adquirió un nombre para sus series y películas de televisión originales.
El canal hermano de TV paga Sat.1 Emotions (anteriormente Sat.1 Comedy ) transmite comedia, romance y películas. En 2013 Sat.1 Gold, también se lanzó una segunda rama Sat.1 en abierto.
Además de su transmisión de definición estándar gratuita, Sat.1 también transmite una transmisión HD como un canal solo por suscripción, disponible en la plataforma de televisión de pago por satélite HD + de Astra.
Los noticieros regionales se emiten bajo el título 17:30 Sáb.1... en Bremen, Baja Sajonia, Hamburgo, Schleswig-Holstein, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Hesse y Baviera.
1 de enero de 1985 hasta 1986
1996 hasta el 31 de agosto de 2001
enero | febrero | marcha | abril | Mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Porcentaje anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0% |
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
1996 | 13,1% | 13,7% | 13,9% | 14,3% | 14,2% | 11,2% | 11,6% | 13,3% | 13,3% | 13,8% | 13,0% | 13,0% | ![]() |
1997 | 11,9% | 12,3% | 14,6% | 14,1% | 14,4% | 13,0% | 12,0% | 12,7% | 12,2% | 12,4% | 12,8% | 12,0% | ![]() |
1998 | 13,0% | 12,3% | 13,6% | 13,2% | 11,6% | 9,0% | 9,8% | 10,9% | 11,7% | 12,1% | 11,9% | 11,4% | ![]() |
1999 | 11,0% | 10,7% | 11,2% | 12,1% | 12,2% | 10,3% | 10,2% | 10,3% | 10,4% | 10,3% | 10,4% | 10,2% | ![]() |
2000 | 9,5% | 10,2% | 10,3% | 11,2% | 10,2% | 9,1% | 9,5% | 10,2% | 10,3% | 10,8% | 10,8% | 10,2% | ![]() |
2001 | 10,7% | 10,2% | 10,4% | 10,7% | 10,5% | 10,0% | 9,6% | 9,9% | 9,3% | 9,6% | 10,3% | 9,6% | ![]() |
2002 | 9,7% | 9,9% | 10,5% | 10,3% | 10,0% | 9,1% | 9,7% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 10,3% | 9,1% | ![]() |
2003 | 9,6% | 10,0% | 9,9% | 10,3% | 10,1% | 9,5% | 10,2% | 10,3% | 10,1% | 10,8% | 11,1% | 9,9% | ![]() |
2004 | 10,3% | 10,9% | 11,2% | 9,8% | 9,6% | 9,6% | 9,9% | 9,4% | 10,8% | 10,6% | 10,9% | 10,1% | ![]() |
2005 | 10,4% | 10,3% | 10,6% | 11,1% | 11,2% | 11,3% | 10,5% | 11,0% | 11,1% | 11,3% | 11,6% | 10,3% | ![]() |
2006 | 10,7% | 10,0% | 10,6% | 10,3% | 10,4% | 8,2% | 9,6% | 10,2% | 9,8% | 9,3% | 9,2% | 9,0% | ![]() |
2007 | 9,3% | 9,7% | 9,9% | 9,4% | 9,5% | 9,4% | 9,6% | 9,7% | 9,7% | 9,9% | 10,0% | 9,4% | ![]() |
2008 | 9,8% | 10,2% | 10,3% | 11,5% | 10,8% | 9,2% | 10,7% | 10,2% | 10,7% | 10,5% | 10,3% | 9,7% | ![]() |
2009 | 9,6% | 9,9% | 10,3% | 10,7% | 10,9% | 10,4% | 10,7% | 10,5% | 11,1% | 10,9% | 10,4% | 9,5% | ![]() |
2010 | 9,5% | 9,9% | 10,9% | 11,0% | 10,1% | 9,1% | 10,0% | 10,3% | 10,6% | 10,2% | 10,5% | 9,6% | ![]() |
2011 | 9,6% | 9,9% | 10,0% | 10,4% | 10,3% | 10,0% | 9,9% | 10,8% | 10,8% | 9,9% | 10,6% | 9,7% | 10,1% |
2012 | 9,4% | 10,1% | 10,1% | 10,5% | 10,5% | 8,9% | 9,1% | 9,1% | 9,4% | 9,1% | 9,0% | 8,0% | ![]() |
2013 | 8,2% | 7,8% | 8,3% | 8,8% | 8,3% | 8,0% | 8,1% | 8,3% | 8,6% | 8,4% | 8,3% | 7,8% | ![]() |
2014 | 7,8% | 7,8% | 8,6% | 8,1% | 8,1% | 7,2% | 7,7% | 8,7% | 8,6% | 8.5% | 8,3% | 8,0% | ![]() |
2015 | 7,6% | 7,9% | 8,3% | 7,9% | 7,7% | 8,0% | 8,2% | 8,4% | 8,1% | 8,2% | 7,9% | 7,1% | ![]() |
2016 | 7,0% | 7,5% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 6,6% | 7,1% | 7,0% | 7,8% | 7,4% | 7,5% | 7,1% | ![]() |
2017 | 6,6% | 7,1% | 7,0% | 6,8% | 6,8% | 6,6% | 6,4% | 6,8% | 6,4% | 6,8% | 6,6% | 6,3% | ![]() |
2018 | 5,8% | 5,7% | 6,4% | 6,4% | 6,6% | 6,1% | 6,4% |
La edad promedio de los espectadores es de 50,4 años (a partir de 2016).