Sur صُوْر | |
---|---|
Ciudad | |
![]() | |
![]() ![]() | |
Coordenadas: 22 ° 34′0 ″ N 59 ° 31′44 ″ E / 22.56667 ° N 59.52889 ° E / 22.56667; 59.52889 Coordenadas : 22 ° 34′0 ″ N 59 ° 31′44 ″ E / 22.56667 ° N 59.52889 ° E / 22.56667; 59.52889 | |
País | ![]() |
Región | Región de Ash Sharqiyah |
Gobernación | Gobernación del sur de Ash Sharqiyah |
Población (2017) | |
• Total | 120.000 |
Zona horaria | UTC + 4 (+4) |
Sur (en árabe : صُوْر) es la ciudad capital de la gobernación del sur de Ash Sharqiyah y la antigua capital de la región de Ash Sharqiyah en el noreste de Omán, en la costa del golfo de Omán. Se encuentra a unas 93 millas (150 km) al sureste de la capital de Omán, Mascate. Históricamente, la ciudad es conocida por ser un importante punto de destino para los navegantes. Hoy, el mar todavía juega un papel importante en la vida en Sur.
Los pueblos cercanos incluyen Dughmur y Qalhat.
En el siglo VI, Sur era un centro establecido para el comercio con África Oriental.
Ibn Battuta comentó sobre su visita a esta "rada de un gran pueblo a la orilla del mar". En el siglo XVI, estuvo bajo el dominio portugués, pero fue liberado por el imán omaní Nasir ibn Murshid y experimentó un renacimiento económico, como centro comercial con India y África Oriental. Esto continuó hasta mediados del siglo XIX, cuando los británicos prohibieron la trata de esclavos. La ciudad se arruinó aún más por la apertura del Canal de Suez, que lo vio perder el comercio con la India.
La universidad principal de Sur es la Facultad de Ciencias Aplicadas de Sur. La universidad tiene más de 4000 estudiantes y ofrece títulos en Negocios, Comunicación, Tecnología y Diseño de la Información y Biotecnología Aplicada. Se considera una de las mejores instituciones de educación superior en Omán. La segunda universidad es Sur University College. Hay una escuela india, Indian School Sur, que ofrece clases hasta el grado 12.
Es una de las ciudades más famosas de la región del Golfo en la construcción de barcos de madera. Su ubicación histórica le da la mano para monitorear el Golfo de Omán y el Océano Índico. Se han construido muchos barcos en esta ciudad, como el sambuk y el ghanjah. Anteriormente llegaron a China, India, Zanzíbar, Irak y muchos otros países. Estos barcos también se utilizaron en la pesca de perlas.
Sur experimenta un clima desértico cálido con muy poca lluvia y altas temperaturas. Debido a su ubicación costera, las temperaturas nocturnas de Sur nunca son muy bajas. No hay una estación más húmeda, pero marzo tiende a ser el mes más húmedo y septiembre el más seco.
De vez en cuando, Sur es golpeado por ciclones. En 2007, el ciclón Gonu azotó la ciudad, y en 2010, Sur fue golpeada por el ciclón Phet.
Los datos climáticos de Sur, Omán | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | ene | feb | mar | abr | Mayo | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Registro alto ° C (° F) | 33,4 (92,1) | 37,4 (99,3) | 42,0 (107,6) | 44,2 (111,6) | 48,0 (118,4) | 49,8 (121,6) | 48,0 (118,4) | 47,2 (117,0) | 44,0 (111,2) | 42,5 (108,5) | 36,8 (98,2) | 34,6 (94,3) | 49,8 (121,6) |
Promedio alto ° C (° F) | 26,3 (79,3) | 28,4 (83,1) | 31,7 (89,1) | 36,5 (97,7) | 41,3 (106,3) | 41,7 (107,1) | 40,5 (104,9) | 38,9 (102,0) | 38,4 (101,1) | 35,7 (96,3) | 31,1 (88,0) | 27,7 (81,9) | 34,8 (94,7) |
Media diaria ° C (° F) | 21,7 (71,1) | 22,5 (72,5) | 25,5 (77,9) | 29,9 (85,8) | 33,4 (92,1) | 34,1 (93,4) | 33,2 (91,8) | 31,1 (88,0) | 30,8 (87,4) | 29,2 (84,6) | 25,3 (77,5) | 22,7 (72,9) | 28,3 (82,9) |
Promedio bajo ° C (° F) | 17,7 (63,9) | 18,9 (66,0) | 21,7 (71,1) | 25,7 (78,3) | 29,8 (85,6) | 30,7 (87,3) | 29,5 (85,1) | 27,8 (82,0) | 26,9 (80,4) | 25,0 (77,0) | 21,3 (70,3) | 18,8 (65,8) | 24,5 (76,1) |
Registro bajo ° C (° F) | 7,0 (44,6) | 8,8 (47,8) | 9,6 (49,3) | 17,5 (63,5) | 22,5 (72,5) | 16,8 (62,2) | 17,2 (63,0) | 16,0 (60,8) | 15,0 (59,0) | 14,2 (57,6) | 9,0 (48,2) | 8,8 (47,8) | 7,0 (44,6) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 11,0 (0,43) | 9,8 (0,39) | 17,2 (0,68) | 7,7 (0,30) | 1,7 (0,07) | 13,4 (0,53) | 3,2 (0,13) | 2,5 (0,10) | 0,0 (0,0) | 1,7 (0,07) | 3,3 (0,13) | 10,9 (0,43) | 82,4 (3,26) |
Días lluviosos promedio | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 0,3 | 0.4 | 0,7 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0,7 | 1,6 | 13 |
Media de humedad relativa (%) | 69 | 70 | 63 | 56 | 53 | 56 | 59 | sesenta y cinco | 63 | 60 | 66 | 69 | 62 |
Fuente 1: Organización Meteorológica Mundial ( ONU ) | |||||||||||||
Fuente 2: NOAA (extremos, media, humedad, 1977-1990) |
Una calle a lo largo de la playa del Golfo de Omán, con las montañas Eastern Hajar al fondo
Faro Sur
Un dhow atracado con Al-Ayjah Watchtower en la cima de la colina al fondo
Torres de vigilancia en colinas con vistas al mar Arábigo
![]() | Wikivoyage tiene una guía de viajes para Sur. |